Hier finden Sie Black & Decker Akkusauger/Minisauger im Preisvergleich
andere
Marken:
Marken:
Preisvergleich für Black & Decker Akkusauger/Minisauger
| Foto | Beschreibung | Preisvergleich | |
|---|---|---|---|
| Black & Decker PAD 1200Handstaubsauger 0.5L Hygienefilter | € 46,80 - € 68,04 | |
| Black & Decker PV 1405 NAkkusauger 0.35L Hygienefilter | € 79,00 - € 99,95 | |
| Black & Decker DV 1205 QWAkkusauger 0.7L Hygienefilter | € 54,45 - € 102,99 | |
| Black & Decker V 1999 N-QWStaubsauger | € 21,90 - € 27,39 | |
| Black & Decker ORB72 EBLHandstaubsauger | € 69,95 - € 99,99 | |
| Black & Decker ACV 1205Akkusauger 0.7L Doppelfilter-System | € 29,50 - € 37,99 | |
| Black & Decker DV1010 ELHandstaubsauger | € 76,45 - € 105,66 | |
| Black&Decker PAV 1205Akkusauger 0.35L 2 fach-Filterung | € 38,09 - € 89,99 | |
| Black & Decker PD 1080Akkusauger 0.5L Hygienefilter | € 69,99 - € 109,99 | |
| Black & Decker DV 1410ELAkkusauger | € 109,99 - € 119,99 | |
| Black&Decker DV 6005 Akkusauger | € 57,95 | |
| Black & Decker NW 3660Akku-Nass-/Trockensauger | € 32,80 - € 46,35 | |
Preis.de Kategorien
Preis.de Topseller
User, die Black & Decker Akkusauger/Minisauger angeschaut haben, fanden auch diese Produkte interessant :
Neuheiten von Black & Decker
Herstellerinformationen
| |
| Firma | Black & Decker GmbH Black & Decker-Str. 40 65510 Idstein |
| Telefon Homepage | 06126-210 blackanddecker.com |











