Hier finden Sie Bosch Hausgeräte Kühlschrank im Preisvergleich
andere
Marken:
Marken:
Preisvergleich für Bosch Hausgeräte Kühlschrank
| Foto | Test | Beschreibung | Preisvergleich | |
|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | Bosch KIN86AF30 Kühl-Gefrierkombination KIN86AF30 Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-T gesamter Nutzinhalt 257 Liter Stromverbrauch im Jahr 223 kWh/Jahr | € 1.083,38 - € 1.318,90 | |
| keine Angabe | Bosch KSV29VW40 Vollraum-Kühlschrank Energieeffizienz (EEK) A+++ Klima-Klasse SN-T gesamter Nutzinhalt 290 Liter Stromverbrauch im Jahr 71 kWh/Jahr | € 551,00 - € 1.260,31 | |
| keine Angabe | Bosch KIL24V60 Produktserie: Bosch Classic | Einbaukühlschrank Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-ST gesamter Nutzinhalt 204 Liter Stromverbrauch im Jahr 176 kWh/Jahr | € 440,00 - € 569,00 | |
| keine Angabe | Bosch KGN39AI32 Produktserie: Bosch KGN | Kühl-Gefrierkombination Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse nicht bekannt gesamter Nutzinhalt 313 Liter Stromverbrauch im Jahr 260 kWh/Jahr | € 999,00 - € 1.346,70 | |
| keine Angabe | Bosch KIN86AD30 Produktserie: Bosch SmartCool | Kühl-Gefrierkombination Bosch Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-ST gesamter Nutzinhalt 257 Liter Stromverbrauch im Jahr 222 kWh/Jahr | € 950,00 - € 1.049,00 | |
| keine Angabe | Bosch KGE 49 AW 40 Produktserie: Bosch Comfort | Kühl-Gefrierkombination Energieeffizienz (EEK) A+++ Klima-Klasse SN-T gesamter Nutzinhalt 408 Liter Stromverbrauch im Jahr 176 kWh/Jahr | € 773,93 - € 1.044,00 | |
| keine Angabe | Bosch KIF 20 A 51 Produktserie: Bosch Comfort | Kühlschrank 153l 142kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN gesamter Nutzinhalt 153,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 151 kWh/Jahr | € 533,00 - € 663,00 | |
| keine Angabe | Bosch KGN34X44 Kühl-Gefrierkombination Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-T gesamter Nutzinhalt 280 Liter Stromverbrauch im Jahr 309 kWh/Jahr | € 468,00 - € 724,00 | |
| keine Angabe | Bosch KIL20V60 Produktserie: Bosch Classic | Einbaukühlschrank Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-ST gesamter Nutzinhalt 162 Liter Stromverbrauch im Jahr 161 kWh/Jahr | € 382,00 - € 549,00 | |
| keine Angabe | Bosch KAN62V40 Produktserie: Bosch KAN | Kühl-/Gefrierkombination 604l 496kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-T gesamter Nutzinhalt 604 Liter Stromverbrauch im Jahr 520 kWh/Jahr | € 1.185,22 - € 1.699,00 | |
| keine Angabe | Bosch KIS77AF30 Produktserie: Bosch SmartCool | Einbaukühlschrank Bosch Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-ST gesamter Nutzinhalt 233 Liter Stromverbrauch im Jahr 202 kWh/Jahr | € 917,00 - € 1.074,90 | |
| keine Angabe | Bosch KIL18V51 Produktserie: Bosch KIL | Kühlschrank 131l 192kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse ST gesamter Nutzinhalt 231,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 201 kWh/Jahr | € 254,59 - € 428,91 | |
Preis.de Kategorien
Preis.de Topseller
User, die Bosch Hausgeräte Kühlschrank angeschaut haben, fanden auch diese Produkte interessant :
Liebherr CPesf...
Blomberg KND9861X
Bauknecht KGI...
Liebherr IKP 1760

(ab 729,95 €)

(ab 569,00 €)

(ab 454,99 €)

(ab 529,95 €)
Neuheiten von Bosch Hausgeräte
Herstellerinformationen
| |
| Firma | Robert Bosch Hausgeräte GmbH Hochstr. 17 81669 München |
| Telefon Homepage | 089-4590-00 bosch-hausgeraete.de |






