Hier finden Sie Bosch Hausgeräte Kühl-Gefrier-Kombi Einbau im Preisvergleich
andere
Marken:
Marken:
Preisvergleich für Bosch Hausgeräte Kühl-Gefrier-Kombi Einbau
| Foto | Beschreibung | Preisvergleich | |
|---|---|---|---|
| BOSCH KIV38V20FF Produktserie: Bosch Classixx | Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit 216L Nutzinhalt Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse ST Kühlen Nutzinhalt 219,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 63,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 280,0 kWh/Jahr | € 584,00 - € 772,00 | |
| Bosch KIF 20 A 51 Produktserie: Bosch Comfort | Kühlschrank 153l 142kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN Kühlen Nutzinhalt 93,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 0 Liter Stromverbrauch im Jahr 151 kWh/Jahr | € 535,50 - € 663,00 | |
| Bosch KIS86AD30 Produktserie: Bosch SmartCool | Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination von Bosch Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-ST Kühlen Nutzinhalt 194 Liter Gefrieren Nutzinhalt 74 Liter Stromverbrauch im Jahr 219 kWh/Jahr | € 844,90 - € 1.088,90 | |
| Bosch KIC38P65 Kühl-Gefrierkombination Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-T Kühlen Nutzinhalt 274 Liter Gefrieren Nutzinhalt 36 Liter Stromverbrauch im Jahr 209 kWh/Jahr | € 1.224,00 - € 1.484,90 | |
| Bosch KID 24 A 21 Produktserie: Bosch Comfort | Kühl-Gefrier-Kombination mit Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-ST Kühlen Nutzinhalt 152,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 42,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 243 kWh/Jahr | € 474,90 - € 701,46 | |
| Bosch KID 26 A 21 Produktserie: Bosch Comfort | Kühl-/Gefrierkombination 230l 246kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-ST Kühlen Nutzinhalt 188,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 42,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 259 kWh/Jahr | € 541,31 - € 666,00 | |
| Bosch KIV34V21FF Produktserie: Bosch Classic | Kühl-Gefrier-Kombination Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse ST Kühlen Nutzinhalt 203,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 71,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 279,0 kWh/Jahr | € 546,00 - € 799,95 | |
| Bosch KIF 26 A 51 Produktserie: Bosch Comfort | Kühlschrank 192l 146kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN Kühlen Nutzinhalt 132,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 0 Liter Stromverbrauch im Jahr 156 kWh/Jahr | € 599,00 - € 727,00 | |
| Bosch KIN86AD30 Produktserie: Bosch SmartCool | Kühl-Gefrierkombination Bosch Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-ST Kühlen Nutzinhalt 189 Liter Gefrieren Nutzinhalt 68 Liter Stromverbrauch im Jahr 222 kWh/Jahr | € 952,00 - € 1.285,53 | |
| Bosch KIV 28V 20FF Einbaukühlschrank mit Kühl- und Gefrierfächern Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse ST Kühlen Nutzinhalt 180 Liter Gefrieren Nutzinhalt 60 Liter Stromverbrauch im Jahr 273 kWh/Jahr | € 564,06 - € 748,00 | |
| Bosch KIN85AF30 Einbaukühlschrank von Bosch Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-ST Kühlen Nutzinhalt 155 Liter Gefrieren Nutzinhalt 94 Liter Stromverbrauch im Jahr 234 kWh/Jahr | € 1.144,00 - € 1.318,90 | |
| Bosch KIN86AF30 Kühl-Gefrierkombination KIN86AF30 Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-T Kühlen Nutzinhalt 189 Liter Gefrieren Nutzinhalt 68 Liter Stromverbrauch im Jahr 223 kWh/Jahr | € 1.144,00 - € 1.318,90 | |
Preis.de Kategorien
Preis.de Topseller
User, die Bosch Hausgeräte Kühl-Gefrier-Kombi Einbau angeschaut haben, fanden auch diese Produkte interessant :
Bauknecht KGI...
Bauknecht KVIK...
Constructa...
Bauknecht KGI...

(ab 421,00 €)

(ab 429,00 €)

(ab 533,86 €)

(ab 389,00 €)
Herstellerinformationen
| |
| Firma | Robert Bosch Hausgeräte GmbH Hochstr. 17 81669 München |
| Telefon Homepage | 089-4590-00 bosch-hausgeraete.de |






