Hier finden Sie Edimax WLAN Router im Preisvergleich
andere
Marken:
Marken:
Preisvergleich für Edimax WLAN Router
| Foto | Test | Beschreibung | Preisvergleich | |
|---|---|---|---|---|
| Edimax BR-6258n Produktserie: Edimax BR | planet-sansfil.com: gut (2,00) - Test individuel - Edimax Nano Router (BR-6258n) - Online-Test Produkt Typ WLAN Router IP-Adressierung statisch, dynamisch, DHCP Support Firewall ja max. WLAN Datenübertragungsrate 150,0 Mbit/s | € 26,99 - € 36,98 | ||
| keine Angabe | Edimax BR-6228NS Produktserie: Edimax BR | Edimax WLAN Router Produkt Typ WLAN-Repeater IP-Adressierung DHCP Support, dynamisch, statisch Firewall ja max. WLAN Datenübertragungsrate 300 Mbit/s | € 13,02 - € 25,99 | |
| Edimax AR-7267WNB Produktserie: Edimax AR | PC Magazin: mäßig (4,00) - Modem-Router - 05/2012 Produkt Typ WLAN Router IP-Adressierung dynamisch, DHCP Support, statisch Firewall ja max. WLAN Datenübertragungsrate 300 Mbit/s | € 33,90 - € 53,00 | ||
| keine Angabe | Edimax 3G-6200n Produktserie: Edimax 3G-6200 | IAS Fast 4xRJ45 + 1xDSL/Cable + 1xUSB + AP Produkt Typ WLAN Router, 3G Router IP-Adressierung dynamisch, statisch, DHCP Support Firewall ja max. WLAN Datenübertragungsrate 150,0 Mbit/s | € 27,90 - € 143,98 | |
| keine Angabe | Edimax BR-6424n Produktserie: Edimax BR | IAS Fast 4xRJ45 + 1xDSL/Cable + AP | € 53,10 | |
| keine Angabe | Edimax AR-7284WnB ADSL2 Produktserie: Edimax AR | IAS Fast 4xRJ45 + 1xADSL-Modem Produkt Typ WLAN Router IP-Adressierung DHCP Support, dynamisch, statisch Firewall ja max. WLAN Datenübertragungsrate 150 Mbit/s | € 22,25 - € 28,93 | |
| keine Angabe | Edimax BR-6428N Produktserie: Edimax BR | WLAN Router Produkt Typ WLAN Router IP-Adressierung DHCP Support, dynamisch, statisch Firewall ja max. WLAN Datenübertragungsrate 300 Mbit/s | € 23,15 - € 58,99 | |
| keine Angabe | Edimax AR-7167WNB Produktserie: Edimax AR | WLAN-Router Produkt Typ WLAN Router IP-Adressierung DHCP Support, dynamisch, statisch Firewall ja max. WLAN Datenübertragungsrate 150 Mbit/s | € 27,35 - € 52,99 | |
| Edimax BR-6258nL Produktserie: Edimax BR | HardwareHeaven: sehr gut (1,00) - Einzeltest Edimax N150 (6258nL) - Online-Test Produkt Typ WLAN Router, Reise-Router IP-Adressierung DHCP Support, dynamisch, statisch Firewall ja max. WLAN Datenübertragungsrate 150 Mbit/s | € 28,24 - € 37,25 | ||
| keine Angabe | Edimax BR-6524 N Produktserie: Edimax BR | Wireless LAN Router mit 300Mbps | € 111,24 | |
| keine Angabe | Edimax EW-7728In Produktserie: Edimax BR | Funk-LAN Adapter PCI | € 22,95 - € 26,90 | |
| Edimax BR-6428nS Produktserie: Edimax BR | Techradar: mittel (3,00) - Einzeltest Edimax BR-6428nS - Online-Test Produkt Typ WLAN Router IP-Adressierung statisch, dynamisch, DHCP Support Firewall ja max. WLAN Datenübertragungsrate 300,0 Mbit/s | € 18,60 - € 44,00 | ||
Preis.de Kategorien
Preis.de Topseller
User, die Edimax WLAN Router angeschaut haben, fanden auch diese Produkte interessant :
AVM FRITZ!Box...
AVM Fritz!Box...
TP-Link...
AVM FRITZ!Box...

(ab 115,00 €)

(ab 137,00 €)

(ab 24,50 €)

(ab 92,00 €)
Herstellerinformationen
| |
| Firma | EDIMAX Technology Europe B.V. Nijverheidsweg 25 5683CJ Best |
| Telefon Homepage | 0031-499-377-344 edimax.nl |






