Hier finden Sie Falk Mobile Navigationssysteme im Preisvergleich
andere
Marken:
Marken:
Preisvergleich für Falk Mobile Navigationssysteme
| Foto | Test | Beschreibung | Preisvergleich |
|---|---|---|---|
| Falk NEO 550 Produktserie: Falk NEO | Chip Test & Kauf: schwach (5,00) - Navigationsgeräte - 02-03/2012 Displaygröße 5 Zoll Schnittstellen Bluetooth Navigation sprachgesteuert ja Stauwarnung TMC pro | € 149,99 - € 222,15 | |
| keine Angabe | Falk LUX 32 Produktserie: Falk LUX | Mobiles Navigationsgerät Displaygröße 3 Zoll Schnittstellen USB 2.0 Navigation sprachgesteuert nicht bekannt Stauwarnung nicht bekannt | € 372,99 - € 499,95 |
| keine Angabe | Falk NEO 550 2nd Edition Produktserie: Falk NEO | Navigationsgerät von Falk Displaygröße 5 Zoll Schnittstellen USB Navigation sprachgesteuert nicht bekannt Stauwarnung TMC pro | € 185,91 - € 235,47 |
| keine Angabe | Falk Flex 450 Produktserie: Falk Flex | Mobiles Navigationssystem Displaygröße 4,3 Zoll Schnittstellen nicht bekannt Navigation sprachgesteuert ja Stauwarnung TMC pro | € 99,00 - € 126,03 |
| keine Angabe | Falk PUR 550 2nd Edition Produktserie: Falk PUR | Bedienfreundliches Falk PUR Navigationsgerät 550 Displaygröße 5 Zoll Schnittstellen nicht bekannt Navigation sprachgesteuert nicht bekannt Stauwarnung TMC | € 126,90 - € 158,85 |
| Falk NEO 450 Produktserie: Falk NEO | Konsument: mittel (3,00) - Navigationsgeräte - 02/2012 Displaygröße 4,3 Zoll Schnittstellen Bluetooth Navigation sprachgesteuert ja Stauwarnung TMC pro | € 128,99 - € 129,00 | |
| keine Angabe | Falk S400 Produktserie: Falk S-Serie | Navigationsgerät der Serie: Falk S-Serie / Bildgröße Display: 4,3 Zoll Displaygröße 4,3 Zoll Schnittstellen USB Navigation sprachgesteuert ja Stauwarnung TMC, TMC pro | € 116,24 - € 139,99 |
| Falk PUR 550 Produktserie: Falk PUR | Chip Test & Kauf: schwach (5,00) - Navigationsgeräte - 02-03/2012 Displaygröße 5 Zoll Schnittstellen nicht bekannt Navigation sprachgesteuert ja Stauwarnung TMC | € 128,00 - € 169,00 | |
| keine Angabe | Falk Flex 500 Produktserie: Falk Flex | Navigationsgerät - Mitteleuropa Displaygröße 5 Zoll Schnittstellen USB Navigation sprachgesteuert nicht bekannt Stauwarnung TMC | € 119,90 - € 181,89 |
| keine Angabe | Falk Flex 500 2nd Edition Produktserie: Falk Flex | Navigationssystem Displaygröße 5 Zoll Schnittstellen USB Navigation sprachgesteuert nicht bekannt Stauwarnung nicht bekannt | € 117,99 - € 138,27 |
| Falk Flex 400 Produktserie: Falk Flex | connect: sehr gut (1,00) - Navigationssysteme - 01/2012 Displaygröße 4,3 Zoll Schnittstellen nicht bekannt Navigation sprachgesteuert ja Stauwarnung TMC pro | € 119,80 - € 150,00 | |
| keine Angabe | Falk PUR 500 Produktserie: Falk PUR | Navigationsgerät Displaygröße 5 Zoll Schnittstellen USB Navigation sprachgesteuert nicht bekannt Stauwarnung TMC | € 136,87 - € 172,58 |
Preis.de Kategorien
Preis.de Topseller
User, die Falk Mobile Navigationssysteme angeschaut haben, fanden auch diese Produkte interessant :
TomTom Start...
TomTom Via 130 EU
Garmin Edge 810
Garmin Montana...

(ab 168,49 €)

(ab 129,90 €)

(ab 379,99 €)

(ab 377,50 €)
Top Mobile Navigationssysteme
Herstellerinformationen
| |
| Firma | Falk Marco Polo Interactive GmbH Marco-Polo-Str. 1 73760 Ostfildern |
| Telefon Homepage | 0711-4502-0 fm-i.de |






