Hier finden Sie LG Side by Side Kühlschrank im Preisvergleich
andere
Marken:
Marken:
Preisvergleich für LG Side by Side Kühlschrank
| Foto | Beschreibung | Preisvergleich | |
|---|---|---|---|
| LG GS 9366 NECZ Produktserie: LG GS | Side-by-Side-Kühlschrank des Herstellers LG Bewertung Ø: (1 Bewertung) Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-N-ST-T Kühlen Nutzinhalt 405 Liter Gefrieren Nutzinhalt 209 Liter Stromverbrauch im Jahr 382 kWh/Jahr | € 2.159,00 - € 2.298,00 | |
| LG GS3159AVHZ1 Produktserie: LG GS | Side-by-Side-Kühlschrank Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-T Kühlen Nutzinhalt 352 Liter Gefrieren Nutzinhalt 156 Liter Stromverbrauch im Jahr 331 kWh/Jahr | € 1.198,90 - € 1.539,00 | |
| LG GS5162 PVLZ Produktserie: LG GS | Kühl-Gefrierkombination Stand Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-T Kühlen Nutzinhalt 354 Liter Gefrieren Nutzinhalt 173 Liter Stromverbrauch im Jahr 343 kWh/Jahr | € 1.437,00 - € 1.766,00 | |
| LG GS5162 PVLV Produktserie: LG GS | Kühl-Gefrierkombination Stand Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-T Kühlen Nutzinhalt 354 Liter Gefrieren Nutzinhalt 173 Liter Stromverbrauch im Jahr 458 kWh/Jahr | € 1.298,90 - € 1.599,00 | |
| LG GS5164 AEFZ Produktserie: LG GS | Kühl-Gefrierkombination Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-T Kühlen Nutzinhalt 356 Liter Gefrieren Nutzinhalt 195 Liter Stromverbrauch im Jahr 363 kWh/Jahr | € 1.058,00 - € 1.399,00 | |
| LG GS3159AEAV Kühl-Gefrierkombination Energieeffizienz (EEK) A Klima-Klasse nicht bekannt Kühlen Nutzinhalt 364 Liter Gefrieren Nutzinhalt 210 Liter Stromverbrauch im Jahr 441 kWh/Jahr | € 1.148,00 - € 1.499,00 | |
| LG GS3159 PVEV Produktserie: LG GS | Kühl_Gefrierkombination Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse nicht bekannt Kühlen Nutzinhalt 349 Liter Gefrieren Nutzinhalt 159 Liter Stromverbrauch im Jahr 442 kWh/Jahr | € 998,90 - € 1.482,87 | |
| LG GS 3159 PVAV Produktserie: LG GS | Kühl-Gefrierkombination Stand Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-T Kühlen Nutzinhalt 346 Liter Gefrieren Nutzinhalt 159 Liter Stromverbrauch im Jahr 441 kWh/Jahr | € 1.069,00 - € 1.469,00 | |
| LG GS5162PVMV Side-by-Side-Kühlschrank Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-T Kühlen Nutzinhalt 365 Liter Gefrieren Nutzinhalt 173 Liter Stromverbrauch im Jahr 464 kWh/Jahr | € 1.459,00 - 177.785,00 | |
| LG GS5163 PVLZ Produktserie: LG GS | Kühl-Gefrierkombination Stand Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-N-ST-T Kühlen Nutzinhalt 354 Liter Gefrieren Nutzinhalt 173 Liter Stromverbrauch im Jahr 343 kWh/Jahr | € 1.499,00 - € 1.799,00 | |
| LG GS5162PVLV1 Produktserie: LG GS | Side-by-Side-Kühlschrank Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-T Kühlen Nutzinhalt 354 Liter Gefrieren Nutzinhalt 173 Liter Stromverbrauch im Jahr 458 kWh/Jahr | € 1.689,00 | |
| LG GS3159PVHZ1 Produktserie: LG GS | Kühl-Gefrierkombination Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse nicht bekannt Kühlen Nutzinhalt 352 Liter Gefrieren Nutzinhalt 156 Liter Stromverbrauch im Jahr 331 kWh/Jahr | € 1.298,99 - € 1.352,05 | |
Preis.de Kategorien
Preis.de Topseller
User, die LG Side by Side Kühlschrank angeschaut haben, fanden auch diese Produkte interessant :
Samsung RSA1UTMG
Blomberg KQD 1251
Beko GNE V222...
Siemens KA99NAI35

(ab 837,99 €)

(ab 1.339,00 €)

(ab 639,00 €)

(ab 1.399,00 €)
Herstellerinformationen
| |
| Firma | LG Electronics Deutschland GmbH Jakob-Kaiser-Str. 12 47877 Willich |
| Telefon Homepage | 02154-492-0 lge.de |






