Hier finden Sie Lexar Media USB Stick im Preisvergleich
andere
Marken:
Marken:
Preisvergleich für Lexar Media USB Stick
| Foto | Test | Beschreibung | Preisvergleich | |
|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | Lexar Echo ZX Mini USB Stick 8GB (Schwarz) USB-2.0-Stick Lese-Transferrate 28 MB/s Schreib-Transferrate 10 MB/s Produkt Typ USB-2.0-Stick Anschluss USB 2.0, USB 1.1 | € 11,30 - € 18,24 | |
| keine Angabe | Lexar Jumpdrive S70 4 GB Produktserie: Lexar Jumpdrive S | USB Stick Lese-Transferrate nicht bekannt Schreib-Transferrate nicht bekannt Produkt Typ USB-2.0-Stick Anschluss USB 2.0, USB 1.1 | € 5,41 - € 19,00 | |
| keine Angabe | Lexar Jumpdrive S70 32 GB USB Stick 32 GB Lese-Transferrate nicht bekannt Schreib-Transferrate nicht bekannt Produkt Typ USB-2.0-Stick Anschluss USB 2.0, USB 1.1 | € 19,36 - € 42,23 | |
| keine Angabe | Lexar Jumpdrive V10 8 GB Produktserie: Lexar JumpDrive | USB Stick 8 GB Lese-Transferrate nicht bekannt Schreib-Transferrate nicht bekannt Produkt Typ USB-2.0-Stick Anschluss USB 2.0, USB 1.1 | € 11,00 - € 24,00 | |
| keine Angabe | Lexar Echo MX 16GB USB Stick mit 16GB Speicher und Passwortschutz Lese-Transferrate 30,0 MB/s Schreib-Transferrate 17,0 MB/s Produkt Typ USB-2.0-Stick Anschluss USB 2.0, USB 1.1 | € 15,50 - € 45,82 | |
| Lexar Echo MX 128GB PC Advisor: mittel (3,00) - Einzeltest Lexar 128GB Echo MX - Online-Test Lese-Transferrate 30,0 MB/s Schreib-Transferrate 17,0 MB/s Produkt Typ USB-2.0-Stick Anschluss USB 2.0, USB 1.1 | € 69,99 - € 116,10 | ||
| Lexar JumpDrive FireFly Produktserie: Lexar JumpDrive | Computer Bild: gut (2,00) - USB-Speicherstifte mit 8 GB - 04/2009 Lese-Transferrate nicht bekannt Schreib-Transferrate nicht bekannt Produkt Typ USB-2.0-Stick Anschluss USB 2.0, USB 1.1 | € 16,03 - € 21,47 | ||
| keine Angabe | Lexar 32GB Echo ZX backup drive Produktserie: Lexar Echo | Nano Speicherstick Lese-Transferrate 28,0 MB/s Schreib-Transferrate 10 MB/s Produkt Typ USB-2.0-Stick Anschluss USB 2.0, USB 1.1 | € 19,58 - € 53,00 | |
| Lexar JumpDrive Triton 32GB Produktserie: Lexar JumpDrive Triton | Chip: sehr gut (1,00) - USB-Sticks - 01/2013 Lese-Transferrate 155 MB/s Schreib-Transferrate 150 MB/s Produkt Typ USB-3.0-Stick Anschluss USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1 | € 46,72 - € 68,93 | ||
| keine Angabe | Lexar Media JumpDrive Retrax 8GB Produktserie: Lexar JumpDrive | USB Stick 8GB Lese-Transferrate nicht bekannt Schreib-Transferrate nicht bekannt Produkt Typ USB-2.0-Stick Anschluss USB 2.0, USB 1.1 | € 31,29 | |
| keine Angabe | Lexar JumpDrive S73 8GB Produktserie: Lexar JumpDrive S73 | Weiß-blauer USB-3.0-Stick Lese-Transferrate 40 MB/s Schreib-Transferrate 10 MB/s Produkt Typ USB-3.0-Stick Anschluss USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1 | € 8,59 - € 27,00 | |
| keine Angabe | Lexar Media JumpDrive TwistTurn 64GB Produktserie: Lexar JumpDrive | USB-2.0-Stick zur Datenspeicherung und -übertragung Lese-Transferrate 17,0 MB/s Schreib-Transferrate 8,0 MB/s Produkt Typ USB-2.0-Stick Anschluss USB 2.0, USB 1.1 | € 41,10 - € 89,48 | |
Preis.de Kategorien
Preis.de Topseller
User, die Lexar Media USB Stick angeschaut haben, fanden auch diese Produkte interessant :
Intenso Alu...
Kingston...
SanDisk Cruzer...
PhotoFast...

(ab 26,50 €)

(ab 18,29 €)

(ab 59,90 €)

(ab 61,90 €)
Neuheiten von Lexar Media
Herstellerinformationen
| |
| Firma | Lexar Media USA Bayside Parkway 47421 94538 Fremont, CA |
| Telefon Homepage | 001-510-413-1200 lexarmedia.com |






