Hier finden Sie Motorola Android Smartphone im Preisvergleich
andere
Marken:
Marken:
Preisvergleich für Motorola Android Smartphone
| Foto | Test | Beschreibung | Preisvergleich | |
|---|---|---|---|---|
| Motorola Defy ohne Vertrag Computer Bild: gut (2,00) - Smartphones unter 350 Euro - 04/2011 Displaygröße 3,7 Zoll Display-Art TFT Auflösung 854 x 480 Pixel max. Speichergröße 32,0 GB | € 134,00 - € 229,00 | ||
| Motorola RAZR i ohne Vertrag Chip Test & Kauf: sehr gut (1,00) - Smartphones - 02-03/2013 Displaygröße 4,3 Zoll Display-Art Super-AMOLED-Display Auflösung 960 x 540 Pixel max. Speichergröße 32 GB | € 268,00 - € 409,00 | ||
| Motorola RAZR HD ohne Vertrag areamobile.de: sehr gut (1,00) - Einzeltest Motorola RAZR HD - 11/2012 Displaygröße 4,7 Zoll Display-Art HD-Super-AMOLED-Display Auflösung 1.280 x 720 Pixel max. Speichergröße 32 GB | € 383,20 - € 495,00 | ||
| Motorola RAZR ohne Vertrag connect: gut (2,00) - Einzeltest Motorala Razr - 02/2012 Displaygröße 4,3 Zoll Display-Art qHD-Display, Super-AMOLED-Display, Gorilla Glass Auflösung 960 x 540 Pixel max. Speichergröße 32 GB | € 260,89 - € 599,00 | ||
| Motorola Defy Mini (XT320) ohne Vertrag Techradar: mittel (3,00) - Einzeltest Motorola Defy Mini - 5 Displaygröße 3,2 Zoll Display-Art TFT Auflösung 480 x 320 Pixel max. Speichergröße 32 GB | € 75,90 - € 198,99 | ||
| Motorola RAZR Maxx ohne Vertrag areamobile.de: sehr gut (1,00) - Einzeltest Motorola RAZR Maxx - 07/2012 Displaygröße 4,3 Zoll Display-Art Super-AMOLED-Display Auflösung 960 x 540 Pixel max. Speichergröße 32 GB | € 444,49 - € 493,68 | ||
| Motorola Flipout ohne Vertrag Chip: gut (2,00) - Einzeltest Motorola Flipout - 11/2010 Displaygröße 2,8 Zoll Display-Art TFT Auflösung 320 x 240 Pixel max. Speichergröße 32,0 GB | € 114,90 - € 129,90 | ||
| keine Angabe | Motorola Defy+ ohne Vertrag Vielseitiges Android-Smartphone Displaygröße 3,7 Zoll Display-Art TFT Auflösung 854 x 480 Pixel max. Speichergröße 32 GB | € 99,00 - € 276,98 | |
| Motorola Atrix ohne Vertrag Chip Test & Kauf: sehr gut (1,00) - Smartphones - 10-11/2011 Displaygröße 4,0 Zoll Display-Art qHD-Display Auflösung 960 x 540 Pixel max. Speichergröße 32,0 GB | € 169,99 - € 309,89 | ||
| Motorola Motoluxe XT615 ohne Vertrag connect: gut (2,00) - Einzeltest Motorola Motoluxe - 08/2012 Displaygröße 4 Zoll Display-Art TFT Auflösung 854 x 480 Pixel max. Speichergröße 32 GB | € 149,95 - € 295,74 | ||
| Motorola XT 316 Fire ohne Vertrag tech2.com: mäßig (4,00) - Einzeltest Motorola Fire - Online-Test Displaygröße 2,8 Zoll Display-Art TFT Auflösung 320 x 240 Pixel max. Speichergröße 32 GB | € 66,90 - € 141,99 | ||
| keine Angabe | Motorola Milestone 2 ohne Vertrag Multimedia Handy mit USB-Port Displaygröße 3,7 Zoll Display-Art nicht bekannt Auflösung 854 x 480 Pixel max. Speichergröße 32,0 GB | € 169,95 | |
Preis.de Kategorien
Preis.de Topseller
User, die Motorola Android Smartphone angeschaut haben, fanden auch diese Produkte interessant :
Samsung Galaxy...
Samsung Galaxy...

(ab 167,00 €)

(ab 224,00 €)
Herstellerinformationen
| |
| Firma | Motorola GmbH Heinrich-Hertz-Str. 1 65232 Taunusstein |
| Telefon Homepage | 06128-70-0 motorola.de |








