Hier finden Sie Panasonic Hybrid DSLR im Preisvergleich
andere
Marken:
Marken:
Preisvergleich für Panasonic Hybrid DSLR
| Foto | Test | Beschreibung | Preisvergleich |
|---|---|---|---|
| Panasonic Lumix DMC-GX1 Kit 14-42 mm Konsument: gut (2,00) - Digitalkameras - Topmodelle und Systemkameras - 08/2012 Auflösung (effektiv) 16 Megapixel Größe Display 3 Zoll Brennweite 14 - 42 mm Energieversorgung Akku | € 439,99 - € 904,21 | |
| keine Angabe | Panasonic Lumix DMC-GF3 Kit 14-42mm (DMC-GF3K) Systemkamera mit 12,1 Megapixeln und Full HD Videos Auflösung (effektiv) 12,1 Megapixel Größe Display 3 Zoll Brennweite 14 - 42 mm Energieversorgung Akku DMW-BLE9E | € 299,99 - € 559,98 |
| keine Angabe | Panasonic Lumix DMC-GX1 Kit 14-45 mm 318 Gramm leichte Digitalkamera Auflösung (effektiv) 16 Megapixel Größe Display 3 Zoll Brennweite 14 - 45 mm Energieversorgung Akku | € 559,99 |
| | Panasonic Lumix DMC-GX1 foto Magazin: gut (2,00) - Einzeltest Panasonic Lumix GX1 - 02/2012 Auflösung (effektiv) 16 Megapixel Größe Display 3 Zoll Brennweite nicht bekannt Energieversorgung Akku | € 369,00 - € 379,99 | |
| keine Angabe | Panasonic DMC-G5 Gehäuse spiegellose Systemkamera Auflösung (effektiv) 16 Megapixel Größe Display 3 Zoll Brennweite nicht bekannt Energieversorgung Akku DMW-BLB10 | € 415,00 - € 569,00 |
| keine Angabe | Panasonic Lumix DMC-G3 Kit 14-42 mm + 100-300 mm Wechselobjektiv-Systemkamera meit elektr. Sucher Auflösung (effektiv) 16,3 Megapixel Größe Display 3 Zoll Brennweite 14 - 42, 100 - 300 mm Energieversorgung Akku DMW-BLB13 | € 849,99 |
| keine Angabe | Panasonic Lumix DMC-G3 Kit 25 mm Wechselobjektiv-Systemkamera Auflösung (effektiv) 16,3 Megapixel Größe Display 3 Zoll Brennweite 25 mm Energieversorgung Akku DMW-BLB13 | € 769,99 |
| keine Angabe | Panasonic Lumix DMC-GX1 Kit 14-140 mm 318 Gramm leichte Spiegelreflexkamera Auflösung (effektiv) 16 Megapixel Größe Display 3 Zoll Brennweite 14 - 140 mm Energieversorgung Akku | € 899,99 |
| keine Angabe | Panasonic Lumix DMC-G3 Kit 14-45 mm + 45-200 mm Systemkamera mit 16,3 Megapixel Auflösung (effektiv) 16,3 Megapixel Größe Display 3 Zoll Brennweite 14 - 45, 45 - 200 mm Energieversorgung Akku DMW-BLB13 | € 799,99 |
| Panasonic Lumix DMC-GF3 Kit 14 mm Photo answers: gut (2,00) - Einzeltest Panasonic DMC-GF3 with 14mm lens - Online-Test Auflösung (effektiv) 12,1 Megapixel Größe Display 3 Zoll Brennweite 14 mm Energieversorgung Akku DMW-BLE9E | € 399,00 - € 499,00 |
Weitere günstige Angebote zum Thema "Panasonic Hybrid DSLR"
Preis.de Kategorien
Preis.de Topseller
User, die Panasonic Hybrid DSLR angeschaut haben, fanden auch diese Produkte interessant :
Canon EOS M...
Nikon 1 V1 Kit...
Olympus Pen...
Sony Alpha...

(ab 378,97 €)

(ab 289,99 €)

(ab 270,00 €)

(ab 498,99 €)
Top Hybrid DSLR
Herstellerinformationen
| |
| Firma | Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15 22525 Hamburg |
| Telefon Fax Homepage | 040-8549-0 040 - 85 49 25 00 panasonic.de |






25.05.13 02:24;
