Hier finden Sie Panasonic Waschmaschinen Frontlader im Preisvergleich
andere
Marken:
Marken:
Preisvergleich für Panasonic Waschmaschinen Frontlader
| Foto | Test | Beschreibung | Preisvergleich |
|---|---|---|---|
| Panasonic NA-168VG4 Expert Reviews: sehr gut (1,00) - Einzeltest Panasonic NA-168VG4 - Online-Test Energieeffizienz (EEK) A+++ Fassungsvermögen 8 kg Wasserbedarf 50 Liter Umdrehungen pro Minute 1.600 U/min | € 640,00 - € 823,35 | |
| keine Angabe | Panasonic NA 147VB3 Frontlader-Waschmaschine Energieeffizienz (EEK) A+++ Fassungsvermögen 7,0 kg Wasserbedarf 45,0 Liter Umdrehungen pro Minute 1.400,0 U/min | € 415,00 - € 640,00 |
| keine Angabe | Panasonic NA-148VG4 Waschmaschine in weiß Energieeffizienz (EEK) A+++ Fassungsvermögen 8 kg Wasserbedarf 50 Liter Umdrehungen pro Minute 1.400 U/min | € 498,95 - € 723,99 |
| keine Angabe | Panasonic NA-147VB4 Waschmaschine Energieeffizienz (EEK) A+++ Fassungsvermögen 7 kg Wasserbedarf 45 Liter Umdrehungen pro Minute 1.400 U/min | € 449,00 - € 488,88 |
| keine Angabe | Panasonic NA-140 VS 4 WDE Waschmaschinen Frontlader von Panasonic Energieeffizienz (EEK) A+++ Fassungsvermögen 10 kg Wasserbedarf 63 Liter Umdrehungen pro Minute 1.400 U/min | € 838,95 - € 899,00 |
| Panasonic NA-168VX 3 Technik zu Hause: sehr gut (1,00) - Einzeltest Panasonic NA 168VX3 - Online-Test Energieeffizienz (EEK) A+++ Fassungsvermögen 8 kg Wasserbedarf 50 Liter Umdrehungen pro Minute 1.600 U/min | € 779,00 - € 1.075,95 | |
| keine Angabe | Panasonic NA-140VG4 Waschmaschine mit Aquaprotection System Energieeffizienz (EEK) A+++ Fassungsvermögen 10 kg Wasserbedarf 63 Liter Umdrehungen pro Minute 1.400 U/min | € 677,95 - € 761,90 |
| keine Angabe | Panasonic NA-148VG3 Panasonic Waschmaschine EEK A+++ (A-55%) Energieeffizienz (EEK) A+++ Fassungsvermögen 8,0 kg Wasserbedarf 50,0 Liter Umdrehungen pro Minute 1.400,0 U/min | € 519,95 - € 755,15 |
| keine Angabe | Panasonic NA 148VB3 Frontlader-Waschmaschine Energieeffizienz (EEK) A+++ Fassungsvermögen 8,0 kg Wasserbedarf 48,0 Liter Umdrehungen pro Minute 1.400,0 U/min | € 629,00 |
| keine Angabe | Panasonic NA-148VB4 Frontlader von Panasonic Energieeffizienz (EEK) A+++ Fassungsvermögen 8 kg Wasserbedarf nicht bekannt Umdrehungen pro Minute 1.400 U/min | € 499,00 - € 599,00 |
Weitere günstige Angebote zum Thema "Panasonic Waschmaschinen Frontlader"
Preis.de Kategorien
Preis.de Topseller
User, die Panasonic Waschmaschinen Frontlader angeschaut haben, fanden auch diese Produkte interessant :
Beko WMB 71643PTE
Beko WML 15106 NE
Siemens WM 14Q441
Beko WML 51231 E

(ab 302,69 €)

(ab 164,89 €)

(ab 469,00 €)

(ab 185,79 €)
Top Waschmaschinen Frontlader
Herstellerinformationen
| |
| Firma | Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15 22525 Hamburg |
| Telefon Fax Homepage | 040-8549-0 040 - 85 49 25 00 panasonic.de |






24.05.13 07:02;
