Hier finden Sie Seagate Bis 2 TB | USB 2.0 Festplatte (extern) im Preisvergleich
andere
Marken:
Marken:
Preisvergleich für Seagate Bis 2 TB | USB 2.0 Festplatte (extern)
| Foto | Test | Beschreibung | Preisvergleich | |
|---|---|---|---|---|
| Seagate FreeAgent Pro (750 GB) Produktserie: Seagate FreeAgent GoFlex | Chip: mittel (3,00) - Einzeltest Seagate FreeAgent GoFlex Pro 750GB - 10/2011 Kapazität (GB) 750,0 GB Artikelgewicht 160,0 g Energieversorgung über FireWire-Port, über USB-Port Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll | € 287,77 | ||
| keine Angabe | Seagate FreeAgent Desktop (1 TB) Seagate Externe Festplatte 1 TB 3,5 Zoll | € 190,00 | |
| keine Angabe | Seagate External HDD (1 TB) Produktserie: Seagate External Desktop Drive | Festplatte 1000.0GB USB2.0 Kapazität (GB) 1.000,0 GB Artikelgewicht 1.020,0 g Energieversorgung externes Netzteil Formfaktor (Größe) 3,5 Zoll | € 100,88 | |
| Seagate FreeAgent GoFlex Desk (2 TB) Produktserie: Seagate FreeAgent GoFlex | Chip: mittel (3,00) - Einzeltest Seagate FreeAgent GoFlex Desk 2TB - 10/2010 Kapazität (GB) 2.000,0 GB Artikelgewicht 1.080,0 g Energieversorgung externes Netzteil Formfaktor (Größe) 3,5 Zoll | € 161,21 | ||
| keine Angabe | Seagate FreeAgent GoFlex 750 GB Produktserie: Seagate FreeAgent GoFlex | externe USB-Festplatte mit 280,0 g Kapazität (GB) 750,0 GB Artikelgewicht 280,0 g Energieversorgung über USB-Port Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll | € 64,90 - € 67,35 | |
| keine Angabe | Seagate FreeAgent GoFlex Pro Mac 1TB Produktserie: Seagate FreeAgent GoFlex | Externe Festplatte 1TB Kapazität (GB) 1.000 GB Artikelgewicht 280 g Energieversorgung über FireWire-Port Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll | € 89,90 - € 172,00 | |
| keine Angabe | Seagate GoFlex Desk for Mac 2TB (STBC2000100) Produktserie: Seagate FreeAgent GoFlex | Externe USB-2.0-Festplatte Kapazität (GB) nicht bekannt Artikelgewicht 1.080 g Energieversorgung über USB-Port Formfaktor (Größe) 3,5 Zoll | € 94,90 - € 149,95 | |
| keine Angabe | Seagate External Desktop Drive 1TB Produktserie: Seagate External Desktop Drive | Festplatte 1000.0GB USB2.0 Kapazität (GB) 1.000,0 GB Artikelgewicht 1.020,0 g Energieversorgung externes Netzteil Formfaktor (Größe) 3,5 Zoll | € 94,01 | |
| keine Angabe | Seagate External Desktop Drive 1.5TB Produktserie: Seagate External Desktop Drive | Externe Festplatte - 1,5 TB + 32 MB Cache + 7.200 rpm Kapazität (GB) 1.500,0 GB Artikelgewicht 1.020,0 g Energieversorgung externes Netzteil Formfaktor (Größe) 3,5 Zoll | € 126,26 | |
| keine Angabe | Seagate FreeAgent GoFlex 1.5 TB Produktserie: Seagate FreeAgent GoFlex | USB 2.0 Festplatte mit 1,5 TB Kapazität (GB) 1.500,0 GB Artikelgewicht 280,0 g Energieversorgung über USB-Port Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll | € 182,18 - € 337,76 | |
| keine Angabe | Seagate Backup Plus Desk for Mac 2TB Produktserie: Seagate Backup Plus Desk for Mac | FireWire 800 Festplatte Kapazität (GB) nicht bekannt Artikelgewicht 1.080 g Energieversorgung externes Netzteil Formfaktor (Größe) 3,5 Zoll | € 154,99 - € 182,82 | |
| keine Angabe | Seagate FreeAgent Desktop (2 TB) Produktserie: Seagate External Desktop Drive | Festplatte 2000.0GB USB2.0 Kapazität (GB) nicht bekannt Artikelgewicht 1.020,0 g Energieversorgung externes Netzteil Formfaktor (Größe) 3,5 Zoll | € 85,00 | |
Preis.de Kategorien
Preis.de Topseller
User, die Seagate Bis 2 TB | USB 2.0 Festplatte (extern) angeschaut haben, fanden auch diese Produkte interessant :
Samsung S2...
Bestmedia...
Western...
LaCie Porsche...

(ab 96,39 €)

(ab 64,95 €)

(ab 79,95 €)

(ab 125,00 €)
Herstellerinformationen
| |
| Firma | Seagate Technology GmbH Messerschmittstr. 4 80992 München |
| Telefon Homepage | 089-1430-5000 seagate.com |






