Hier finden Sie Siemens Hausgeräte Kühl-Gefrierkombination Stand im Preisvergleich
andere
Marken:
Marken:
Preisvergleich für Siemens Hausgeräte Kühl-Gefrierkombination Stand
| Foto | Test | Beschreibung | Preisvergleich | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bewertung | Siemens KG 25 FA 40 Produktserie: Siemens KG | Kühl-/Gefrierkombination 238l 260kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-ST Kühlen Nutzinhalt 125,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 53,0 Liter | € 748,90 | |
| keine Angabe | Siemens KI 39 FP 60 Produktserie: Siemens KI | Kühl-/Gefrierkombination 251l 227kWh/Jahr Effizienzklasse A++ Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-T Kühlen Nutzinhalt 132,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 62,0 Liter | € 1.130,00 - € 1.806,90 | |
| keine Angabe | Siemens KI 24 FA 50 Produktserie: Siemens KI | Kühlschrank 177l 230kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A Klima-Klasse SN Kühlen Nutzinhalt 100,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 17,0 Liter | € 593,00 - € 699,00 | |
| keine Angabe | Siemens KI 34 NP 60 Produktserie: Siemens KI | Kühl-/Gefrierkombination 264l 219kWh/Jahr Effizienzklasse A++ Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-T Kühlen Nutzinhalt 189,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 75 Liter | € 1.145,00 - € 1.487,90 | |
| keine Angabe | Siemens KG49NH70 Produktserie: Siemens KG | Kühl-Gefrierkombination Siemens Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-T Kühlen Nutzinhalt 307,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 82,0 Liter | € 764,00 - € 1.032,00 | |
| keine Angabe | Siemens KG 39 MH 90 Produktserie: Siemens KG | Kühl-/Gefrierkombination 350l 303kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse nicht bekannt Kühlen Nutzinhalt 263 Liter Gefrieren Nutzinhalt 84 Liter | € 1.399,00 - € 2.399,00 | |
| keine Angabe | Siemens KG 36 NH 75 Produktserie: Siemens KG | Kühl-Gefrierkombi mir Effizienzklasse A++ Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-T Kühlen Nutzinhalt 223,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 66,0 Liter | € 899,00 - € 1.149,00 | |
| keine Angabe | Siemens KG39NH10 Produktserie: Siemens KG Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-T Kühlen Nutzinhalt 223,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 94,0 Liter | € 869,00 | |
| keine Angabe | Siemens KG49NS50 Produktserie: Siemens KG | Kühl-Gefrierkombination Stand Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-T Kühlen Nutzinhalt 307,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 82,0 Liter | € 1.149,00 - € 1.649,00 | |
| keine Angabe | Siemens KD24VV10 Produktserie: Siemens KD | Kühl-/Gefrierkombination 218l 227kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-ST Kühlen Nutzinhalt 164,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 54,0 Liter | € 430,00 | |
| keine Angabe | Siemens KG 36 NH 10 Produktserie: Siemens KG Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-T Kühlen Nutzinhalt 223,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 66,0 Liter | € 819,00 | |
| keine Angabe | Siemens KG 39 NP 94 Produktserie: Siemens KG | Kühl-/Gefrierkombination 315l 308kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-T Kühlen Nutzinhalt 221,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 94,0 Liter | € 1.065,00 | |
Preis.de Kategorien
Preis.de Topseller
User, die Siemens Hausgeräte Kühl-Gefrierkombination Stand angeschaut haben, fanden auch diese Produkte interessant :
Blomberg KND9861X
Liebherr CPesf...
Bosch KGE36AL41
Bauknecht KG 1182

(ab 559,00 €)

(ab 729,95 €)

(ab 649,00 €)

(ab 332,00 €)
Herstellerinformationen
| |
| Firma | Siemens-Electrogeräte GmbH Hochstr. 17 81669 München |
| Telefon Homepage | 089-4590-09 siemens-hausgeraete.de |






