Hier finden Sie Siemens Hausgeräte Kühl-Gefrier-Kombi Einbau im Preisvergleich
andere
Marken:
Marken:
Preisvergleich für Siemens Hausgeräte Kühl-Gefrier-Kombi Einbau
| Foto | Beschreibung | Preisvergleich | |
|---|---|---|---|
| Siemens KI 38 CA 50 Produktserie: Siemens KI | Kühl-/Gefrierkombination 247l 239kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-ST Kühlen Nutzinhalt 137,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 36,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 239,0 kWh/Jahr | € 860,89 - € 1.384,80 | |
| Siemens KI 38 VA 20 Produktserie: Siemens KI | Kühl-/Gefrierkombination 285l 280kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-ST Kühlen Nutzinhalt 222,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 63,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 280 kWh/Jahr | € 488,75 - € 820,84 | |
| Siemens KI 24 LA 20 Produktserie: Siemens KI | Kühlschrank 206l 224kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A Klima-Klasse SN-ST Kühlen Nutzinhalt 189,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 17,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 224 kWh/Jahr | € 477,00 - € 623,02 | |
| Siemens KI 18 LA 20 Produktserie: Siemens KI | Kühlschrank 134l 193kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A Klima-Klasse SN-ST Kühlen Nutzinhalt 117,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 17,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 193 kWh/Jahr | € 333,00 - € 507,15 | |
| Siemens KI 26 DA 20 Produktserie: Siemens KI | Kühl-/Gefrierkombination 231l 247kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-ST Kühlen Nutzinhalt 188,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 43,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 247 kWh/Jahr | € 509,00 - € 689,14 | |
| Siemens KI 24 DA 20 Produktserie: Siemens KI | Kühlschrank 195l 232kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-ST Kühlen Nutzinhalt 152,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 42,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 231,0 kWh/Jahr | € 451,99 - € 569,81 | |
| Siemens KI28NP60 Produktserie: Siemens KI Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-T Kühlen Nutzinhalt 168,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 62,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 220 kWh/Jahr | € 1.180,00 - € 1.469,95 | |
| Siemens KI 34 SA 50 Produktserie: Siemens KI | Kühl-/Gefrierkombination mit Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-T Kühlen Nutzinhalt 216,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 61,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 295 kWh/Jahr | € 799,00 - € 899,00 | |
| Siemens KI24DV01 Produktserie: Siemens KI Energieeffizienz (EEK) A Klima-Klasse ST Kühlen Nutzinhalt 149,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 42,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 268,0 kWh/Jahr | € 590,06 | |
| Siemens KI 28 VA 20 Produktserie: Siemens KI | Kühl-/Gefrierkombination 244l 262kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A Klima-Klasse SN-ST Kühlen Nutzinhalt 181,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 63,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 263 kWh/Jahr | € 638,00 - € 825,37 | |
| Siemens KI 38 SA 50 Produktserie: Siemens KI | Kühl-/Gefrierkombination 285l 294kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-T Kühlen Nutzinhalt 222,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 63,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 294 kWh/Jahr | € 779,00 - € 949,00 | |
| Siemens KI 20 RA 50 Produktserie: Siemens KI | Kühlschrank 184l 126kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A Klima-Klasse SN-ST Kühlen Nutzinhalt 184,0 Liter Gefrieren Nutzinhalt 0 Liter Stromverbrauch im Jahr 126 kWh/Jahr | € 466,00 - € 627,32 | |
Preis.de Kategorien
Preis.de Topseller
User, die Siemens Hausgeräte Kühl-Gefrier-Kombi Einbau angeschaut haben, fanden auch diese Produkte interessant :
Bauknecht KGI...
Amica EKGC16166
Constructa...
Bauknecht KGI...

(ab 370,00 €)

(ab 220,00 €)

(ab 533,86 €)

(ab 389,00 €)
Herstellerinformationen
| |
| Firma | Siemens-Electrogeräte GmbH Hochstr. 17 81669 München |
| Telefon Homepage | 089-4590-09 siemens-hausgeraete.de |






