Hier finden Sie Sony Spiegelreflexkamera digital im Preisvergleich
andere
Marken:
Marken:
Preisvergleich für Sony Spiegelreflexkamera digital
| Foto | Test | Beschreibung | Preisvergleich | |
|---|---|---|---|---|
| | Sony A290 foto Magazin: gut (2,00) - Sony Einsteiger-SLRS und NEX-Modelle - 10/2010 Auflösung (effektiv) 14,2 Megapixel Größe Display 2,7 Zoll Sensor-Typ APS-C max. Bilder/Sekunde 2,5 | € 456,99 | ||
| keine Angabe | Sony Alpha 58 Kit 18-55 mm (SLT-A58K) Sony Alpha 58 Kit 18-55 mm (SLT-A58K) Digitalkamera Auflösung (effektiv) 20,1 Megapixel Größe Display 2,7 Zoll Sensor-Typ APS-C max. Bilder/Sekunde 8 | € 469,00 - € 980,99 | |
| keine Angabe | Sony Alpha 65 Kit 18-135 mm Digitale Spiegelreflexkamera mit Objektiv Auflösung (effektiv) 24,3 Megapixel Größe Display 3 Zoll Sensor-Typ APS-C max. Bilder/Sekunde 10 | € 595,00 - € 1.199,00 | |
| keine Angabe | Sony Alpha 99 Body Spiegelreflexkamera mit Outdoor Funktion Auflösung (effektiv) 24 Megapixel Größe Display 3 Zoll Sensor-Typ Vollformat max. Bilder/Sekunde 10 | € 2.569,01 - € 3.412,99 | |
| Sony Alpha 37 Kit 18-55 mm Konsument: mittel (3,00) - Topmodelle und Systemkameras - 02/2013 Auflösung (effektiv) 16,1 Megapixel Größe Display 2,7 Zoll Sensor-Typ APS-C max. Bilder/Sekunde 7 | € 399,00 - € 642,45 | ||
| keine Angabe | Sony Alpha 37 Kit 18-135 mm Spiegelreflexkamera mit FullHD-Videofunktion Auflösung (effektiv) 16,1 Megapixel Größe Display 2,7 Zoll Sensor-Typ APS-C max. Bilder/Sekunde 7 | € 599,00 - € 799,00 | |
| | keine Angabe | Sony Alpha 57 Kit 18-135 mm 16,1 Megapixel Spiegelreflexkamera Auflösung (effektiv) 16,1 Megapixel Größe Display 3 Zoll Sensor-Typ APS-C max. Bilder/Sekunde 12 | € 899,00 - € 1.049,00 | |
| Sony Alpha 37 FOTO DIGITAL: gut (2,00) - Einzeltest Sony SLT-A37 - 11-12/2012 Auflösung (effektiv) 16,1 Megapixel Größe Display 2,7 Zoll Sensor-Typ APS-C max. Bilder/Sekunde 7 | € 389,00 - € 499,00 | ||
| keine Angabe | Sony Alpha 57 Kit 16-50 mm Fotokamera mit 16 Megapixel Auflösung (effektiv) 16,1 Megapixel Größe Display 3 Zoll Sensor-Typ APS-C max. Bilder/Sekunde 12 | € 1.248,00 - € 1.288,00 | |
| keine Angabe | Sony Alpha 77 Kit 18-135 mm Digitale Spiegelreflexkamera Auflösung (effektiv) 24,3 Megapixel Größe Display 3 Zoll Sensor-Typ APS-C max. Bilder/Sekunde 12 | € 1.349,00 - € 1.366,00 | |
| keine Angabe | Sony Alpha 99 Kit 24-70 mm 24MP Spiegelreflexkamera mit 3 Zoll Display Auflösung (effektiv) 24 Megapixel Größe Display 3 Zoll Sensor-Typ Vollformat max. Bilder/Sekunde 10 | € 4.399,00 - € 4.599,00 | |
| keine Angabe | Sony Alpha 77 Kit 18-200 mm [Sigma] 24,3-Megapixel-Kamera Auflösung (effektiv) 24,3 Megapixel Größe Display 3 Zoll Sensor-Typ APS-C max. Bilder/Sekunde 12 | € 1.269,99 - € 1.298,99 | |
Preis.de Kategorien
Preis.de Topseller
User, die Sony Spiegelreflexkamera digital angeschaut haben, fanden auch diese Produkte interessant :
Canon EOS 600D...
Canon EOS 5D...
Nikon D7100 Body
Nikon D3200...

(ab 455,11 €)

(ab 2.639,00 €)

(ab 996,45 €)

(ab 438,90 €)
Neuheiten von Sony
Herstellerinformationen
| |
| Firma | Sony Deutschland GmbH Hugo-Eckener-Str. 20 50829 Köln |
| Telefon Homepage | 0221-537-0 sony.de |






