Akkusauger Preisvergleich: Marken
Top-Marken:
Unsere beliebtesten Produkte im Preisvergleich aus der Kategorie Akkusauger
| Foto | Beschreibung | Preisvergleich | |
|---|---|---|---|
| Dewalt DC 500Akkusauger 7.5L | € 158,87 - € 213,01 | |
| Makita CL 102 DZXAkku-Sauger mit 10,8 V | € 67,64 - € 79,99 | |
| AdHoc Tabula RasaMini-Staubsauger | € 7,95 - € 12,80 | |
| Bosch BKS 4003Staubsauger | € 26,40 - € 35,90 | |
| Numatic Hetty Mini-StaubsaugerTischsauger | € 13,80 - € 32,00 | |
| Hoover SJ 120Handstaubsauger | € 45,94 - € 69,99 | |
| Grundig VCH 8830Akkusauger mit Ladegerät und Fugendüse Bewertung Ø: (1 Bewertung) | € 59,00 - € 84,95 | |
| Ogon VacuboyStaubsauger | € 99,95 | |
| Fakir LHN 18Akkusauger | € 99,04 - € 139,99 | |
| AEG Electrolux AG 1411Akkusauger mit Ladestation Filtergröße 19 | € 17,90 - € 34,95 | |
| Fakir Akku-Nass-Trockensauger IC 1022Akkusauger 0.4L mit Ladestation | € 27,99 - € 59,99 | |
| Rowenta AC 4769Akkusauger 0.35L Dauerfilter | € 48,50 - € 79,23 | |
| Clatronic HS 2631Handstaubsauger 700W Permanentfiltersystem | € 19,99 - € 33,15 | |
| Makita 4013DZ | € 69,95 - € 71,98 | |
| Makita BCL140ZAkkusauger 0.65L | € 34,00 - € 77,99 | |
| Black & Decker PAD 1200Handstaubsauger 0.5L Hygienefilter | € 46,80 - € 68,04 | |
| Tristar SZ 1915Staubsauger | € 16,95 - € 40,13 | |
| Hoover SC 72 DWGAkkusauger | € 40,00 - € 63,13 | |
| Philips FC 6161Akku-Staubsauger | € 98,90 - € 160,90 | |
| Dirt Devil Handy Duo M3120Akkusauger 230V | € 79,95 | |
| Black & Decker PD 1080Akkusauger 0.5L Hygienefilter | € 69,99 - € 109,99 | |
| Bomann CB 947 MinisaugerHandstaubsauger 700W | € 15,40 - € 29,95 | |
| DirtDevil M 3121 | € 54,95 - € 59,85 | |
| Hoover FJ 180 BC2Akkusauger | € 119,99 | |
| Black & Decker DV 1205 QWAkkusauger 0.7L Hygienefilter | € 54,45 - € 102,99 | |
Preis.de Kategorien
Neu in Akkusauger
Top Akkusauger Produkte
Beliebteste Produktserien







