Unsere beliebtesten Produkte im Preisvergleich aus der Kategorie Bis 250 GB | HDTV Sat-Receiver mit Festplatte
| Foto | Beschreibung | Preisvergleich | |
|---|---|---|---|
| Humax PDR iCord HD 250GBReceiver mit Programmspeicherplätze für TV | € 269,90 - € 399,00 | |
| TechniSat DigiCorder HD S2 PlusDigital-SAT-Receiver 160GB Festplattenspeicher Bewertung Ø: (3 Bewertungen) | € 465,95 - € 469,90 | |
| Humax iCord HD 250GBDigital-SAT-Receiver mit 250 GB | € 275,00 - € 399,99 | |
| Kathrein UFS 922 (250GB)Digitaler Satellitenreceiver | € 414,99 - € 500,85 | |
| Kathrein UFS923 250GBReceiver mit 4.000 Speicherplätzen | € 368,90 - € 519,99 | |
| Dreambox DM 800 HD PVR 250 GB | € 467,45 | |
| VU+ Uno Linux PVR 250GBHDTV Festplatten-Receiver mit 250 GB Speicher | € 309,00 | |
| Fortis HDBOX FS9200 HD PVR 250GBHDTV-Receiver | € 389,00 | |
| Dream Multimedia Dreambox DM 800 HD se 160GBDigitaler Sat-Receiver für HDTV | € 433,16 | |
| Atevio AV7500 HD PVR 250GBDVB-S2 Receiver HDTV | € 399,00 - € 425,00 | |
| Octagon SF 1028P HD 250GBHDTV Receiver mit HDMI | € 419,00 | |
| Dream Multimedia Dreambox DM800 HD se 250GBHDTV Sat-Receiver aus dem Hause Dream Multimedia | € 458,00 - € 492,80 | |
| Coolstream Neo 250GBHD Receiver mit 250 GB Festplattenspeicher, USB 2.0 | € 409,00 | |
| Octagon SF 1018 HD Alliance 250GBFestplatten-Receiver mit Linux Betriebssystem | € 349,00 | |
| Vantage HD 8000S Twin PVR 160GBHDTV-Receiver mit PVR-Funktion | € 439,00 | |
| VU+ Duo Twin PVR 250 GB | € 359,00 - € 409,00 | |
| Topfield TF 7750 250 GB | € 283,00 - € 386,90 | |
| TechnoTrend TT-select S950 HD PVR Twin 160GBDVB-S Receiver mit 160GB Festplattenspeicher | € 199,00 | |
| Vantage HD 8000 S 250 GB | € 469,00 | |
| Topfield TF 7700 HD PVR 250GBReceiver mit Composite-Videoanschluss | € 209,00 - € 299,00 | |
| Topfield TF 7700 HD PVR 160GBHDTV-Receiver mit PVR-Funktion | € 528,98 | |


