Bis 500 GB | USB 3.0 Festplatte (extern) Preisvergleich: Produktkategorien
- Bis 500 GB | USB 3.0 Festplatte (extern) (119)
Top-Marken:
Unsere beliebtesten Produkte im Preisvergleich aus der Kategorie Bis 500 GB | USB 3.0 Festplatte (extern)
| Foto | Test | Beschreibung | Preisvergleich | |
|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | Toshiba Stor.e Basics 500GB Produktserie: Toshiba StorE | Externe USB 3.0 Festplatte Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht 150 g Energieversorgung über USB-Port Kapazität (GB) 500 GB | € 42,78 - € 145,49 | |
| Western Digital My Passport Edge 500GB Produktserie: Western Digital My Passport | ITProPortal: gut (2,00) - Einzeltest Western Digital My Passport Edge - Online-Test Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht 140 g Energieversorgung über USB-Port Kapazität (GB) 500 GB | € 67,50 - € 119,00 | ||
| keine Angabe | Intenso Memory 2 Move Produktserie: Intenso Memory 2 Move | 250 GB Festplatte mit externem Netzteil Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht 250 g Energieversorgung externes Netzteil Kapazität (GB) 250 GB | € 69,00 - € 87,93 | |
| keine Angabe | Toshiba StorE Edition USB 3.0 500GB Produktserie: Toshiba StorE | Externe Festplatte Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht 192 g Energieversorgung über USB-Port Kapazität (GB) 500 GB | € 46,90 - € 85,02 | |
| keine Angabe | Intenso Memory 2 Move USB 3.0 500GB Produktserie: Intenso Memory 2 Move | WLAN-Festplatte mit 500 GB Speicher Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht 250 g Energieversorgung externes Netzteil Kapazität (GB) 500 GB | € 90,95 - € 109,95 | |
| keine Angabe | Toshiba StorE Alu 2S 2.5 500GB Produktserie: Toshiba StorE | Externe USB-Festplatte Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht 175 g Energieversorgung über USB-Port Kapazität (GB) 500 GB | € 43,02 - € 84,95 | |
| keine Angabe | Fujitsu Celvin Drive M200 500GB Produktserie: Fujitsu Celvin M200 | USB 3.0 Festplatte Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht 200 g Energieversorgung über USB-Port Kapazität (GB) 500 GB | € 96,99 - € 123,88 | |
| keine Angabe | Western Digital My Passport USB 3.0 500GB Produktserie: Western Digital My Passport | Externe USB-Festplatte Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht 140 g Energieversorgung über USB-Port Kapazität (GB) 500 GB | € 49,90 - € 119,00 | |
| Iomega eGo Portable USB 3.0 500 GB Produktserie: Iomega eGo | Chip: gut (2,00) - Einzeltest Iomega eGo Portable (35240) - 04/2011 Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht nicht bekannt Energieversorgung über USB-Port Kapazität (GB) 500,0 GB | € 83,10 - € 156,32 | ||
| keine Angabe | Western Digital Elements SE Portable Produktserie: Western Digital Elements | Externe Festplatte mit 5400 rpm Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht nicht bekannt Energieversorgung über USB-Port Kapazität (GB) 500 GB | € 46,94 - € 79,95 | |
| CnMemory 2.5 Airy USB 3.0 Produktserie: CnMemory Airy | MacWelt: gut (2,00) - USB-3-Festplatten - 11/2012 Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht 178 g Energieversorgung über USB-Port Kapazität (GB) 1.000 GB | € 45,06 - € 108,86 | ||
| keine Angabe | Buffalo MiniStation 3.0 500GB Produktserie: Buffalo MiniStation | 2,5 Zoll Festplatte mit 500 GB Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht 150 g Energieversorgung über USB-Port Kapazität (GB) 500 GB | € 53,89 - € 83,25 | |
| keine Angabe | Toshiba StorE Basics 320GB Produktserie: Toshiba StorE | 320 GB Festplatte Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht 150 g Energieversorgung über USB-Port Kapazität (GB) 320 GB | € 41,98 - € 48,00 | |
| keine Angabe | Captiva USB 3.0 320GB Produktserie: Captiva HDD | Externe Festplatte Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht 210 g Energieversorgung über USB-Port Kapazität (GB) 320 GB | € 50,90 - € 107,28 | |
| keine Angabe | TrekStor DataStation pocket light 3.0 500GB Produktserie: Trekstor DataStation pocket light | externe USB-Festplatte 500 GB Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht 228 g Energieversorgung über USB-Port Kapazität (GB) 500 GB | € 47,64 - € 66,99 | |
| keine Angabe | Intenso Memory Blade 2.5 USB 3.0 500GB Produktserie: Intenso Memory Blade | Externe Festplatte Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht 160 g Energieversorgung über USB-Port Kapazität (GB) 500 GB | € 46,49 - € 65,11 | |
| Buffalo MiniStation Thunderbolt 500GB Produktserie: Buffalo MiniStation Thunderbolt | MacWelt: sehr gut (1,00) - Einzeltest Buffalo Ministation Thunderbolt (500GB) - 02/2013 Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht 260 g Energieversorgung über USB-Port, über Thunderbolt-Port Kapazität (GB) 500 GB | € 125,26 - € 206,99 | ||
| keine Angabe | Bestmedia Platinum MyDrive USB 3.0 750GB Produktserie: Bestmedia Platinum MyDrive | externe USB-Festplatte mit 750 GB Speicher Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht 162,0 g Energieversorgung über USB-Port Kapazität (GB) 750,0 GB | € 55,00 - € 95,83 | |
| keine Angabe | Intenso Memory Case 500GB Produktserie: Intenso Memory Case | 2,5 Zoll große Festplatte Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht 165 g Energieversorgung über USB-Port Kapazität (GB) 500 GB | € 49,15 - € 72,00 | |
| keine Angabe | CnMemory 2.5 Core 3.0 500GB Produktserie: CnMemory Core | USB 3.0 Festplatte Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht nicht bekannt Energieversorgung über USB-Port Kapazität (GB) 500 GB | € 49,00 - € 58,35 | |
| LaCie Porsche Design P9223 500GB Produktserie: Lacie Porsche Design | chip.de: mittel (3,00) - Einzeltest LaCie Porsche Design 500GB - Online-Test Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht 240 g Energieversorgung über USB-Port Kapazität (GB) 500 GB | € 70,00 - € 89,98 | ||
| LaCie Porsche Design Slim Drive P9223 500GB Produktserie: Lacie Porsche Design | IT Reviews: mittel (3,00) - Einzeltest LaCie Porsche Design P'9223 Slim 500 GB - Online-Test Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht 182 g Energieversorgung über USB-Port Kapazität (GB) 500 GB | € 70,00 - € 132,95 | ||
| keine Angabe | Buffalo MiniStation Extreme 500GB silber Produktserie: Buffalo MiniStation | USB 3.0 Festplatte Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht 230 g Energieversorgung über USB-Port Kapazität (GB) 500 GB | € 78,80 | |
| Buffalo MiniStation Extreme 500GB rot Produktserie: Buffalo MiniStation | tech2.com: gut (2,00) - Einzeltest Buffalo MiniStation Extreme USB 3.0 - Online-Test Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht 230 g Energieversorgung über USB-Port Kapazität (GB) 500 GB | € 77,20 - € 78,80 | ||
| A-Data DashDrive Elite HE720 USB 3.0 Produktserie: Adata DashDrive | thinkcomputers.org: sehr gut (1,00) - Einzeltest ADATA DashDrive Elite HE720 500GB USB 3.0 - Online-Test Formfaktor (Größe) 2,5 Zoll Artikelgewicht 164 g Energieversorgung über USB-Port Kapazität (GB) 500 GB | € 77,50 - € 91,50 | ||
weitere Bis 500 GB | USB 3.0 Festplatte (extern)
Beliebteste Produktserien
Schnäppchen Bis 500 GB | USB 3.0 Festplatte (extern)






