Gefriergeräte Preisvergleich: Produktkategorien
- Gefrierschrank (451)
- Gefriertruhen (150)
Top-Marken:
Unsere beliebtesten Produkte im Preisvergleich aus der Kategorie Gefriergeräte
| Foto | Test | Beschreibung | Preisvergleich | |
|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | AEG Electrolux A93100GNW0 Stand-Gefrierschrank Produkt Typ Stand-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A+++ Klima-Klasse SN-N-ST-T gesamter Nutzinhalt 255 Liter | € 765,97 - € 1.097,10 | |
| keine Angabe | Bomann GSE 235 Einbau-Gefrierschrank von Bomann Produkt Typ Einbau-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse N gesamter Nutzinhalt 81 Liter | € 207,00 - € 269,00 | |
| keine Angabe | Bosch GSN36AI31 Stand-Gefrierschrank Produkt Typ Stand-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-T gesamter Nutzinhalt 237 Liter | € 690,00 - € 1.520,00 | |
| keine Angabe | Bosch GFD18A60 Einbau-Gefrierschrank Produkt Typ Einbau-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-ST gesamter Nutzinhalt 97 Liter | € 418,79 - € 508,90 | |
| keine Angabe | AEG Electrolux Arctis 61900HLWO Gefriertruhe Produkt Typ Gefriertruhe Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-N-ST-T gesamter Nutzinhalt 184 Liter | € 318,73 - € 466,00 | |
| keine Angabe | Constructa CE 206 N 02 Gefrieschrank Produkt Typ Stand-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-T gesamter Nutzinhalt 199 Liter | € 399,00 - € 448,95 | |
| keine Angabe | GGV Exquisit GS 12 A+ Gefrierschrank 94l 150kWh/Jahr Effizienzklasse A Produkt Typ Tisch-Gefrierschrank, Stand-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse N gesamter Nutzinhalt 85 Liter | € 146,95 - € 204,95 | |
| keine Angabe | Liebherr GN 1066 Stand-Gefrierschrank Produkt Typ Stand-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-T gesamter Nutzinhalt 91 Liter | € 489,17 - € 599,00 | |
| keine Angabe | Siemens GS29VVW30 Stand-Gefrierschrank von Siemens Produkt Typ Stand-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-T gesamter Nutzinhalt 198 Liter | € 461,00 - € 595,19 | |
| keine Angabe | PKM GS 270 Gefrierschrank mit 5 Schubladen Produkt Typ Stand-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse N-ST gesamter Nutzinhalt 188 Liter | € 318,88 - € 400,00 | |
| keine Angabe | Bauknecht GKN 195 Stand-Gefrierschrank Produkt Typ Stand-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse nicht bekannt gesamter Nutzinhalt 163 Liter | € 477,00 - € 570,70 | |
| keine Angabe | Neff GE 145 Gefrierschrank 74l 179kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Produkt Typ Einbau-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-ST gesamter Nutzinhalt 74 Liter | € 336,00 - € 505,00 | |
| keine Angabe | AEG Electrolux A92700GNWO Stand-Gefrierschrank Produkt Typ Stand-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A+++ Klima-Klasse SN-N-ST-T gesamter Nutzinhalt 214 Liter | € 777,00 - € 818,00 | |
| keine Angabe | Bauknecht GKI 1600/A+ Einbaugefrierschrank Produkt Typ Einbau-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-ST gesamter Nutzinhalt 53 Liter | € 374,90 - € 479,99 | |
| keine Angabe | Severin KS 9807 Gefrierschrank 36 L Produkt Typ Gefrierbox Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse N gesamter Nutzinhalt 32 Liter | € 109,00 - € 171,95 | |
| keine Angabe | Beko FSE1072 Gefrierschrank 85l 181kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Produkt Typ Stand-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN gesamter Nutzinhalt 85 Liter | € 172,00 - € 259,96 | |
| keine Angabe | Bomann GS 182 Einbaugefrierschrank von Bomann Produkt Typ Einbau-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse N-ST gesamter Nutzinhalt 160 Liter | € 269,00 - € 329,90 | |
| keine Angabe | Blomberg FTM 1531 Gefrierschrank 85l 182kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Produkt Typ Tisch-Gefrierschrank, Stand-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-T gesamter Nutzinhalt 90 Liter | € 245,00 - € 328,00 | |
| keine Angabe | Bosch GSN36VL30 Stand-Gefrierschrank Produkt Typ Stand-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-T gesamter Nutzinhalt 237 Liter | € 641,41 - € 847,00 | |
| keine Angabe | Beko NFE 171 Stand-Gefrierschrank Produkt Typ Stand-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-T gesamter Nutzinhalt 227 Liter | € 360,79 - € 474,90 | |
| keine Angabe | Miele FN 12540 S Gefrierschrank Produkt Typ Stand-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-T gesamter Nutzinhalt 257 Liter | € 835,17 - € 1.216,00 | |
| keine Angabe | Siemens GS33NGW31 Stand-Gefrierschrank A++ von Siemens Produkt Typ Stand-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-T gesamter Nutzinhalt 220 Liter | € 569,00 - € 760,18 | |
| keine Angabe | Siemens GS36NAI31 freistehender Stand-Gefrierschrank Produkt Typ Stand-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-T gesamter Nutzinhalt 237 Liter | € 724,00 - € 905,87 | |
| keine Angabe | Bosch GID18A65 Einbau-Gefrierschrank Produkt Typ Einbau-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-ST gesamter Nutzinhalt 97 Liter | € 427,00 - € 550,00 | |
| keine Angabe | GGV Exquisit GS 114 Kühlschrank Produkt Typ Stand-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse ST gesamter Nutzinhalt 70 Liter | € 169,99 - € 208,88 | |
Produktnews zu Gefriergeräte
Liebherr Gefriertruhe GTP 3126-25 für 646,43 € bei...
Ein im wahrsten Sinne "cooler Schnäppchenhit" ist die Liebherr GTP 3126-25 Gefriertruhe, die es aktuell für 646,43 Euro, inklusive Lieferung bei Amazon zu kaufen gibt. Diese bietet 291 Liter Gefriervolumen und gehört mit einem jährlichen Energieverbrauch von 182,5 kWh der fürs Portemonnaie und... Liebherr GP 1486 Gefriertruhe bei myBauer.de
Bei myBauer.de findest du momentan den Liebherr GP 1486-20 im Angebot. Der mit dreifach Plus bewertete Gefrierschrank bietet viel Platz und kostet dich im dem Angebot bei myBauer 476 Euro, inklusive Versand. Du kannst auch eine monatliche Finanzierung abschließen, für mindestens 16,37 Euro im... Preis.de Kategorien
Neu in Gefriergeräte
Top Gefriergeräte Produkte






