Gefrierkombination Preisvergleich: Produktkategorien
Top-Marken:
Unsere beliebtesten Produkte im Preisvergleich aus der Kategorie Gefrierkombination
| Foto | Beschreibung | Preisvergleich | |
|---|---|---|---|
| Hotpoint Ariston 4 DAAB/HAKühl-/Gefrierkombination | € 618,95 - € 779,00 | |
| AEG Electrolux S83600CSM1Kühl-Gefrierkombination | € 848,00 - € 998,00 | |
| Bosch KID 24 A 21Kühl-Gefrier-Kombination mit Effizienzklasse A+ | € 418,00 - € 537,00 | |
| PKM KG 200Kühl-/Gefrierkombination | € 178,95 - € 199,00 | |
| Samsung RSH 7 ZNPN 1Stand Kühl-Gefrierkombination | € 1.599,00 - € 1.849,00 | |
| Samsung RL-39 TJCTSKühl-Gefrierkombination mit Energieeffizienz A++ | € 359,95 - € 549,00 | |
| Bosch KIF 26 A 51Kühlschrank 192l 146kWh/Jahr Effizienzklasse A+ | € 499,00 - € 641,00 | |
| Severin KS 9770Kühl-Gerfierkombination Energieeffizienzklasse A++ | € 318,90 - € 359,79 | |
| Hoover HSC 184Freistehende Kühl-Gefrierkombination | € 424,00 - € 599,00 | |
| AEG SDS51400S0Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit 224L Nutzinhalt | € 499,99 - € 719,90 | |
| Liebherr CUN 3123-20Kühl-/Gefrierkombination 272l 288kWh/Jahr Effizienzklasse A+ | € 632,00 - € 749,00 | |
| LG GS 9566 MNAVSide-by-Side-Kühlschrank | € 1.969,00 - € 2.799,00 | |
| LG GB 7138 A2XZKühl- Gefrierkombination(Freistehend) | € 745,00 - € 1.099,00 | |
| Bosch KIF 20 A 51Kühlschrank 153l 142kWh/Jahr Effizienzklasse A+ | € 458,88 - € 743,00 | |
| Severin 9776Kühl-Gefrierkombination mit Energieeffizienz A++ | € 328,90 - € 589,26 | |
| Siemens KA 62 NV 00Kühl-/Gefrierkombination Effizienzklasse A+ | € 999,00 - € 1.368,90 | |
| Siemens KA63DA71Kühl-Gefrierkombination | € 1.749,00 - € 2.599,00 | |
| AEG Electrolux S56000XNS0Kühl-Gefrierkombination | € 1.028,00 - € 1.371,92 | |
| Neff KG 615Kühl-/Gefrierkombination 226l 292kWh/Jahr Effizienzklasse A | € 439,00 - € 879,00 | |
| Liebherr SBSes 7253 PremiumKühl-/Gefrierkombination 625l 483kWh/Jahr Effizienzklasse A+ | € 2.085,00 - € 2.999,00 | |
| Bosch KGN 36VL20Kühl-Gefrierkombination | € 435,00 - € 800,00 | |
| Liebherr KT 1444-20Kühlschrank 106l 175kWh/Jahr Effizienzklasse A+ | € 302,00 - € 369,00 | |
| Liebherr ICP 3016-20 | € 1.061,90 - € 1.659,00 | |
| Panasonic NR B32FW2-WEKühl-Gefrierkombination | € 692,00 - € 1.199,00 | |
| Zanussi ZBB 3294Kühl-/Gefrierkombination 280l 318kWh/Jahr Effizienzklasse A | € 409,00 - € 459,00 | |
Produktnews zu Gefrierkombination
Indesit BAAN Kühlschrank:...
Mindestens 40 Euro könnt ihr noch bis morgen, 22.03., um 12 Uhr beim Kauf der Indesit BAAN 13 Kühlschrank-/Gefrierkombination bei Ebay sparen. Dort kostet der Kühlschrank nur 299 Euro. Besonders der sehr geringe Energieverbrauch (A++) und das hohe Fassungsvermögen der Gefriertruhe sind beim...Amerikanischer Kühlschrank...
Wenn du schon immer amerikanisches Feeling in deine Küche einziehen lassen wolltest, dann bietet dir der Online-Shop von ProMarkt ein super Angebot dafür. Am Sonntag erhältst du die Side-by-Side Kühl/Gefrierkombination Samsung RSH7 UNRS als Fang des Tages für nur 1111,00 Euro. Laut...Coole 54,98 € sparen: mit der...
Passend zu den Temperaturen draußen habe ich heute ein gutes Angebot im ProMarkt gefunden. Dort dürft ihr euch nämlich zurzeit über die Kühl- und Gefrierkombination Exquisit KGC 145/50 A+ freuen, die schon für 159 Euro zu haben ist. Da ihr 54,98 Euro spart, habt ihr danach nicht nur einen... Preis.de Kategorien
Neu in Gefrierkombination
Top Gefrierkombination Produkte
Beliebteste Produktserien







