Gefrierschrank Preisvergleich: Produktkategorien
- Gefrierschrank Einbau (115)
- Gefrierschrank Stand (337)
Top-Marken:
Unsere beliebtesten Produkte im Preisvergleich aus der Kategorie Gefrierschrank
| Foto | Test | Beschreibung | Preisvergleich | |
|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | Liebherr GNP 1913 Stand-Gefrierschrank GNP von Liebherr Energieeffizienz (EEK) A++ gesamter Nutzinhalt 151 Liter Gefriervermögen in 24 Std. nicht bekannt Stromverbrauch im Jahr 187 kWh/Jahr | € 632,00 - € 699,00 | |
| keine Angabe | Liebherr GP 1476-20 Gefrierschrank mit digitaler Temperaturanzeige Energieeffizienz (EEK) A++ gesamter Nutzinhalt 104 Liter Gefriervermögen in 24 Std. 11 kg Stromverbrauch im Jahr 142 kWh/Jahr | € 329,99 - € 499,00 | |
| keine Angabe | Siemens GI 14 DA 65 Einbau-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A++ gesamter Nutzinhalt 70 Liter Gefriervermögen in 24 Std. 10 kg Stromverbrauch im Jahr 139 kWh/Jahr | € 414,00 - € 499,95 | |
| keine Angabe | Liebherr IGS 1113-20 Comfort Gefrierschrank 104l 204.4kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A+ gesamter Nutzinhalt 104 Liter Gefriervermögen in 24 Std. 12 kg Stromverbrauch im Jahr 215 kWh/Jahr | € 509,73 - € 839,00 | |
| keine Angabe | Amica GB 15341 W Gefrierbox Energieeffizienz (EEK) A+ gesamter Nutzinhalt 38 Liter Gefriervermögen in 24 Std. 2 kg Stromverbrauch im Jahr 157 kWh/Jahr | € 114,90 - € 159,00 | |
| keine Angabe | Liebherr GN3166-20 Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A+++ gesamter Nutzinhalt 257 Liter Gefriervermögen in 24 Std. 22,0 kg Stromverbrauch im Jahr 164 kWh/Jahr | € 873,00 - € 1.199,00 | |
| keine Angabe | Koenic KUF 22606 NF Stand-Gefrierschrank von Koenic Energieeffizienz (EEK) A++ gesamter Nutzinhalt 195 Liter Gefriervermögen in 24 Std. nicht bekannt Stromverbrauch im Jahr 211 kWh/Jahr | € 499,00 | |
| keine Angabe | Bosch GID 18 A 20 Gefrierschrank 98l 194kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A+ gesamter Nutzinhalt 97 Liter Gefriervermögen in 24 Std. 12,0 kg Stromverbrauch im Jahr 204 kWh/Jahr | € 371,79 - € 479,00 | |
| keine Angabe | Bauknecht GKI 9001 Energieeffizienz (EEK) A+ gesamter Nutzinhalt 91 Liter Gefriervermögen in 24 Std. 16,0 kg Stromverbrauch im Jahr 190,0 kWh/Jahr | € 378,10 - € 606,00 | |
| keine Angabe | Liebherr GNP2356 Stand-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A++ gesamter Nutzinhalt 188 Liter Gefriervermögen in 24 Std. 16,0 kg Stromverbrauch im Jahr 207,0 kWh/Jahr | € 644,65 - € 799,00 | |
| keine Angabe | Siemens GS36NVI30 Stand-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A++ gesamter Nutzinhalt 237 Liter Gefriervermögen in 24 Std. 20 kg Stromverbrauch im Jahr 234 kWh/Jahr | € 580,00 - € 882,00 | |
| keine Angabe | Zanussi ZFX 405 W Gefrierbox 50 L Energieeffizienz (EEK) A+ gesamter Nutzinhalt 50 Liter Gefriervermögen in 24 Std. 7 kg Stromverbrauch im Jahr 153,0 kWh/Jahr | € 199,99 - € 272,95 | |
| keine Angabe | Beko NFE 171 Stand-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A+ gesamter Nutzinhalt 227 Liter Gefriervermögen in 24 Std. 20 kg Stromverbrauch im Jahr 304 kWh/Jahr | € 360,99 - € 474,90 | |
| keine Angabe | Severin KS 9809 Stand-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A+ gesamter Nutzinhalt 170 Liter Gefriervermögen in 24 Std. 10 kg Stromverbrauch im Jahr 223,0 kWh/Jahr | € 237,99 - € 309,85 | |
| keine Angabe | Neff GE 244 Gefrierschrank 98l 194kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A+ gesamter Nutzinhalt 98 Liter Gefriervermögen in 24 Std. 12,0 kg Stromverbrauch im Jahr 194 kWh/Jahr | € 349,00 - € 473,70 | |
| keine Angabe | PKM GS 120 Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A+ gesamter Nutzinhalt 72 Liter Gefriervermögen in 24 Std. 4,0 kg Stromverbrauch im Jahr 175,0 kWh/Jahr | € 127,00 - € 205,00 | |
| keine Angabe | AEG Electrolux A51700GSWO Stand-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A+ gesamter Nutzinhalt 168 Liter Gefriervermögen in 24 Std. 20,0 kg Stromverbrauch im Jahr 230,0 kWh/Jahr | € 344,95 - € 428,00 | |
| keine Angabe | Neff GE 145 Gefrierschrank 74l 179kWh/Jahr Effizienzklasse A+ Energieeffizienz (EEK) A+ gesamter Nutzinhalt 74 Liter Gefriervermögen in 24 Std. 10,0 kg Stromverbrauch im Jahr 179 kWh/Jahr | € 351,00 - € 505,00 | |
| keine Angabe | Severin KS 9807 Gefrierschrank 36 L Energieeffizienz (EEK) A+ gesamter Nutzinhalt 32 Liter Gefriervermögen in 24 Std. 3 kg Stromverbrauch im Jahr 154 kWh/Jahr | € 106,00 - € 179,99 | |
| keine Angabe | Liebherr GX 823-20 Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A+ gesamter Nutzinhalt 69 Liter Gefriervermögen in 24 Std. 8 kg Stromverbrauch im Jahr 181 kWh/Jahr | € 292,63 - € 379,00 | |
| keine Angabe | Liebherr GPesf 1476 Stand-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A++ gesamter Nutzinhalt 104 Liter Gefriervermögen in 24 Std. 11 kg Stromverbrauch im Jahr 152 kWh/Jahr | € 508,88 - € 639,00 | |
| keine Angabe | GGV Exquisit EGS 101-3 Einbau-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A+ gesamter Nutzinhalt 86 Liter Gefriervermögen in 24 Std. 3 kg Stromverbrauch im Jahr 197 kWh/Jahr | € 192,95 - € 269,00 | |
| keine Angabe | Bosch GSN 40 A 32 Gefrierschrank Energieeffizienzklasse A++ Energieeffizienz (EEK) A++ gesamter Nutzinhalt 330 Liter Gefriervermögen in 24 Std. 22,0 kg Stromverbrauch im Jahr 286 kWh/Jahr | € 799,00 | |
| keine Angabe | Amica EGS16163 Einbau-Gefrierschrank Energieeffizienz (EEK) A+ gesamter Nutzinhalt 85 Liter Gefriervermögen in 24 Std. 5 kg Stromverbrauch im Jahr 190 kWh/Jahr | € 167,90 - € 412,14 | |
| keine Angabe | GGV Exquisit GS80-3 Stand-Gefrierschrank mit Energieeffizienz-Klasse A++ Energieeffizienz (EEK) A++ gesamter Nutzinhalt 80 Liter Gefriervermögen in 24 Std. 5 kg Stromverbrauch im Jahr 124 kWh/Jahr | € 190,44 - € 376,32 | |
Produktnews zu Gefrierschrank
QUIGG Gefrierschrank bei Aldi...
Ab Donnerstag, den 18.04.2013 wird bei Aldi Nord ein Gefrierschrank von QUIGG für 179 Euro erhältlich sein. Wer also mehr Stauraum braucht, um seine Lebensmittel zu lagern, sich mit Tiefkühlkost einzudecken oder einfach Eis in rauen Mengen zu bunkern, der bekommt mit dem Gerät von QUIGG nun den... Gefrierschrank von Bosch:...
Es wird Winter und damit die warme Kleidung wieder aus dem Schrank geholt, die Heizung angeschaltet und der frische Obstsalat gegen heiße Suppe getauscht. Doch selbst wenn man nicht den Gang zum Bosch Gefrierschrank tätigt, um das Speiseeis hervorzuholen, erweist sich ein solches...Panasonic NR-B30FW1:...
Nicht nur Energiesparen wird heutzutage von einem modernen Kühlschrank erwartet. Geräte wie der Panasonic NR-B30FW1 bieten auch Extras, die den gelagerten Lebensmitteln langanhaltende Frische garantieren sollen. So trumpft die Kühl-Gefrierkombination mit einem sogenannten...Preis.de Kategorien
Neu in Gefrierschrank
Top Gefrierschrank Produkte






