Kühlschrank Preisvergleich: Produktkategorien
- Einbaukühlschrank (556)
- Gewerbe Kühlschrank (71)
- Kühl- Gefrierkombination (1483)
- Mini Kühlschrank (107)
- Standkühlschrank (344)
- Unterbaukühlschrank (54)
Top-Marken:
Unsere beliebtesten Produkte im Preisvergleich aus der Kategorie Kühlschrank
| Foto | Test | Beschreibung | Preisvergleich | |
|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | Candy CRDS 5142 X Produktserie: Candy CRDS | Stand Kehl-und Gefrierschrank aus Edelstahl Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse N-ST gesamter Nutzinhalt 218 Liter Stromverbrauch im Jahr 212,0 kWh/Jahr | € 273,00 - € 359,00 | |
| keine Angabe | Fagor FFJ1520 Ökonomischer Kühlschrank Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse nicht bekannt gesamter Nutzinhalt 127,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 113,0 kWh/Jahr | € 246,00 | |
| keine Angabe | Fagor FIS820 Ökonomisch sowie praktisch! Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-ST gesamter Nutzinhalt 143,0 Liter Stromverbrauch im Jahr nicht bekannt | € 440,00 | |
| keine Angabe | Küppersbusch IKE166-0 Ideale Haushalts-Kühlschrank | € 499,00 - € 579,00 | |
| keine Angabe | Küppersbusch IKE156-0 Vollautomatische Abtauung | € 539,00 - € 599,00 | |
| keine Angabe | Severin KS9822 Produktserie: Severin KS | Vollraum-Kühlschrank Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse N gesamter Nutzinhalt 250,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 131,0 kWh/Jahr | € 210,90 - € 298,03 | |
| keine Angabe | Siemens KG 39 NH 90 Produktserie: Siemens KG | Kühl-/Gefrierkombination 317 L Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-T gesamter Nutzinhalt 289,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 277,0 kWh/Jahr | € 799,00 - € 1.049,00 | |
| keine Angabe | Küppersbusch IKE246-0 Produktserie: Küppersbusch IKE | Funktionalität und Energiesparend Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-ST gesamter Nutzinhalt 228,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 131,0 kWh/Jahr | € 699,00 | |
| keine Angabe | Küppersbusch IKE236-0 Produktserie: Küppersbusch IKE | Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse nicht bekannt gesamter Nutzinhalt 210,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 219,0 kWh/Jahr | € 749,00 | |
| keine Angabe | Bosch KSR 30N11 Produktserie: Bosch Classic | Bosch Kühlschrank mit 135 kWh/Jahr Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-T gesamter Nutzinhalt 287,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 142 kWh/Jahr | € 460,00 - € 688,70 | |
| keine Angabe | Fagor FFJ1650X Geräumiger Familien-Kühlschrank Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-T gesamter Nutzinhalt 329,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 141,0 kWh/Jahr | € 509,00 - € 545,00 | |
| keine Angabe | Fagor FFJ1670XW Kühlschrank mit Urlaubs-Funktion Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-ST gesamter Nutzinhalt 374,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 146,0 kWh/Jahr | € 519,00 - € 590,00 | |
| keine Angabe | Miele K 9124 UF Produktserie: Miele K | Gefrier/Kühlschrank in Ene Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse N gesamter Nutzinhalt 132,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 176,0 kWh/Jahr | € 689,50 - € 809,00 | |
| keine Angabe | Waeco CoolMatic HDC-190 Produktserie: Waeco CoolMatic | Gefrier/Kühlschrank mit 185 L Volumen Energieeffizienz (EEK) nicht bekannt Klima-Klasse nicht bekannt gesamter Nutzinhalt 185,0 Liter Stromverbrauch im Jahr nicht bekannt | € 1.079,00 | |
| keine Angabe | Waeco CoolMatic HDC-220 Produktserie: Waeco CoolMatic | Der ideale Haushalts-Kühlschrank Energieeffizienz (EEK) nicht bekannt Klima-Klasse nicht bekannt gesamter Nutzinhalt 214,0 Liter Stromverbrauch im Jahr nicht bekannt | € 1.073,85 - € 1.199,00 | |
| keine Angabe | Bosch KIC38P60 Produktserie: Bosch Premium | Kühl- und Gefrierschrank mit Akustischem Türalarm Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-T gesamter Nutzinhalt 302 Liter Stromverbrauch im Jahr 209 kWh/Jahr | € 1.399,00 | |
| keine Angabe | Amica KGC 15283 Produktserie: Amica KGC | Kühl- Gefrierkombination Amica Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse nicht bekannt gesamter Nutzinhalt 269,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 188,0 kWh/Jahr | € 480,00 | |
| keine Angabe | Siemens KG36NS50 Produktserie: Siemens KG | Kühl- Gefrierkombination Siemens Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-T gesamter Nutzinhalt 289,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 281,0 kWh/Jahr | € 1.129,00 | |
| keine Angabe | Smeg CB30PFNF Kühl-/Gefrierkombination Einbau Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse N-T gesamter Nutzinhalt 248,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 298,0 kWh/Jahr | € 1.199,00 | |
| keine Angabe | Indesit 3DAANX Kühl-Gefrierkombination Stand Energieeffizienz (EEK) A Klima-Klasse SN-N-ST gesamter Nutzinhalt 370,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 340,0 kWh/Jahr | € 569,00 | |
| keine Angabe | Siemens KG49NS50 Produktserie: Siemens KG | Kühl-Gefrierkombination Stand Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-T gesamter Nutzinhalt 389,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 329,0 kWh/Jahr | € 1.349,00 - € 1.649,00 | |
| keine Angabe | Siemens KG36NS20 Produktserie: Siemens KG | Kühl-Gefrierkombination Stand Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-T gesamter Nutzinhalt 289,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 281,0 kWh/Jahr | € 1.129,00 | |
| keine Angabe | Electrolux ERB 29233 W Kühl-Gefrierkombination Stand Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-ST gesamter Nutzinhalt 269,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 245,0 kWh/Jahr | € 479,00 | |
| keine Angabe | Electrolux ERB34233W Kühl-Gefrierkombination Stand Energieeffizienz (EEK) A+ Klima-Klasse SN-ST gesamter Nutzinhalt 315,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 274,0 kWh/Jahr | € 399,00 | |
| keine Angabe | Electrolux ERB 36300 W Produktserie: Electrolux ERB | Kühl-Gefrierkombination Stand Energieeffizienz (EEK) A++ Klima-Klasse SN-T gesamter Nutzinhalt 337,0 Liter Stromverbrauch im Jahr 214,0 kWh/Jahr | € 539,00 | |
Produktnews zu Kühlschrank
Liebherr CP 3413...
Rund 203,00 Euro Ersparnis gibt’s für alle, die dieses Schnäppchenangebot von myBauer.de wahrnehmen. Dort erhaltet ihr derzeit die Liebherr CP 3413 Kühlschrank-Kombi für 627,00 Euro inklusive Versand direkt in eure Küche geliefert. Der weiße Kühlschrank mit den Maßen 181,7 x 60 x 66,6 cm im... Preis-Check: SILVERCREST...
Bei LIDL gibt es in den Filialen ab Donnerstag, 24. Mai 2012, und online bereits jetzt den SILVERCREST Mini Kühlschrank im Angebot. 49,99 Euro kostet das gute Stück, inklusive Lieferung kommt man auf 53,94 Euro. Der kompakte Mini Kühlschrank ist ideal für Auto, Camping oder als kleiner... Preis-Check: Bomann...
Netto hat in diesem Monat (bis einschließlich 23. Mai 2012) einen Bomann Kühlschrank mit Eisfach zur Abholung in der Filiale im Angebot. Bei dem für 99 Euro zu verkaufenden unbezeichneten Modell handelt es sich um den Bomann KS 161. Der Kühlschrank ist bei Netto mindestens 17 Euro günstiger. Der... Preis.de Kategorien
Neu in Kühlschrank
Top Kühlschrank Produkte
Beliebteste Produktserien






