Mainboards Intel Atom Preisvergleich: Produktkategorien
- Mainboards Intel Atom (27)
- Mainboards Sockel 1155 (324)
- Mainboards Sockel 2011 (61)
- Mainboards Sockel 437 (2)
Unsere beliebtesten Produkte im Preisvergleich aus der Kategorie Mainboards Intel Atom
| Foto | Test | Beschreibung | Preisvergleich | |
|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | Intel DN2800MT Produktserie: Intel Desktop Board Innovation Series | Sockel BGA Mainboard Formfaktor (Größe) Mini-ITX Anzahl RAM-Sockel 2 x DDR3 Chipsatz Serie Intel NM10 Express Grafik-Chipsatz in Chipsatz integriert | € 86,49 - € 112,99 | |
| keine Angabe | Supermicro X7SPAHF Intel Atom D510 Mainboard Formfaktor (Größe) Mini-ITX Anzahl RAM-Sockel 2 x DDR2-SODIMM Chipsatz Serie Intel ICH9 Grafik-Chipsatz Matrox G200eW | € 184,90 - € 292,89 | |
| keine Angabe | Zotac IONITX-SE Produktserie: Zotac ION ITX S Series | Mainboard mit 5.1 Channel Soundmodul Formfaktor (Größe) Mini-ITX Anzahl RAM-Sockel 2 x DDR3 Chipsatz Serie Intel NM10 Grafik-Chipsatz nVidia ION GPU | € 152,98 - € 159,00 | |
| keine Angabe | Intel D2700DC Sockel 559 Mainboard Formfaktor (Größe) Mini-ITX, Micro ATX Anzahl RAM-Sockel 2 x DDR3 Chipsatz Serie Intel NM10 Grafik-Chipsatz Intel GMA 3650 | € 79,95 - € 107,49 | |
| keine Angabe | Intel Desktop Board D2500HN Intel Atom Mainboard Formfaktor (Größe) Mini-ITX Anzahl RAM-Sockel 2 x DDR3 Chipsatz Serie Intel NM10 Express Grafik-Chipsatz nicht bekannt | € 57,12 - € 115,74 | |
| keine Angabe | ASRock AD2700-ITX Mini-ITX Mainboard Formfaktor (Größe) Mini-ITX Anzahl RAM-Sockel 2 x DDR3 Chipsatz Serie Intel NM10 Express Grafik-Chipsatz nicht bekannt | € 79,99 | |
| Zotac NM10-DTX PC Games Hardware: mittel (3,00) - Einzeltest Zotac NM10-DTX WiFi - 06/2010 Formfaktor (Größe) Mini-DTX Anzahl RAM-Sockel 2 x DDR2 Chipsatz Serie Intel NM10 Grafik-Chipsatz nicht bekannt | € 134,90 - € 157,31 | ||
| keine Angabe | Intel D2700MUD Sockel 559 Mainboard Formfaktor (Größe) Mini-ITX Anzahl RAM-Sockel 1 x DDR3 Chipsatz Serie Intel NM10 Grafik-Chipsatz nicht bekannt | € 73,90 - € 89,95 | |
| keine Angabe | Intel D2500CC Produktserie: Intel Desktop Board Innovation Series | Mainboard mit Intel Atom CPU Formfaktor (Größe) Mini-ITX Anzahl RAM-Sockel 2 x DDR3 Chipsatz Serie nicht bekannt Grafik-Chipsatz in Chipsatz integriert | € 75,46 - € 335,00 | |
| keine Angabe | Supermicro X7SPE-H-D525 Intel Atom Mainboard Formfaktor (Größe) Flex ATX Anzahl RAM-Sockel 2 x DDR3 Chipsatz Serie Intel ICH9 Grafik-Chipsatz Intel GMA 3150 | € 176,01 - € 247,32 | |
| keine Angabe | Supermicro X7SPA-H-D525 Motherboard mit integriertem CPU Formfaktor (Größe) Mini-ITX Anzahl RAM-Sockel 2 x DDR3 Chipsatz Serie Intel ICH9 Grafik-Chipsatz Intel GMA 3150 | € 181,18 - € 243,00 | |
| keine Angabe | Jetway JNC9C-550-LF (32910) Motherboard im Mini-ITX Formfaktor Formfaktor (Größe) Mini-ITX Anzahl RAM-Sockel 2 x DDR3 Chipsatz Serie Intel NM10 Grafik-Chipsatz Intel GMA 3150 | € 149,00 | |
| keine Angabe | Supermicro X7SPA-HF-D525 Mini-ITX Mainboard Formfaktor (Größe) Mini-ITX Anzahl RAM-Sockel 2 x DDR3 Chipsatz Serie Intel NM10 Express Grafik-Chipsatz Matrox G200eW | € 198,78 - € 263,00 | |
| keine Angabe | Supermicro X7SPE-HF-D525 Intel Atom D525 Mainboard Formfaktor (Größe) Flex ATX Anzahl RAM-Sockel 2 x DDR3 Chipsatz Serie Intel ICH9R Grafik-Chipsatz Matrox G200eW | € 194,90 - € 265,00 | |
| keine Angabe | Zotac NM 10-ITX WiFi (NM10-E-E) Intel Atom Mainboard Formfaktor (Größe) Mini-ITX Anzahl RAM-Sockel 2 x DDR2 Chipsatz Serie Intel NM10 Grafik-Chipsatz nicht bekannt | € 82,27 - € 133,40 | |
| keine Angabe | IPC2U IMB-ATOM-N270R10 Mainboard mit 6 USB 2.0 Ports Formfaktor (Größe) Mini-ITX Anzahl RAM-Sockel 1 x DDR2-SODIMM Chipsatz Serie Intel 945 Grafik-Chipsatz nicht bekannt | € 140,94 - € 155,88 | |
| keine Angabe | Intel D425 KT Produktserie: Intel Desktop Board Innovation Series | Mainboard mit Intel NM10-Chipsatz Formfaktor (Größe) Mini-ITX, Micro ATX Anzahl RAM-Sockel 2 x DDR3 Chipsatz Serie Intel NM10 Grafik-Chipsatz Intel GMA 3150 | € 69,95 - € 100,54 | |
| Intel D525 MW Produktserie: Intel Desktop Board Innovation Series | PCGames Hardware: mäßig (4,00) - Mini-ITX-Boards mit APU/CPU - 07/2011 Formfaktor (Größe) Mini-ITX, Micro ATX Anzahl RAM-Sockel 2 x DDR3 Chipsatz Serie Intel NM10 Grafik-Chipsatz Intel GMA 3150 | € 79,95 | ||
| keine Angabe | Zotac ION ITX N Produktserie: Zotac ION ITX N Series | Mainboard mit Intel 743 CPU Formfaktor (Größe) Mini-ITX Anzahl RAM-Sockel 2 x DDR3 Chipsatz Serie nVidia ION Grafik-Chipsatz nVidia ION GPU | € 99,95 | |
| keine Angabe | Supermicro X7SPEHF Intel Atom Mainboard Formfaktor (Größe) Mini-ITX Anzahl RAM-Sockel 2 x DDR2-SODIMM Chipsatz Serie Intel ICH9 Grafik-Chipsatz Matrox G200eW | € 194,64 - € 395,89 | |
| keine Angabe | Supermicro X7 SPA-H Intel Atom Mainboard Formfaktor (Größe) Mini-ITX Anzahl RAM-Sockel 2 x DDR2-SODIMM Chipsatz Serie Intel ICH9 Grafik-Chipsatz Intel GMA 3150 | € 168,77 - € 220,00 | |
| keine Angabe | Supermicro X7SPAL Intel Atom Mainboard Formfaktor (Größe) Mini-ITX Anzahl RAM-Sockel 2 x DDR2-SODIMM Chipsatz Serie Intel ICH9 Grafik-Chipsatz Intel GMA 3150 | € 120,45 - € 218,00 | |
| keine Angabe | Supermicro X7SLAL Intel Atom Mainboard mit sieben USB Schnittstellen Formfaktor (Größe) Flex ATX Anzahl RAM-Sockel 2 x DDR2 Chipsatz Serie Intel 945 Grafik-Chipsatz Intel GMA 950 | € 132,98 - € 139,99 | |
| keine Angabe | Zotac NM10-ITX Formfaktor (Größe) Mini-ITX Anzahl RAM-Sockel 2 x DDR2 Chipsatz Serie Intel NM10 Grafik-Chipsatz nicht bekannt | € 86,50 - € 87,90 | |
| keine Angabe | Intel Desktop Board D410PT Produktserie: Intel Desktop Board Essential Series | Mainboard der Intel Atom Serie Formfaktor (Größe) Mini-ITX Anzahl RAM-Sockel 2 x DDR2 Chipsatz Serie Intel NM10 Grafik-Chipsatz Intel GMA 3150 | € 64,95 | |
weitere Mainboards Intel Atom
Schnäppchen Mainboards Intel Atom

