Mainboards-Intel Preisvergleich: Produktkategorien
- Mainboards Intel Atom (44)
- Mainboards Sockel 1155 (334)
- Mainboards Sockel 2011 (24)
- Mainboards Sockel 437 (3)
Top-Marken:
Unsere beliebtesten Produkte im Preisvergleich aus der Kategorie Mainboards-Intel
| Foto | Beschreibung | Preisvergleich | |
|---|---|---|---|
| Asus P8H77-MLeistungsstarkes Mainboard | € 86,49 - € 141,99 | |
| Asus P8H77-VMainboard Motherboard | € 91,38 - € 140,99 | |
| ASRock AD2700-ITXMini-ITX Mainboard | € 69,47 - € 83,99 | |
| GigaByte GA-Z77MX-D3H (rev. 1.0)Mainboard mit Intel HD Grafikchip | € 101,90 - € 129,99 | |
| GigaByte GA-H77-D3H (rev. 1.0)Sockel 1155 Mainboard | € 79,54 - € 100,99 | |
| GigaByte GA-B75M-D3V (rev. 1.0)Mainboard - Micro ATX | € 65,33 - € 83,99 | |
| GigaByte GA-H77M-D3HMainboard Motherboard | € 73,90 - € 94,99 | |
| GigaByte GA-B75M-D3HMicro ATX großes Mainboard | € 67,90 - € 87,99 | |
| MSI H77MA-G43Leistungsfähiges Mainboard | € 77,46 - € 98,99 | |
| Intel Server Board S2600COEINTEL Server Board | € 509,21 - € 644,58 | |
| Tyan S5517 (S5517AG2NR)Sockel 1155 Mainboard mit RAID-Schnittstelle | € 179,90 - € 190,69 | |
| Zotac NM10-DTXIntel Atom Mainboard Dual Core ready | € 163,15 - € 166,90 | |
| GigaByte GA-H61MA-D2V (rev. 2.0)Sockel 1155 Mainboard | € 45,90 - € 64,99 | |
| Supermicro X7DB8-XDual-Sockel 771 Mainboard | € 455,90 - € 570,00 | |
| MSI H61M-G35 (G3)Sockel 1155 Mainboard | € 48,90 - € 66,99 | |
| GigaByte GA-P61A-D3 (rev. 2.0)Sockel 1155 Mainboard | € 71,90 - € 92,99 | |
| ASRock AD2700B-ITXSockel BGA559 Mainboard | € 66,90 - € 79,95 | |
| GigaByte GA-H61MA-D3V (rev. 2.0)Sockel 1155 Mainboard | € 51,40 - € 70,99 | |
| Biostar H61MLVMainboards Sockel 1155 | € 40,90 - € 53,77 | |
| ASRock X79 Extreme6 GBMotherboard - ATX - LGA2011 Socket - X79 | € 238,90 - € 290,99 | |
| Zotac D2700-ITX WiFi SupremeSockel 1155 Mainboard | € 174,90 - € 184,90 | |
| ASRock X79 Extreme6ATX-Motherboard | € 211,90 - € 257,99 | |
| MSI Z68S-G43 (G3)Sockel 1155 Mainboard | € 138,94 | |
| Intel S3420GPVATX-Mainboard von Intel | € 150,99 - € 198,00 | |
| MSI X79A-GD45 (8D)ATX-Motherboard | € 179,08 - € 209,69 | |
Preis.de Kategorien
Neu in Mainboards-Intel
Top Mainboards-Intel Produkte







