PCI-Express Grafikkarten Preisvergleich: Produktkategorien
- PCI Express >1GB (574)
- PCI Express >2GB (264)
- PCI Express 256MB (158)
- PCI Express 512MB (94)
Top-Marken:
Unsere beliebtesten Produkte im Preisvergleich aus der Kategorie PCI-Express Grafikkarten
| Foto | Beschreibung | Preisvergleich | |
|---|---|---|---|
| Zotac GeForce GTX 580 Amp2! (3GB)PCIe 2.0 Grafikkarte | € 414,28 - € 535,77 | |
| Point Of View POV GT430Grafikkarte mit DDR3 | € 41,14 - € 77,00 | |
| Sapphire Radeon HD 5670 GDDR 5 (1024 MB)GDDR 5 Grafikkarte von Sapphire | € 73,33 - € 126,00 | |
| Palit / XpertVision GeForce GTX 560 (1GB)PCIe Grafikkarte mit 3D Vision | € 112,90 - € 213,98 | |
| Zotac GeForce GTX 680 (2048 MB)2 GB Grafikkarte von Zotac | € 479,00 - € 692,58 | |
| Gainward GeForce GTX570 1280MBPCI Express Grafikkarte mit HDMI | € 249,00 - € 430,00 | |
| MSI N430GT-MD4GD3Grafikkarte mit 4 GB Speicher | € 60,90 - € 77,00 | |
| XFX Radeon HD 6570 (2GB)PCIe Grafikkarte mit AMD Radeon Prozessor | € 57,90 - € 67,48 | |
| Asus nVidia GeForce GTX 480 (1536MB)Grafikkarte PCX 1536MB GeForce GTX 480 DDR5 MiniHDMI 2xDVI Grafik Plus mit CUDA | € 318,50 - € 438,99 | |
| Sapphire Radeon HD 7770 (1024 GB)Grafikkarte | € 115,73 - € 184,99 | |
| Gainward GeForce GT 4401 GB Grafikkarte von Gainward | € 46,90 - € 89,99 | |
| VTX3D Radeon HD 6670 (2048 MB)Single GPU Grafikkarte | € 59,32 - € 74,18 | |
| Point Of View POV GeForce GTX 680 (2048 MB)Grafikkarte mit 2 GB Grafikspeicher | € 498,00 - € 703,00 | |
| MSI Radeon HD4870 [R4870-T2D512-OC] (512MB)Grafikkarte PCX 512MB RADEON HD 4870 DDR5 TV-OUT 2xDVI | € 352,98 - € 374,78 | |
| Palit / XpertVision GeForce GT 520 (2048 MB)DDR3 Grafikkarte | € 38,37 - € 49,06 | |
| Gainward GeForce GTX 680 Phantom (2048 MB)Single GPU Grafikkarte | € 509,00 - € 711,99 | |
| Captiva GeForce GT 430 (2048 MB)Single GPU Grafikkarte | € 53,67 - € 64,99 | |
| VTX3D Radeon HD 7970 (3072 MB)PCIe 3.0 Grafikkarte mit 3 GB Speicher | € 414,90 - € 762,00 | |
| PowerColor Radeon HD 7770 (1 GB)Grafikkarte mit PCIe Version 3.0 | € 114,89 - € 153,39 | |
| PNY GeForce GTS 450 (1024MB)PNY Grafikkarte mit NVIDIA 3D Vision Ready | € 112,39 - € 127,10 | |
| Club3D GeForce GTX 550 Ti (3GB)3D Gaming Grafikkarte | € 103,40 - € 123,28 | |
| Asus HD7970-DC2T-3GD5High-End Grafikkarte mit ATI Grafikchip | € 419,90 - € 525,78 | |
| Sapphire Radeon HD 7970 OC (3 GB)Grafikkarte mit DirectX 11.1 Unterstützung | € 424,90 - € 502,05 | |
| XFX Radeon HD 7950 Black Edition (3072 MB)Grafikkarte mit DirectX-Unterstützung | € 349,90 - € 425,00 | |
| EVGA GeForce GTX 680 SC (2048 MB)GPU Grafikkarte | € 498,99 - € 569,00 | |
Preis.de Kategorien
Neu in PCI-Express Grafikkarten
Top PCI-Express Grafikkarten Produkte







