SO DIMM Notebookarbeitsspeicher Preisvergleich: Produktkategorien
Top-Marken:
Unsere beliebtesten Produkte im Preisvergleich aus der Kategorie SO DIMM Notebookarbeitsspeicher
| Foto | Test | Beschreibung | Preisvergleich | |
|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | SO-DIMM SD-RAM PC 133 512MB Speicher 512MB PC133 für Notebooks | € 12,99 - € 86,08 | |
| keine Angabe | Kingston 8GB DDR3 PC3-12800 (KTA-MB1600/8G) 8GB Speichermodul DDR3 PC3-12800 Spezifikationen PC3-12.800 Kapazität (GB) 8 GB Bus-Taktrate 1.600 MHz Speicher-Latenzzeit nicht bekannt | € 59,99 - € 139,90 | |
| keine Angabe | Kingston HyperX PnP 8GB Kit SO-DIMM DDR3 PC3-14900 CL11 (KHX1866C11S3P1K2-8G) 8GB Kit SO-DIMM DDR3 PC3-14900 CL11 Spezifikationen PC3-14.900 Kapazität (GB) 8 GB Bus-Taktrate 1.866 MHz Speicher-Latenzzeit CL 11 | € 57,90 - € 139,95 | |
| keine Angabe | Kingston 4GB SO-PC3-8500 HP Speichererweiterung Pavilion Notebook HDX X18-1110EG,1115TX,1180EB,1180EF,1180EL,1190EZ,1200EO,1222EF | € 18,44 - € 75,38 | |
| keine Angabe | SO-DIMM DDR-RAM PC 333 512MB Speichererw. 512MB DDR333 | € 9,90 - € 164,00 | |
| keine Angabe | Samsung 4GB SO-DIMM DDR3 PC3-10600 (M471B5273BH1-CH9) 4GB SO-DIMM DDR3 PC3-10600 Spezifikationen PC3-10.600 Kapazität (GB) 4 GB Bus-Taktrate 1.333,0 MHz Speicher-Latenzzeit nicht bekannt | € 35,00 | |
| keine Angabe | Samsung 4GB SO-DIMM DDR3 PC3-10600 CL9 (M471B5273DH0-CH9) SO-Dimm 4.096 MB Spezifikationen PC3-10.600 Kapazität (GB) 4 GB Bus-Taktrate 1.333,0 MHz Speicher-Latenzzeit CL 9 | € 33,90 - € 37,90 | |
| keine Angabe | Mushkin Essentials 16GB Kit SO-DIMM DDR3 PC3-8500 CL7 (997019) 16GB Kit SO-DIMM DDR3 PC3-8500 Spezifikationen PC3-8.500 Kapazität (GB) 16 GB Bus-Taktrate 1.066 MHz Speicher-Latenzzeit CL 7-7-7-20 | € 102,90 - € 111,85 | |
| keine Angabe | Corsair Vengeance 16GB Kit SO-DIMM DDR3 PC3-12800 CL10 (CMSX16GX3M2A1600C10) 16GB SO-DIMM DDR3 Kit Spezifikationen PC3-12.800 Kapazität (GB) 8 GB Bus-Taktrate 1.600 MHz Speicher-Latenzzeit CL 10-10-10-27 | € 111,61 - € 134,90 | |
| keine Angabe | Kingston HyperX 2GB Kit SO-DIMM DDR2 PC2-4200 (KHX4200S2LL/2G) CL3 2GB Kit SO-DIMM DDR2 PC2-4200 Spezifikationen PC2-4.200 Kapazität (GB) 2 GB Bus-Taktrate 533,0 MHz Speicher-Latenzzeit CL 3-3-3-8 | € 31,90 - € 65,95 | |
| keine Angabe | Samsung 2GB SO-DIMM DDR2 PC2-6400 (M470T5663QZ3-CF7) CL6 2GB SO-DIMM DDR2 Speichererweiterung Spezifikationen PC2-6.400 Kapazität (GB) 2 GB Bus-Taktrate 800,0 MHz Speicher-Latenzzeit CL 6 | € 28,60 - € 39,00 | |
| keine Angabe | Hynix 4GB SO-DIMM DDR3 PC3-10600 CL9 (HMT351S6CFR8C-H9N0) Notebook-Speicherriegel 4.096 MB Spezifikationen PC3-10.600 Kapazität (GB) 4 GB Bus-Taktrate 1.333 MHz Speicher-Latenzzeit CL 9 | € 29,90 | |
| keine Angabe | Corsair Mac 16GB Kit SO-DIMM DDR3 PC3-10600 CL9 (CMSA16GX3M2A1333C9) SO-Dimm DDR3 PC-3-10600 Spezifikationen PC3-10.600 Kapazität (GB) 8 GB Bus-Taktrate 1.333 MHz Speicher-Latenzzeit CL 9-9-9-24 | € 109,11 - € 175,00 | |
| keine Angabe | Samsung 8GB SO-DIMM DDR3 PC3-10600 CL9 (M471B1G73AH0-CH9) 8GB DDR3 PC3-10600 CL9 Spezifikationen PC3-10.600 Kapazität (GB) 8 GB Bus-Taktrate 1.333 MHz Speicher-Latenzzeit CL 9 | € 79,90 - € 129,90 | |
| keine Angabe | SO-DIMM DDR-RAM PC 266 512MB Speichererw. 512MB DDR266 | € 13,37 - € 49,02 | |
| keine Angabe | Lenovo 2GB SO-DIMM DDR3 PC3-10600 (55Y3710) 2.048 MB Speichermodul SO-DIMM DDR3 PC3-10600 Spezifikationen PC3-10.600 Kapazität (GB) 2 GB Bus-Taktrate 1.333,0 MHz Speicher-Latenzzeit nicht bekannt | € 16,24 - € 34,90 | |
| keine Angabe | Kingston ValueRam 8GB SO-DIMM DDR3 PC3-10600 CL9 (KVR1333D3S9/8G) 8GB DDR3 Kit von Kingston Spezifikationen PC3-10.600 Kapazität (GB) 8 GB Bus-Taktrate 1.333 MHz Speicher-Latenzzeit CL 9 | € 44,99 - € 98,95 | |
| keine Angabe | Patriot Signature 4GB SO-DIMM DDR2 PC2-6400 CL5 (PSD24G8002S) 4GB SO-DIMM DDR2 PC2-6400 CL5 Spezifikationen PC2-6.400 Kapazität (GB) 4 GB Bus-Taktrate 800,0 MHz Speicher-Latenzzeit CL 5 | € 72,90 - € 138,00 | |
| keine Angabe | Kingston HyperX 8GB Kit SO-DIMM DDR3 PC3-12800 CL9 (KHX1600C9S3K2/8GX) Arbeitsspeicher Spezifikationen PC3-12.800 Kapazität (GB) 8 GB Bus-Taktrate 1.600,0 MHz Speicher-Latenzzeit CL 9 | € 68,90 - € 117,95 | |
| keine Angabe | Hynix 2GB SO-DIMM DDR2 PC2-6400 (HYMP125S64CP8-S6) 2GB SO-DIMM DDR2 PC2-6400 Spezifikationen PC2-6.400 Kapazität (GB) 2 GB Bus-Taktrate 800,0 MHz Speicher-Latenzzeit nicht bekannt | € 28,90 | |
| keine Angabe | PNY 2GB SO-PC2-5300 Spezifikationen PC2-5.300 Kapazität (GB) 2 GB Bus-Taktrate 667,0 MHz Speicher-Latenzzeit CL 5 | € 29,90 - € 37,47 | |
| keine Angabe | Corsair ValueSelect 16GB Kit SO-DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 (CMSO16GX3M2A1600C11) Dual-Channel Kit 16 GB von Corsair Spezifikationen PC3-12.800 Kapazität (GB) 16 GB Bus-Taktrate 1.600 MHz Speicher-Latenzzeit CL 11-11-11-28 | € 107,67 - € 125,99 | |
| keine Angabe | Crucial 16GB Kit SO-DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 (CT2C8G3S160BMCEU) 16.384 MB Speicher von Crucial Spezifikationen PC3-12.800 Kapazität (GB) 16 GB Bus-Taktrate 1.600 MHz Speicher-Latenzzeit CL 11 | € 104,85 - € 124,90 | |
| keine Angabe | Patriot 8GB SO-DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 (PSD38G1600L2S) 8GB RAM-Speicher für Ultrabooks Spezifikationen PC3-12.800 Kapazität (GB) 8 GB Bus-Taktrate 1.600 MHz Speicher-Latenzzeit CL 11 | € 53,90 - € 75,84 | |
| keine Angabe | Corsair Mac 16GB Kit SO-DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 (CMSA16GX3M2A1600C11) 16GB Corsair SO-DIMM DDR3 Speichermodul Spezifikationen PC3-12.800 Kapazität (GB) 16 GB Bus-Taktrate 1.600 MHz Speicher-Latenzzeit CL 11 | € 101,29 - € 142,90 | |
SO DIMM Notebookarbeitsspeicher - Wissen, Tipps & Infos
Der Arbeitsspeicher wird oft auch Hauptspeicher genannt und ist maßgeblich für die Arbeitsgeschwindigkeit des Computers verantwortlich. Die SO-DIMMs werden aufgrund ihrer Bauform und des geringen Stromverbrauchs hauptsächlich in Notebooks eingesetzt. Es gibt aber auch DDR-RAMs in SO-DIMM Bauform. Entscheidend ist hier eine hohe Kapazität sowie ein schneller Bustakt.
Neu in SO DIMM Notebookarbeitsspeicher
weitere SO DIMM Notebookarbeitsspeicher
Schnäppchen SO DIMM Notebookarbeitsspeicher






