Apple iPhone 3G S (32 GB) ohne Vertrag Smartphone
| Apple iPhone 3G S (32 GB) ohne VertragMobiltelefon mit UMTS/HSDPA
| |
2 günstige Preise für Apple iPhone 3G S (32 GB) ohne Vertrag im Preisvergleich gefunden.
| Zahlungsart: | lieferbar Preis inkl. Versand | ||||
| zu den Preisen | |||||
![]() | Apple iPhone 3GS 32GB Sim Free Mobile Phone - Black Amazon-Marketplace Anbieter: | € 307,00 Versand ab € 4,76 Preis vom 19.05.2013 um 11:44* | amazon.de | Shopinfo | |
![]() | Iphone 3GS 32GB Amazon-Marketplace Anbieter: | € 339,00 Versand ab € 6,00 Preis vom 19.05.2013 um 11:44* | amazon.de | Shopinfo | |
Produktdetails
| Preis.de-Rang: 55.700 | Nr. 12 in der Kategorie: Apple iPhone |
| Abstand Pixel | 0,15 mm | Auflösung Kamera (Megapixel) | 3,0 MP |
| Audioplayer | MP3 | Klingeltöne | |
| Vibrationsalarm | ja | Polyphon | ja |
| Eingabe-Methode | Autovervollständigung | ja | |
| Tastatur (virtuell) | ja | Produkt Typ |
| Multimedia-Handy | ja | Touchscreen-Handy | ja |
| CPU Taktrate | 0,6 GHz | GPU | PowerVR SGX535 |
| Hinweis | Videowiedergabe: 10h | ja | |
| Mono Audio-Funktion | ja | Musikwiedergabe: 30h | ja |
| Google Sprachsuche | ja | Prozessor (CPU) | ARM Cortex A8 |
| Artikelgewicht | 135,0 g | Operating System | iOS 3 |
| Autofokus-Funktion | ja | Standby-Modus | 300,0 h |
| Kommunikationsdauer | 6,0 h | Displaygröße | 3,5 Zoll |
| Freisprech-Funktion | ja | Farbton | Weiß |
| Größe | 115,5 x 62,1 x 12,3 mm | Speicher (intern) | 32.768,0 MB |
| wechselbarer Speicher | ohne | Art des Displays | TFT |
| inkl. Radio | nein | Arbeitsspeicher | 256 MB |
| inkl. GPS (Global Positioning System) | ja | W-LAN | ja |
| MMS-Funktion | ja | polyphoner Klingelton | ja |
| Kamera (integriert) | ja | Frequenzband | Quadband |
| (Navigations-) Software | Google Maps | Bitte beachten | |
| Achtung | ja | Kamera-Auflösung | 2048 x 1536 Pixel |
| MP3-Spieler | ja | USB-Schnittstelle | 2.0 |
| Bauart | Barren Handy | max. Speichergröße | 32 GB |
| Dual-SIM-fähig | nein | Stimmerkennung | ja |
| Reihe | Apple iPhone | mobiles TV | nein |
| Video-Telefonie | nein | Übertragungsart | |
| EDGE | ja | UMTS | ja |
| HSDPA | ja | Bluetooth | ja |
| Wi-Fi Direct | ja | WLAN (Wi-Fi) | ja |
| GPRS | ja | Absorptionsrate | 1,16 W/kg |
| Bewegungssensor integriert | ja | Geocoding | ja |
| Gehäuse (case) | Kunststoff | QWERTZ-Tastatur | nein |
| Voice over IP (VoiP) | ja | JAVA Unterstützung | nein |
| Outdoor Funktion | Geotagging | ja | |
| GPS | ja | Micro-USB-Ladestecker | nein |
| Bluetooth Version | Bluetooth 2.1 | Vibration | ja |
| Touch-Screen | kapazitiver | Multi-Touch | ja |
| Kopfhörer Anschluss | 3.5mm Klinke | TV Out | ja |
| Akkukapazität | 1.220 mAh | WiFi Direct | ja |
| Kamerafunktion | Autofokus | Display-Art | TFT |
| Sensor | Bewegungssensor | Home-Button | ja |
| Auflösung | 480 x 320 Pixel | Anschlüsse | |
| 3.5mm Klinke | ja | USB 2.0 | ja |
| TV-Out | ja |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
3 Meinungen
| Durchschnittliche Bewertung: ausgezeichnet bei 3 abgegebenen Stimmen | |||
| Zeitloses Design, robust, Funktionalität top Bewertung von sam am 22.06.2012, empfiehlt das Produkt weiter. Habe das iPhone 3G S nun schon im vierten Jahr und bin immer noch sehr zufrieden. Das Design ist zeitlos und ich finde es etwas gelungener als das vom iPhone 4. Es gleitet durch die abgerundete Rückseite sanft in die Hosentasche und fühlt sich in der Hand einfach toll an. Mir ist es auch schon xmal runtergefallen, vom Fahrrad auf Asphalt, aus dem Rucksack auf Beton usw. Kaum Kratzer, ...weiterlesen
| War diese Meinung für Sie hilfreich? ja (1) nein (0) | ||
| EINFACH NUR GEIL Bewertung von rass am 10.03.2010. Habe mir vor kurzem das iphone 3gs in weiß mit 16 gb (völlig ausreichend) geholt kann nur sagen top leistung habe keinerlei mängel. Also leute alle Iphone kaufen | War diese Meinung für Sie hilfreich? ja (10) nein (17) | ||
| S = Speeeeeed Bewertung von Speedy am 08.07.2009. Das neue iPhone 3GS übertrumpft seinen Vorgänger 3G vor allem hinsichtlich der Geschwindigkeit. Außerdem hat Apple die Kamera verbessert und einen coooooolen Kompass eingebaut! Unbedingt kaufen!!! | War diese Meinung für Sie hilfreich? ja (13) nein (39) | ||
| 3 von 3 Meinungen zu den Preisen | |||
Preis.de-User interessierten sich auch für:
1 Video
| zu den Preisen |
Preisverlauf und Preiswecker
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Apple iPhone 3G S (32 GB) ohne Vertrag günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Schreiben Sie Ihre Meinung
| |
| zu den Preisen |
Anzahl Preise: 63.206.270. Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten.

- Hersteller:
- Apple
- Webseite:
- apple.de
- Produkte:
- Apple Smartphone ohne Vertrag



Mehr von Apple
Ähnlicher Preis
- Apple iPhone 3G 8GB ohne Vertrag
- Apple iPhone 3G S (16 GB) ohne Vertrag
- Apple iPhone 3G S (32 GB) ohne Vertrag
- Apple iPhone 4 16GB ohne Vertrag
- Apple iPhone 4 32GB ohne Vertrag

lieferbar Preis inkl. Versand 


