Autotek A250RX Auto Subwoofer
| Autotek A250RXGehäuse-Subwoofer
| |
| ||
4 günstige Preise für Autotek A250RX im Preisvergleich gefunden.
| Zahlungsart: | lieferbar Preis inkl. Versand | ||||
| zu den Preisen | |||||
![]() | Autotek A250RX Amazon-Marketplace Anbieter: | € 77,00 Versand frei! Preis vom 23.05.2013 um 07:29* | amazon.de | Shopinfo | |
![]() | AUTOTEK A-250RX Bassreflex-Subwoofer Kiste 25cm Bass "Sofort & Neu" | € 77,00 Versand frei! Preis vom 23.05.2013 um 02:04* | ebay.de | Shopinfo 1 Gutschein | |
![]() | AUTOTEK A-250RX Bassreflex-Subwoofer Kiste 25cm Bass Abholung möglich in Bad Hersfeld | € 77,00 Versand frei! Preis vom 23.05.2013 um 09:11* | acr-bad-hersfeld.de | Shopinfo Shop jetzt bewerten | |
![]() | AUTOTEK SINGLE VENTED BOX A250RX Abholung möglich in Eggenfelden | € 95,00 Versand ab € 4,90 Preis vom 21.05.2013 um 10:07* | carfeature.de | Shopinfo Shop jetzt bewerten | |
Produktdetails
| Preis.de-Rang: 125.992 | Nr. 174 in der Kategorie: Auto Subwoofer aktiv |
| Lautsprecher-System | Passiv | ja | |
| Single-Bassreflex | ja | Bassreflex | ja |
| Leistung | 500 Watt | Durchmesser | 10 Zoll |
| Produkt Typ | Gehäuse-Subwoofer | Bauform | Kasten |
| Durchmesser | 254 | Nennleistung | 250,0 Watt |
| Impedanz (Widerstand) | 1 x 4 Ohm |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
1 Bild
|
| |
| zu den Preisen |
Preisverlauf und Preiswecker
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Autotek A250RX günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Schreiben Sie Ihre Meinung
| |
| zu den Preisen |
Sie haben einen Fehler bei diesem Produkt gefunden? Senden Sie uns eine e-Mail!
Autotek

- Hersteller:
- Autotek
- Webseite:
- autotekcaraudio.com
- Produkte:
- Autotek Auto Subwoofer
Preis.de Kategorien
Preis.de Empfehlungen
Autotek A250RX Alternativen:
Weitere Produkte

lieferbar Preis inkl. Versand 









