Falken 165/60 R12 71H ZIEX ZE-912 Autoreifen
| Falken 165/60 R12 71H ZIEX ZE-912Sommer Reifen
| |
| ||
14 günstige Preise für Falken 165/60 R12 71H ZIEX ZE-912 im Preisvergleich gefunden.
Produktdetails
| Preis.de-Rang: 97.844 | Nr. 22 in der Kategorie: Sommerreifen 165 |
| Produkt Typ | Sommerreifen | Installation | Rundumbereifung |
| Profil-Einschnitt | Asymmetrisches Reifenprofil | Reifen-Funktion | hohe Wasserverdrängung |
| Leistungs-Schwerpunkt | Fahrverhalten bei Nässe | ja | |
| Komfort | ja | (Kunden-) Nutzen | Aquaplaning Reduzierung |
| Felgen-Durchmesser | 12 Zoll | Breite der Reifen | 165,0 mm |
| Durchmesser der Reifen | 12,0 Zoll | Querschnittsverhältnis | 60,0 % |
| Lastindex | 71,0 | Geschwindigkeitsklasse | H (bis 210 km/h) |
| Runflat | nein | Reihe | Falken Ziex ZE912 |
| Tragfähigkeitsindex (je Reifen bei 2,5 bar Reifendruck) | 71 (bis 345 kg) |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
Preisverlauf und Preiswecker
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Falken 165/60 R12 71H ZIEX ZE-912 günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Schreiben Sie Ihre Meinung
| |
| zu den Preisen |
Sie haben einen Fehler bei diesem Produkt gefunden? Senden Sie uns eine e-Mail!
Falken

- Hersteller:
- Falken
- Webseite:
- falken-europe.de
- Produkte:
- Falken Sommerreifen
Preis.de Kategorien
Preis.de Empfehlungen
Falken 165/60 R12 71H ZIEX ZE-912 Alternativen:
Fulda EcoControl 165/65 R13 77T
Michelin Energy Saver+ 165/70 R14 81T
Continental ContiEcoContact 5 165/70 R14 85T
Bridgestone Potenza RE 040 165/50 R15 73V

(ab 36,00 €)

(ab 53,80 €)

(ab 56,95 €)

(ab 49,95 €)
Weitere Produkte
- Debica 165/70 R14 85T XL Passio 2
- Falken 165/65 R13 77T Sincera SN-828
- Falken 165/60 R12 71H ZIEX ZE-912
- BFGoodrich Touring 165/70 R13 79T
- BFGoodrich Touring 165/65 R13 77T

lieferbar Preis inkl. Versand 














