Fujifilm FinePix JX 370 Digitalkamera >12 Megapixel
| Fujifilm FinePix JX 370Fujifilm Digitalkamera mit 14 MP
| |
| ||
8 günstige Preise für Fujifilm FinePix JX 370 im Preisvergleich gefunden.
Produktdetails
| Preis.de-Rang: 122.055 | Nr. 559 in der Kategorie: Digitalkamera >12 Megapixel |
| Blitzreichweite | 0,3 - 3 m | Größe Display | 2,7 Zoll |
| Größe Sensor | 1/2,3" | Auflösung (Bild) | |
| 1.920 x 1.080 (16:9) | ja | 4.288 x 2.416 (16:9) | ja |
| 2.048 x 1.536 (4:3) | ja | 3.072 x 1.728 (16:9) | ja |
| 4.288 x 3.216 (4:3) | ja | 4.288 x 2.864 (3:2) | ja |
| 3.072 x 2.304 (4:3) | ja | Bereich Fokus | 10cm - |
| Audio-Eigenschaften | Mono | Aufnahmefunktion | |
| Gesichtserkennung | ja | Blinzelerkennung | ja |
| Panorama-Funktion | ja | Aufnahmeprogramme | |
| Motivprogramme | ja | Serienbilder | ja |
| Selbstauslöser | ja | Fokus-Messung | Mittenbetont |
| Belichtungs-Messung | Mehrfeldmessung | Fokussierung | Autofokus (AF) |
| Fokusfunktionen | Einzelbild-AF (AF-S) | ja | |
| Nachführ-AF (AF-C) | ja | Kontrast-AF | ja |
| Fulltime-AF | ja | 3D Funktion | keine |
| GPS Eigenschaft | keine | Objektiv | Fujifilm FUJINON 5x optical Zoom Lens |
| Dateiformate Foto | DPOF | ja | |
| DCF | ja | JPEG | ja |
| EXIF 2.3 | ja | Dateiformate Video | |
| MJPEG | ja | AVI | ja |
| Auflösung (effektiv) | 14 Megapixel | Gehäuse (Gewicht) | 107 g |
| Gewicht inkl. Akku und Speicherkarte) | 124 g | Blitz (Reichweite) | 0,3 - 3,0 m |
| (mitgeliefertes) Zubehör | Trageriemen | ja | |
| Akku | ja | Software | ja |
| USB-Kabel | ja | AV-Kabel | ja |
| Ladegerät | ja | Automatik-Modus | |
| ISO-Automatik | ja | Programmautomatik | ja |
| Brennweite | 5 - 25 mm | (KB) Brennweite | 28 - 140 mm |
| Outdoor Funktion | keine | Bedienungs-Art | |
| Vier-Wege-Pad | ja | Vorschautaste | ja |
| (max.) Lichstärke | 2,6 | Displayeigenschaft | Live-View |
| Artikelgewicht | 124 g | Suchertyp | LCD-Monitor |
| Lieferumfang | Akku NP-45A | Energieversorgung | Akku NP-45A |
| Größe | 95 x 57 x 24 mm | Art des Sensors | CCD-Chip |
| Sensor-Auflösung | 14 Megapixel | Dateiformate | |
| DCF | ja | JPEG | ja |
| WAV | ja | AVI | ja |
| Speicher (intern) | 0 MB | wechselbarer Speicher | |
| SecureDigital XC (SDXC) | ja | SecureDigital (SD) | ja |
| SecureDigital HC (SDHC) | ja | Speicher (mitgeliefert) | 0 MB |
| Infrarot-Schnittstelle | nein | (digitaler) Zoom | 6,7 fach |
| Produkteinführung | September 2011 | (optischer) Zoom | 5 fach |
| Blitz (integriert) | ja | min. Brennweite (in mm) | 28 mm |
| max. Brennweite (in mm) | 140 mm | Bildstabilisation | ja |
| Motivprogramme | 10 | Displaygröße | 2,7 Zoll |
| max. Auflösung | 4.288 x 3.216 Pixel | Schnittstellen | |
| A/V | ja | USB 2.0 | ja |
| Netzteil | ja | Bluetooth-fähig | nein |
| Touchscreen-Display | nein | Bildformat | 3:2, 16:9 |
| Belichtungszeiten | 8 - 1/1800 sek | ISO Lichtempfindlichkeit | 100 - 3200 |
| MP3-Spieler | nein | ISO Lichtempfindlichkeit (max.) | 3.200 |
| Belichtungszeit (max.) | 8 sec | Belichtungszeit (min.) | 1/1.800 sec |
| Videoaufzeichnung | ja | Reihe | |
| Fuji Finepix | Fuji Finepix | Fuji Finepix JX | Fuji Finepix JX |
| Face Detection | ja | Direktdruck | |
| PictBridge | ja | Exif Print | ja |
| Schärfebereich | 45cm - | Makro-Aufnahme | 10 - 80cm |
| Blitz-Programme | Aus | ja | |
| An | ja | Langzeitsynchronisation | ja |
| Aufhellblitz | ja | Anti rote Augen | ja |
| Blendenöffnung | 2.6 - 6.2 | Belichtungs-Korrektur | +/- 2 in 1/3 |
| Weißabgleich-Programme | Fluoreszierendes Licht | ja | |
| Tageslicht Bewölkt | ja | Glühlampe | ja |
| Schatten | ja | Automatisch | ja |
| Selbstauslösung | 2, 10 Sekunden | wasserfest | nein |
| Geocoding | nein | zusätzl. Bildauflösung | 3.072x2.304 |
| stoßresistent | nein | staubdicht | nein |
| frostbeständig | nein | Marktstart | 2011 |
| Outdoor Digitalkamera | nein | Youtube Modus | nein |
| Video-Aufnahme | QVGA: 320 x 240 (30fps) | ja | |
| VGA: 640 x 480 (30fps) | ja | digitale Bildstabilisierung | ja |
| optische Bildstabilisierung | nein | (KB) Brennweite | 28 - 140 mm |
| WLAN | nein | Stereo Audiaufzeichnung | nein |
| Videobild-Frequenz | 30 fps | mit drehbarem Monitor | nein |
| Art des Displays | LCD | Hinweis | |
| violett | ja | schwarz | ja |
| pink | ja | rot | ja |
| blau | ja | Ausstattungen | |
| mehrsprachiges Menü | ja | integrierter Blitz | ja |
| Lautsprecher | ja | Mikrofon | ja |
| Software im Lieferumfang | FinePix Viewer |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
3 Bilder
|
| |
| zu den Preisen |
Preisverlauf und Preiswecker
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Fujifilm FinePix JX 370 günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Schreiben Sie Ihre Meinung
| |
| zu den Preisen |
Sie haben einen Fehler bei diesem Produkt gefunden? Senden Sie uns eine e-Mail!
Fujifilm

- Hersteller:
- Fujifilm
- Webseite:
- fujifilm.de
- Produkte:
- Fujifilm Digitalkamera
Preis.de Kategorien
Preis.de Empfehlungen
Fujifilm FinePix JX370 Alternativen:
Canon PowerShot G15
Canon PowerShot SX260 HS
Canon PowerShot S110

(ab 399,50 €)

(ab 184,90 €)

(ab 288,00 €)
Weitere Produkte
- Sony NEX-7 Body
- Sony NEX-7K mit SEL1855
- Fujifilm FinePix JX 370
- Canon Ixus 1100 HS
- Rollei Powerflex 210HD

lieferbar Preis inkl. Versand 











