Homecast pure HD+ Sat-Receiver
| Homecast pure HD+HDTV Receiver mit EPG und Kindersicherung
| |
1 günstiger Preis für Homecast pure HD+ im Preisvergleich gefunden.
| Zahlungsart: | lieferbar Preis inkl. Versand | ||||
| zu den Preisen | |||||
![]() | Homecast PURE HD+ ( DVB-S2 ) Amazon-Marketplace Anbieter: | € 89,95 Versand ab € 6,90 Preis vom 19.05.2013 um 02:55* | amazon.de | Shopinfo | |
Produktdetails
| Preis.de-Rang: 93.443 | Nr. 40 in der Kategorie: HD+ Receiver |
| Produkt Typ | Video Hochrechnung | ||
| HD+ Receiver | ja | 576p | ja |
| HDMI-Receiver | ja | 1080p | ja |
| HDTV-Receiver | ja | 1080i | ja |
| Tuner Digital | 720p | ja |
| DVB-S | ja | Astra HD+ empfangsbereit | |
| DVB-S2 | ja | Kabel1 HD | ja |
| Funktionen | RTL HD | ja | |
| Senderlisteneditor | ja | VOX HD | ja |
| Kindersicherung | ja | Sport1 HD | ja |
| EPG | ja | RTL II HD | ja |
| mehrsprachiges OSD | ja | Pro7 HD | ja |
| 12 Volt Anschluss | ja | Sat1 HD | ja |
| Videotext | ja | SIXX HD | ja |
| Favoritenlisten | ja | HD ready | ja |
| Timer-Funktion | ja | Version HDMI | HDMI 1.3 |
| Standby Stromverbrauch | 1,0 Watt | Eignung für | |
| Stromverbrauch im Betrieb | 25,0 Watt | Pay-TV | ja |
| SmartCard-Verschlüsselung | Artikelgewicht | 1,2 kg | |
| HD+ | ja | Größe | 255 x 45 x 155 mm |
| NAGRA | ja | Schnittstellen | |
| DiSEqC | Scart x2 | ja | |
| UNICABLE | ja | SPDIF digital optisch | ja |
| 1.2 | ja | SmartCard-Reader | ja |
| 1.0 | ja | HDMI | ja |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
2 Tests
| Das Produkt Homecast pure HD+ aus der Kategorie 'HD+ Receiver' wurde von professionellen Test-Zeitschriften und -Webseiten im Schnitt mit 85% bewertet. Damit ergibt sich die Preis.de Testnote 'gut'. Es wurden 2 Tests analysiert. Maßgebend für die Note 'gut' (85%) ist das Alter der Testberichte und die Relevanz der Testquellen. | |||
| Testlieferant | Testnote | Beschreibung | Testdatum |
Satvision | gut (2,00) | HD+ Receiver Fazit: Laut Testredaktion ein kompakter Receiver, der "kinderleicht" zu bedienen sei. Leider gebe es zu wenige Funktionen und Anschlussmöglichkeiten. | 11/2010 |
SAT Empfang | sehr gut (1,00) | HDTV-Receiver | 01/2011 |
| zu den Preisen | |||
Preisverlauf und Preiswecker
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Homecast pure HD+ günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Schreiben Sie Ihre Meinung
| |
| zu den Preisen |
Sie haben einen Fehler bei diesem Produkt gefunden? Senden Sie uns eine e-Mail!
Homecast

- Hersteller:
- Homecast
- Webseite:
- homecast.de
- Produkte:
- Homecast HD+ Receiver
Preis.de Kategorien
Preis.de Empfehlungen
Homecast pure HD+ Alternativen:
Humax iCord mini
TechniSat Digyboxx HD+
Humax HD nano
Kathrein UFS 935

(ab 269,99 €)

(ab 110,00 €)

(ab 94,99 €)

(ab 196,00 €)
Mehr von Homecast
Ähnlicher Preis
Weitere Produkte
- Jaeger HD+2011
- Kathrein UFS 922 1TB
- Homecast pure HD+
- Scott Audio RHD 5000i
- DigitalBox Imperial HD 3 Plus

lieferbar Preis inkl. Versand 

