Intel Core i7 2700K (3.5 GHz) Intel CPU
| Intel Core i7 2700K (3.5 GHz)Sandy Bridge CPU
| |
| ||
56 günstige Preise für Intel Core i7 2700K (3.5 GHz) im Preisvergleich gefunden.
Produktdetails für Intel Core i7 2700K (3.5 GHz)
| Preis.de-Rang: 9.566 | Nr. 3 in der Kategorie: Intel Core i7 CPU |
| L2 Cache | 1.024 KB | Prozessor-Kern | Sandy Bridge |
| Takt-Frequenz | 3,5 GHz | Strukturgröße | 32 nm |
| GPU Takt | 850 MHz | maximale Leistungsaufnahme (Thermal Design Power) | 95 Watt |
| (max.) Turbotakt | 3,9 GHz | Eignung für | Intel System |
| Turbo CORE | nein | Produkt Typ | Quad-Core CPU |
| Turbo Boost | ja | L3-Puffer-Speicher | 8.192 KB |
| Prozessor Codename | Sandy Bridge | Sockel | Sockel 1155 |
| Frequenz (Taktsignal) | 3.500 MHz | QuickPath Schnittstelle/ Hypertransport | 5 GT/s |
| Reihe | Intel Core i7 |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
Schreiben Sie Ihre Meinung für Intel Core i7 2700K (3.5 GHz)
| |
| zu den Preisen |
3 Tests für Intel Core i7 2700K (3.5 GHz)
digitalversus.com | sehr gut (1,00) | Produkttest Intel Core i7 2700K Fazit: Laut Tester sei die Performance im Vergleich zum Vorgänger deutlich besser. Der Stromverbrauch sei wesentlich geringer. | online |
PC Games Hardware | mittel (3,00) | Prozessoren Fazit: Laut Tester ist die Leistung trotz der vier Kerne sehr hoch. Der Multi sei offen und die Leistungsaufnahme insgesamt gering. | 04/2012 |
KitGuru | gut (2,00) | Produkttest Intel Core i7 2700k Fazit: Die Redaktion lobte das enorme OC-Potenzial und den effizienten Stromverbrauch. Der 2700K sei zudem unlocked und ein Traum für alle Übertakter. | online |
| zu den Preisen | |||
Preisverlauf und Preiswecker für Intel Core i7 2700K (3.5 GHz)
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Intel Core i7 2700K (3.5 GHz) günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Sie haben einen Fehler bei diesem Produkt gefunden? Senden Sie uns eine e-Mail!
Intel
Preis.de Kategorien
Preis.de Empfehlungen
Intel Core i7-2700K Alternativen:
Intel Core...
Intel Core i7...
Intel Core...
Intel Core i7...

(ab 308,49 €)

(ab 499,40 €)

(ab 265,00 €)

(ab 878,60 €)
Weitere Produkte
- Intel Core i7-990X (3.46 GHz)
- Intel Core i7 980 (3.33 GHz)
- Intel Core i7 2700K (3.5 GHz)
- Intel Core i7 3960X (3.3 GHz)
- Intel Core i7 3930K (3.2 GHz)
























