Loewe Connect ID 46 DR+ 3D Fernseher
19 günstige Preise für Loewe Connect ID 46 DR+ im Preisvergleich gefunden.
Produktdetails
| Preis.de-Rang: 2.651 | Nr. 14 in der Kategorie: 3D Fernseher 46-47 Zoll / 117-119 cm |
| Aufnahme-Funktion | USB-Recording (PVR ready) | ja | |
| Timer-Funktion | ja | Hinweis | |
| MediaNet | ja | DR+ | ja |
| Digital Link Plus | ja | iPIP | ja |
| MediaHome | ja | Client | ja |
| DR+ Streaming Server | ja | Digital Link HD | ja |
| Full PIP | ja | Auto-Dimmung Video (VBD+) | ja |
| MediaText / | ja | Image+ Active | ja |
| Bildauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | Hertz | 200Hz-Technologie |
| Sound-System | DTS | ja | |
| Dolby Digital Plus | ja | Ausgangsleistung (output power) | 2 x 10 + 20 Watt |
| Energieeffizienz (EEK) | A | Schnittstellen | |
| Audio Eingang (Cinch) | ja | HDMI x3 | ja |
| Ethernet | ja | Audio Ausgang (Cinch) | ja |
| SCART | ja | AV-Eingang (Cinch) | ja |
| S-Video-Eingang | ja | Kopfhörer-Ausgang | ja |
| VGA (PC-Eingang) | ja | Format Bildschirm | 16:9 |
| Displayhelligkeit | 400 cd/m² | Produkt Typ | |
| 3D-Fernseher | ja | Full-HD-Fernseher | ja |
| LED-Fernseher | ja | HDTV-fähig | ja |
| HD ready | ja | Viewing Angle (H/V) | 178/178 ° |
| FullHD | ja | Breitbild | ja |
| Stromverbrauch im Betrieb | 79 Watt | Standby Stromverbrauch | 0,37 Watt |
| Funktionen | 2D zu 3D Konvertierung | ja | |
| Kindersicherung | ja | EPG | ja |
| HD Triple Tuner | ja | USB-Media-Player | ja |
| HbbTV | ja | Abschaltautomatik | ja |
| Automatische Kanalsuche | ja | USB-Recordin | ja |
| Timer-Funktion | ja | Bild-in-Bild-Funktion | ja |
| 24p | ja | Reihe | Loewe Connect |
| Tuner Digital | DVB-S2 (HD) | ja | |
| DVB-T | ja | DVB-C | ja |
| DVB-S | ja | DVB-C (HD) | ja |
| DVB-T (HD) | ja | Kontrast | 6.000:1 |
| dynamisches Kontrastverhältnis | 6.000.000:1 | Gewichtsangabe mit Standfuß | 21,9 kg |
| Response Time | 5 ms | LED-Technologie | Edge LED |
| 3D Ready | ja | Displaygröße | 46 Zoll |
| 3D-LED-TV | ja | Helligkeit (max.) | 65 % |
| Beleuchtung Hintergrund | LED-Backlight | Bildschirmgröße (Diagonale) | 117 cm |
| Stromverbrauch pro Jahr | 115 kWh | Komfort-Eigenschaften | |
| Automatische Kanalsuche | ja | EPG | ja |
| 2D zu 3D Konvertierung | ja | Kindersicherung | ja |
| mehrsprachiges OSD | ja | Videotext | ja |
| HD Triple Tuner | ja | Bild-in-Bild-Funktion | ja |
| USB-Media-Player | ja | Umwelt-Eigenschaften | Abschaltautomatik |
| Internet-Funktionen | integrierter Webbrowser | ja | |
| integriertes WLAN | ja | HbbTV | ja |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
1 Meinung
| Durchschnittliche Bewertung: ausgezeichnet bei 1 abgegebenen Stimme | |||
| Ein KLANG/Bild Erlebnis Bewertung von sandmann am 22.06.2012, empfiehlt das Produkt weiter. Nach art Sl 42 nun Connect it 46Dr man kann sagen es lohnt sich.Besseres Menü,TON, Bild perfekt.
| War diese Meinung für Sie hilfreich? ja (1) nein (0) | ||
| 1 von 1 Meinung zu den Preisen | |||
5 Tests
| Das Produkt Loewe Connect ID 46 DR+ aus der Kategorie '3D Fernseher 46-47 Zoll / 117-119 cm' wurde von professionellen Test-Zeitschriften und -Webseiten im Schnitt mit 79% bewertet. Damit ergibt sich die Preis.de Testnote 'gut'. Es wurden 5 Tests analysiert. Maßgebend für die Note 'gut' (79%) ist das Alter der Testberichte und die Relevanz der Testquellen. | |||
| Testlieferant | Testnote | Beschreibung | Testdatum |
video | gut (2,00) | Produkttest Loewe Connect ID 46 DR+ Fazit: Laut Tester ein edler Fernseher mit ruhigem Bild und tollen Netzwerk-Features. Bemängelt wurden die Menüs. | 11/2012 |
Satvision | sehr gut (1,00) | Produkttest Loewe Connect ID 46 DR+ Fazit: Im Testbericht wurden u.a. die Netzwerkfunktionen, die 2D-/3D-Bildqualität, die automatische Anlagenerkennung und die Bild-in-Bild-Funktion gelobt. | 09/2012 |
Audiovision | gut (2,00) | Produkttest Loewe Connect ID 46 DR+ Fazit: Im Testbericht wurde u.a. die Verarbeitung und die Klangqualität gelobt. Die Bewegungsschärfe sei nur mittelmäßig und ein Farbmanagement fehle. | 11/2012 |
Konsument | mittel (3,00) | TV-Geräte 1/2013 116 cm (46 Zoll) und darüber Fazit: Der Klang, die Fernbedienung und die Extras kamen im Test gut an. Die Bildqualität sei jedoch nur mittelmäßig. | 01/2013 |
| alle Tests 4 4 von 5 Tests zu den Preisen | |||
Preisverlauf und Preiswecker
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Loewe Connect ID 46 DR+ günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Schreiben Sie Ihre Meinung
| |
| zu den Preisen |
Sie haben einen Fehler bei diesem Produkt gefunden? Senden Sie uns eine e-Mail!
Loewe

- Hersteller:
- Loewe
- Webseite:
- loewe.de
- Produkte:
- Loewe 3D Fernseher
Preis.de Kategorien
Preis.de Empfehlungen
Connect ID 46 DR+ Alternativen:
LG 47LM640S
Samsung UE46ES8000
Toshiba 46TL938G
Philips 47PDL6907K

(ab 689,00 €)

(ab 1.239,00 €)

(ab 529,90 €)

(ab 799,00 €)
Weitere Produkte
- LG 47LM960V
- Samsung UE46ES6200
- Loewe Connect ID 46 DR+
- Samsung UE46EH6030
- Samsung UE46ES6990

lieferbar Preis inkl. Versand 



















