Nikon Coolpix S9300 Digitalkamera >12 Megapixel
| Nikon Coolpix S9300215 Gramm leichte Kamera mit 4-fach Zoom
| |
| ||
76 günstige Preise für Nikon Coolpix S9300 im Preisvergleich gefunden.
Produktdetails
| Preis.de-Rang: 1.853 | Nr. 15 in der Kategorie: Digitalkamera >12 Megapixel |
| Blitzreichweite | 0,5 - 5,1 m | Größe Display | 3 Zoll |
| Größe Sensor | 1/2,3" | Auflösung (Bild) | |
| 3.264 x 2.448 (4:3) | ja | 4.608 x 3.456 (4:3) | ja |
| 4.608 x 2.592 (16:9) | ja | 2.272 x 1.704 (4:3) | ja |
| 1.600 x 1.200 (4:3) | ja | 640 x 480 (4:3) | ja |
| Bereich Fokus | 4cm - | Bild-Prozessor | EXPEED C2 |
| Audio-Eigenschaften | Stereo | Aufnahmefunktion | |
| HDR-Funktion | ja | Panorama-Funktion | ja |
| Schwenkpanorama | ja | Gesichtserkennung | ja |
| Aufnahmeprogramme | Serienbilder | ja | |
| Filmmodus | ja | Motivprogramme | ja |
| Kreativprogramme | ja | Selbstauslöser | ja |
| Kunstfilter | ja | Fokus-Messung | |
| Mittenbetont | ja | Gesichtserkennungs-AF | ja |
| Spot-AF | ja | Belichtungs-Messung | |
| Mittenbetont | ja | Gesichtserkennung | ja |
| Mehrfeldmessung | ja | Spotmessung | ja |
| Fokussierung | Autofokus (AF) | Fokusfunktionen | |
| Nachführ-AF (AF-C) | ja | Kontrast-AF | ja |
| 3D Funktion | 3D-Aufnahme (Software) | GPS Eigenschaft | Geotagging |
| Objektiv | Nikon Nikkor 18x Wide optical Zoom ED VR | Dateiformate Foto | |
| JPEG | ja | EXIF 2.3 | ja |
| MPF | ja | MPO | ja |
| DCF | ja | DPOF | ja |
| Dateiformate Video | WAV | ja | |
| MOV | ja | AVC | ja |
| H.264 | ja | MPEG-4 | ja |
| AAC | ja | Auflösung (effektiv) | 16 Megapixel |
| Gewicht inkl. Akku und Speicherkarte) | 215 g | Blitz (Reichweite) | 0,5 - 5,1 m |
| (mitgeliefertes) Zubehör | Netzteil | ja | |
| Software | ja | Trageriemen | ja |
| AV-Kabel | ja | Akku | ja |
| USB-Kabel | ja | Automatik-Modus | |
| ISO-Automatik | ja | Programmautomatik | ja |
| Brennweite | 4,5 - 81 mm | (KB) Brennweite | 25 - 450 mm |
| Outdoor Funktion | keine | Bedienungs-Art | |
| Vorschautaste | ja | Modus-Wahlrad | ja |
| Vier-Wege-Pad | ja | Videotaste | ja |
| (max.) Lichstärke | 3,5 | Displayeigenschaft | |
| Helligkeitseinstellung | ja | Live-View | ja |
| Artikelgewicht | 215 g | Suchertyp | LCD-Monitor |
| Lieferumfang | Gebrauchsanleitung | ja | |
| USB-Kabel | ja | Trageriemen | ja |
| AV-Kabel | ja | Software | ja |
| Akku EN-EL12 | ja | Netzkabel | ja |
| Energieversorgung | Akku EN-EL12 | Größe | 62,3 x 108,7 x 30,6 mm |
| Art des Sensors | CMOS-Chip | Sensor-Auflösung | 16 Megapixel |
| Dateiformate | H.264 | ja | |
| MOV | ja | AVC | ja |
| AAC | ja | EXIF | ja |
| WAV | ja | JPEG | ja |
| DCF | ja | MPO | ja |
| MPEG4 | ja | DPOF | ja |
| Speicher (intern) | 26 MB | wechselbarer Speicher | |
| Eye-Fi X2 | ja | SecureDigital (SD) | ja |
| SecureDigital HC (SDHC) | ja | SecureDigital XC (SDXC) | ja |
| Speicher (mitgeliefert) | 0 MB | Infrarot-Schnittstelle | nein |
| (digitaler) Zoom | 4 fach | Produkteinführung | März 2012 |
| Farbtiefenwert | 24 Bit | (optischer) Zoom | 18 fach |
| Blitz (integriert) | ja | min. Brennweite (in mm) | 25 mm |
| max. Brennweite (in mm) | 450 mm | Bildstabilisation | ja |
| Motivprogramme | 17 | Displaygröße | 3 Zoll |
| max. Auflösung | 4.608 x 3.456 Pixel | Schnittstellen | |
| USB 2.0 | ja | A/V | ja |
| HDMI mini (Typ C) | ja | Bluetooth-fähig | nein |
| Touchscreen-Display | nein | Bildformat | 16:9 |
| Belichtungszeiten | 4 - 1/4000 sek | ISO Lichtempfindlichkeit | 125 - 3200 |
| MP3-Spieler | nein | ISO Lichtempfindlichkeit (max.) | 3.200 |
| Belichtungszeit (max.) | 4 sec | Belichtungszeit (min.) | 1/4.000 sec |
| Videoaufzeichnung | ja | Reihe | |
| Nikon Coolpix | Nikon Coolpix | Nikon Coolpix S | Nikon Coolpix S |
| Face Detection | ja | Direktdruck | PictBridge |
| Schärfebereich | 50cm - | Makro-Aufnahme | 4cm - |
| Blitz-Programme | Automatik | ja | |
| Aufhellblitz | ja | Langzeitsynchronisation | ja |
| Anti rote Augen | ja | Aus | ja |
| Blendenöffnung | 3.5 - 5.9 | Belichtungs-Korrektur | +/- 2 in 1/3 |
| Weißabgleich-Programme | Manuell | ja | |
| Automatisch | ja | Selbstauslösung | 2, 10 Sekunden |
| wasserfest | nein | Geocoding | ja |
| zusätzl. Bildauflösung | 1.600 x 1.200 | ja | |
| 3.264 x 2.448 | ja | 4.608 x 3.456 | ja |
| 640 x 480 | ja | 4.608 x 2.592 | ja |
| 2.272 x 1.704 | ja | stoßresistent | nein |
| staubdicht | nein | frostbeständig | nein |
| Marktstart | 2012 | Youtube Modus | nein |
| Video-Aufnahme | VGA: 640 x 480 (60fps) | ja | |
| QVGA: 320 x 240 (30fps) | ja | VGA: 640 x 480 (15fps) | ja |
| VGA: 640 x 480 (30fps) | ja | QVGA: 320 x 240 (60fps) | ja |
| digitale Bildstabilisierung | ja | optische Bildstabilisierung | nein |
| (KB) Brennweite | 25 - 450 mm | WLAN | nein |
| max. Bilder/Sekunde | 60 | Stereo Audiaufzeichnung | ja |
| Videobild-Frequenz | 15, 30, 120 fps | mit drehbarem Monitor | nein |
| Art des Displays | LCD | Hinweis | |
| schwarz | ja | blau | ja |
| rot | ja | Ausstattungen | |
| GPS | ja | Mikrofon | ja |
| Kompass | ja | integrierter Blitz | ja |
| mehrsprachiges Menü | ja | Wi-Fi | ja |
| 3D-Modus | ja | AF-Hilfslicht | ja |
| Lautsprecher | ja | Software im Lieferumfang | ViewNX 2 |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
3 Bilder
|
| |
| zu den Preisen |
Preisverlauf und Preiswecker
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Nikon Coolpix S9300 günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Schreiben Sie Ihre Meinung
| |
| zu den Preisen |
Sie haben einen Fehler bei diesem Produkt gefunden? Senden Sie uns eine e-Mail!
Nikon

- Hersteller:
- Nikon
- Webseite:
- nikon.de
- Produkte:
- Nikon Digitalkamera
Preis.de Kategorien
Preis.de Empfehlungen
Nikon S9300 Alternativen:
Canon PowerShot G15
Samsung Galaxy Camera
Canon PowerShot SX260 HS

(ab 399,99 €)
(ab 319,00 €)

(ab 196,17 €)
Weitere Produkte
- Panasonic Lumix DMC-FT4
- Nikon Coolpix S6300
- Nikon Coolpix S9300
- Fujifilm Finepix AX500
- Fujifilm FinePix JX550

reduziert
lieferbar Preis inkl. Versand 























