Nokia 6700 Classic ohne Vertrag Mobiltelefone
| Nokia 6700 Classic ohne VertragMobiltelefon UMTS/HSDPA mit Edelstahlcover
| |
2 günstige Preise für Nokia 6700 Classic ohne Vertrag im Preisvergleich gefunden.
| Zahlungsart: | nach Lieferbarkeit sortieren Preis inkl. Versand | ||||
| zu den Preisen | |||||
![]() | NOKIA 6700 classic schwarz + Speicherkarte MicroSD 8 GB Amazon-Marketplace Anbieter: Achtung: Bundle | lieferbar | € 303,99 Versand ab € 8,99 Preis vom 11.02.12 02:18* | amazon.de | Shopinfo |
![]() | Nokia 6700 Classic (Black) Amazon-Marketplace Anbieter: | lieferbar | € 311,53 Versand frei! Preis vom 11.02.12 02:18* | amazon.de | Shopinfo |
Produktdetails für Nokia 6700 Classic ohne Vertrag
| Preis.de-Rang: 945 | Nr. 5 in der Kategorie: Mobiltelefone ohne Vertrag |
| WiFi Direct | nein | Bluetooth Version | Bluetooth 2.1 |
| rSAP (SIM-Access-Profile) | ja | Multi-Touch | nein |
| 3D Aufnahmen | nein | Shakecontrol | nein |
| 3D Wiedergabe | nein | TV Out | nein |
| Kamerafunktion | Autofokus | Handschrift-Erkennung | nein |
| Hinweis | Geocoding | nein | |
| Instant Messaging | ja | USB-Schnittstelle | 2.0 |
| Kamera mit Fotoleuchte | ja | Bildstabilisation | nein |
| Auflösung Kamera (Anzahl Megapixel) | 5,0 | Bildschirmauflösung | 320 x 240 Pixel |
| Reihe | Nokia 67xx | Art des Displays | TFT |
| Übertragungsart | (digitaler) Zoom | 4,0 fach | |
| HSDPA | ja | wechselbarer Speicher | Micro SecureDigital (Micro SD) |
| HSUPA | ja | Speicher (intern) | 171,0 MB |
| UMTS | ja | Größe | 109,8 x 45 x 11,2 mm |
| Bluetooth | ja | Freisprech-Funktion | ja |
| EDGE | ja | Displaygröße | 2,2 Zoll |
| GPRS | ja | WAP-kompatibel | ja |
| Near Field Communication (NFC) | nein | Blitzlicht | LED Blitz |
| Outdoor Funktion | GPS | Autofokus-Funktion | ja |
| JAVA Unterstützung | ja | Operating System | Symbian S40 |
| Voice over IP (VoiP) | nein | inkl. Radio | ja |
| QWERTZ-Tastatur | nein | inkl. GPS (Global Positioning System) | ja |
| inkl. Beamer | nein | W-LAN | nein |
| Videoaufzeichnung (Auflösung) | 640 x 480 Pixel | MP3-Spieler | ja |
| max. Speichergröße | 8,0 GB | Kamera-Auflösung | 2560 x 1920 Pixel |
| Micro-USB-Ladestecker | ja | Produkt Typ | |
| Touch-Screen | ohne | Multimedia-Handy | ja |
| Absorptionsrate | 0,41 W/kg | Foto-Handy | ja |
| Face Detection | nein | (Navigations-) Software | Nokia Maps |
| mobiles TV | nein | Frequenzband | Quadband |
| Dual-SIM-fähig | nein | Kamera (integriert) | ja |
| HDMI | nein | polyphoner Klingelton | ja |
| Akkukapazität | 970,0 mAh | Artikelgewicht | 113,0 g |
| Bauart | Barren Handy | Standby-Modus | 416,0 h |
| wasserdicht | nein | Bildsensor Typ | CMOS |
| Bewegungssensor integriert | ja | MMS-Funktion | ja |
| Vibration | ja | Kommunikationsdauer | 5,0 h |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
3 Bilder und 1 Video für Nokia 6700 Classic ohne Vertrag
|
| zu den Preisen |
9 Meinungen für Nokia 6700 Classic ohne Vertrag
| Durchschnittliche Bewertung: gut bei 9 abgegebenen Stimmen Bewertungen anzeigen: | |
| Klassisch gut Bewertung von NineMerle am 17.01.2012, empfiehlt das Produkt weiter. Das Nokia 6700 Classic ist echt super. Es sieht sehr klassisch aus und kann natürlich alles was ein modernes Mobiltelefon können muss. Die meisten neuen Handys haben alle Touchscreens und ich kann die überhaupt nicht ausstehen. Darum find ich das Nokia 6700 Classic so schön. Es passt auch gut zu mir weil ich mit anderen Handy Marken einfach nicht zu recht komme. Einem Freund ...weiterlesen | War diese Meinung für Sie hilfreich? ja (0) nein (0) |
| Grosses, kleines Handy Bewertung von Thommy Dee am 16.02.2011. Hab dieses Handy mit Vertrag jetzt seit 2 Monaten und kann nur sagen dass ich es liebe. Zuvor hatte ich immer solch dicke riesen Handys welche zwar viel konnten aber sich nie bewahrheitet haben. (Die meisten Funktionen habe ich so gut wie nie benutzt)Also habe ich gedacht mir diesmal ein Handy rein zum telefonieren und simsen zu kaufen das obendrein noch gut aussieht und nicht zu gross in der ...weiterlesen | War diese Meinung für Sie hilfreich? ja (0) nein (1) |
| Absolut zufriedenstellend! Bewertung von Emilio Banderas am 26.01.2011. Letztes Jahr nach Weihnachten beschloss ich, mir ein neues Handy zu kaufen und nach langem Abwägen und Überlegen entschied ich mich dann für das nokia6700 classic. | War diese Meinung für Sie hilfreich? ja (0) nein (5) |
| Durchschnittliches Handy mit guten EIgenschaften Bewertung von Biene Maja am 18.01.2011. Nach 4 Monaten habe ich mich nun wirklich an Gewicht, Aussehen und Gefuehl der Benutzeroberflaeche des dieses Handys gewoehnt. | War diese Meinung für Sie hilfreich? ja (2) nein (5) |
| alle Meinungen 4 von 9 Meinungen zu den Preisen | |
Schreiben Sie Ihre Meinung für Nokia 6700 Classic ohne Vertrag
| |
Preisverlauf und Preiswecker für Nokia 6700 Classic ohne Vertrag
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Nokia 6700 Classic ohne Vertrag günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Preis.de-User interessierten sich auch für:
Anzahl Preise: 41.889.119. Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten.

- Hersteller:
- Nokia
- Webseite:
- nokia.de
- Produkte:
- Nokia Mobiltelefone ohne Vertrag

Mehr von Nokia
Preis wie Nokia 6700 Classic ohne Vertrag
- Nokia 2700 Classic ohne Vertrag
- Nokia 6303 Classic ohne Vertrag
- Nokia 6700 Classic ohne Vertrag
- Samsung S8300 UltraTOUCH ohne Vertrag
- Sony Ericsson W995 ohne Vertrag









