Panasonic DMP-BD77 Blu-ray Player
16 günstige Preise für Panasonic DMP-BD77 im Preisvergleich gefunden.
Produktdetails
| Preis.de-Rang: 9.570 | Nr. 2 in der Kategorie: Blu-ray Player |
| Kapazität Festplatte | 0 GB | 3D Ready | nein |
| TV-Standards | NTSC | ja | |
| PAL | ja | Progressive Scan | ja |
| Video Hochrechnung | 1080i | ja | |
| 720p | ja | 1080p | ja |
| Wiedergabe-Medien | DVD+R DL | ja | |
| DVD-RW | ja | Audio-CD (CD-DA) | ja |
| DVD+RW | ja | DVD-R DL | ja |
| DVD-R | ja | BD-R | ja |
| BD-ROM (BD-Video) | ja | DVD+R | ja |
| DVD Video | ja | BD-RE | ja |
| BD-RE DL | ja | BD-R DL | ja |
| HD Format | 1080/24p | 24p | ja |
| Funktionen | Bilder Diashow | ja | |
| HDMI-CEC | ja | Streaming-Funktion | ja |
| DLNA | ja | USB-Medien-Wiedergabe | ja |
| Standby Stromverbrauch | 0,5 Watt | Stromverbrauch im Betrieb | 15 Watt |
| Produkt Typ | Blu-ray-Disc-Player | Wiedergabeformat | |
| DivX HD | ja | DivX | ja |
| MKV | ja | AVCHD | ja |
| MP3 | ja | MP4 | ja |
| FLAC | ja | JPEG | ja |
| Schnittstellen | HDMI-Ausgang | ja | |
| Composite-Video-Ausgang | ja | Netzwerk (Ethernet) | ja |
| USB 2.0 | ja | Artikelgewicht | 1,5 kg |
| Sound-System | Dolby Digital Plus | ja | |
| Dolby True HD | ja | DTS-HD High Resolution | ja |
| DTS-HD Master Audio | ja | Blu-ray Profil | 2.0 BD-Live |
| Version HDMI | HDMI 1.4 | Maße (BxHxT) | 430 x 36 x 199 mm |
| FullHD | ja |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
2 Tests
| Das Produkt Panasonic DMP-BD77 aus der Kategorie 'Blu-ray Player' wurde von professionellen Test-Zeitschriften und -Webseiten im Schnitt mit 82% bewertet. Damit ergibt sich die Preis.de Testnote 'gut'. Es wurden 2 Tests analysiert. Maßgebend für die Note 'gut' (82%) ist das Alter der Testberichte und die Relevanz der Testquellen. | |||
| Testlieferant | Testnote | Beschreibung | Testdatum |
SFT | sehr gut (1,00) | Blu-ray-Player Fazit: Nach Auffassung der SFT ein mäßig ausgestatteter Player, der aber auf Eingaben schnell reagiere und Blu-rays flott lade. | 06/2012 |
Audio Video Foto Bild | gut (2,00) | Blu-ray-Player Fazit: Der Player biete ein originalgetreues Bild und ein leises Laufwerk. Bemängelt wurde die Internet-Ausstattung. | 12/2012 |
| zu den Preisen | |||
1 Bild
|
| |
| zu den Preisen |
Preisverlauf und Preiswecker
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Panasonic DMP-BD77 günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Schreiben Sie Ihre Meinung
| |
| zu den Preisen |
Sie haben einen Fehler bei diesem Produkt gefunden? Senden Sie uns eine e-Mail!
Panasonic

- Hersteller:
- Panasonic
- Webseite:
- panasonic.de
- Produkte:
- Panasonic Blu-ray Player
Preis.de Kategorien
Preis.de Empfehlungen
Panasonic DMP BD 77 Alternativen:
Samsung BD-E5300
Samsung BD-F8500/EN
Toshiba BDX 2300 KE
Toshiba BDX 1300 KE

(ab 49,94 €)

(ab 319,90 €)

(ab 55,00 €)

(ab 51,50 €)
Weitere Produkte
- Grundig GBP 6100
- Grundig GBP 6000
- Panasonic DMP-BD77
- Philips BDP3250
- Sony BDP-S390

lieferbar Preis inkl. Versand 

















