Panasonic Lumix DMC-FT3 Digitalkamera >12 Megapixel
5 günstige Preise für Panasonic Lumix DMC-FT3 im Preisvergleich gefunden.
| Zahlungsart: | lieferbar Preis inkl. Versand | ||||
| zu den Preisen | |||||
![]() | Panasonic Lumix Tough DMC-FT3EG-S Digitalkamera (12 Megapixel, 4,6-fach opt. Zoom, 6,7 cm (2,7 Zoll) Display, GPS, Fu... Amazon-Marketplace Anbieter: | € 339,00 Versand ab € 4,90 Preis vom 25.05.2013 um 18:37* | amazon.de | Shopinfo | |
![]() | PANASONIC DMC-FT3 - Rot + SDHC-Speicherkarte 16 GB + Mini-Stativ Pocketpod + Fototasche Compact . Amazon-Marketplace Anbieter: | € 399,00 Versand ab € 4,95 Preis vom 25.05.2013 um 18:37* | amazon.de | Shopinfo | |
![]() | Panasonic FT 3 EG rot digitale Kompaktkamera | € 499,00 Versand ab € 5,99 Preis vom 25.05.2013 um 17:59* | fotopoint.de | Shopinfo Shop jetzt bewerten | |
![]() | Panasonic FT 3 EG rot digitale Kompaktkamera | € 499,00 Versand ab € 5,99 Preis vom 25.05.2013 um 11:56* | elektropoint24.de | Shopinfo Shop jetzt bewerten 1 Gutschein | |
![]() | Panasonic FT 3 EG rot digitale Kompaktkamera | € 499,00 Versand ab € 5,99 Preis vom 25.05.2013 um 12:04* | hifishop24.de | Shopinfo (1 Bewertung) | |
Produktdetails
| Preis.de-Rang: 15.014 | Nr. 125 in der Kategorie: Digitalkamera >12 Megapixel |
| Blitzreichweite | 0,3 - 5,6 m | Größe Display | 2,7 Zoll |
| Größe Sensor | 1/2,33" | Auflösung (Bild) | |
| 4.000 x 2.248 (16:9) | ja | 4.000 x 2.672 (3:2) | ja |
| 4.000 x 3.000 (4:3) | ja | 2.992 x 2.992 (1:1) | ja |
| Bereich Fokus | 5cm - | Bild-Prozessor | Venus Engine FHD |
| Audio-Eigenschaften | Mono | Aufnahmefunktion | |
| Gesichtserkennung | ja | Panorama-Funktion | ja |
| Aufnahmeprogramme | Belichtungsreihe | ja | |
| Selbstauslöser | ja | Serienbilder | ja |
| Motivprogramme | ja | Filmmodus | ja |
| Fokus-Messung | 1 AF-Feld | ja | |
| Spot-AF | ja | Gesichtserkennungs-AF | ja |
| 23 AF-Felder | ja | Belichtungs-Messung | Mehrfeldmessung |
| Fokussierung | Autofokus (AF) | Fokusfunktionen | |
| Nachführ-AF (AF-C) | ja | Einzelbild-AF (AF-S) | ja |
| 3D Funktion | 3D-Aufnahme (Software) | GPS Eigenschaft | Geotagging |
| Objektiv | LEICA DC VARIO-ELMAR | Dateiformate Foto | |
| DCF | ja | DPOF | ja |
| MPO | ja | JPEG | ja |
| EXIF 2.3 | ja | Dateiformate Video | |
| MJPEG | ja | AVCHD | ja |
| Auflösung (effektiv) | 12,1 Megapixel | Gehäuse (Gewicht) | 175 g |
| Gewicht inkl. Akku und Speicherkarte) | 197 g | Blitz (Reichweite) | 0,3 - 5,6 m |
| (mitgeliefertes) Zubehör | USB-Kabel | ja | |
| Reinigungsbürste | ja | AV-Kabel | ja |
| Akku | ja | Ladegerät | ja |
| Software | ja | Trageriemen | ja |
| Automatik-Modus | Programmautomatik | ja | |
| ISO-Automatik | ja | Brennweite | 4,9 - 22,8 mm |
| (KB) Brennweite | 28 - 128 mm | Outdoor Funktion | |
| stoßfest 2m | ja | wasserdicht 12m | ja |
| frostbeständig -10°C | ja | staubgeschützt | ja |
| Bedienungs-Art | Vier-Wege-Pad | ja | |
| Vorschautaste | ja | Videotaste | ja |
| (max.) Lichstärke | 3,3 | Aufnahme-Bereitschaft | 1,1 |
| Displayeigenschaft | Live-View | Artikelgewicht | 197,0 g |
| Suchertyp | LCD-Monitor | Lieferumfang | |
| Akku | ja | Batterien | ja |
| Ladegerät | ja | AV-Kabel | ja |
| Gebrauchsanleitung | ja | USB-Kabel | ja |
| Trageriemen | ja | Software | ja |
| Energieversorgung | Akku DMW-BCE10E | Größe | 104 x 64 x 28 mm |
| Art des Sensors | CCD-Chip | Sensor-Auflösung | 12,0 Megapixel |
| Dateiformate | JPEG | ja | |
| AVCHD | ja | EXIF | ja |
| MOV | ja | Speicher (intern) | 19,0 MB |
| wechselbarer Speicher | SecureDigital HC (SDHC) | ja | |
| SecureDigital XC (SDXC) | ja | SecureDigital (SD) | ja |
| Speicher (mitgeliefert) | 0,0 MB | Infrarot-Schnittstelle | nein |
| (digitaler) Zoom | 4,0 fach | Produkteinführung | März 2011 |
| Farbtiefenwert | 24,0 Bit | (optischer) Zoom | 4,6 fach |
| Blitz (integriert) | ja | min. Brennweite (in mm) | 28,0 mm |
| max. Brennweite (in mm) | 128,0 mm | Bildstabilisation | ja |
| Motivprogramme | 26,0 | Displaygröße | 2,7 Zoll |
| max. Auflösung | 4.000 x 3.000 Pixel | Schnittstellen | |
| Netzteil | ja | HDMI micro (Typ D) | ja |
| USB 2.0 | ja | A/V | ja |
| Bluetooth-fähig | nein | Touchscreen-Display | nein |
| Bildformat | 3:2 | ja | |
| 4:3 | ja | 16:9 | ja |
| 1:1 | ja | Belichtungszeiten | 60 - 1/300 sek |
| ISO Lichtempfindlichkeit | 100 - 6400 | MP3-Spieler | nein |
| ISO Lichtempfindlichkeit (max.) | 6.400,0 | Belichtungszeit (max.) | 60,0 sec |
| Belichtungszeit (min.) | 1/1.300 sec | Videoaufzeichnung | ja |
| Reihe | Panasonic Lumix FT | Panasonic Lumix FT | |
| Panasonic Lumix | Panasonic Lumix | Face Detection | ja |
| Direktdruck | Epson USB Direct Print | ja | |
| PictBridge | ja | Schärfebereich | 30cm - |
| Makro-Aufnahme | 5 - 30cm | Blitzreichweite (bei ISO 100) | 0,3 - 5,6 |
| Blitz-Programme | An | ja | |
| Automatik | ja | Langzeitsynchronisation | ja |
| Anti rote Augen | ja | Aus | ja |
| Blendenöffnung | 3.3 - 5.9 | Belichtungs-Korrektur | +/- 2 in 1/3 |
| Weißabgleich-Programme | Tageslicht | ja | |
| Glühlampe | ja | Blitz | ja |
| Automatisch | ja | Schatten | ja |
| Bewölkt | ja | Manuell | ja |
| Leuchtstoffröhre | ja | Selbstauslösung | 2, 10 Sekunden |
| wasserfest | ja | Geocoding | ja |
| zusätzl. Bildauflösung | 4.000 x 2.672 | ja | |
| 4.000 x 2.248 | ja | 2.992 x 2.992 | ja |
| stoßresistent | ja | staubdicht | ja |
| frostbeständig | ja | Marktstart | 2011 |
| Outdoor Digitalkamera | ja | Youtube Modus | nein |
| Video-Aufnahme | VGA: 640 x 480 (30fps) | ja | |
| digitale Bildstabilisierung | nein | optische Bildstabilisierung | ja |
| (KB) Brennweite | 28 - 128 mm | WLAN | nein |
| max. Bilder/Sekunde | 3,7 | wasserdicht bis (Meter) | 12,0 m |
| Stereo Audiaufzeichnung | ja | Videobild-Frequenz | 25, 50 fps |
| mit drehbarem Monitor | nein | Art des Displays | LCD |
| Hinweis | orange | ja | |
| GPS-Empfänger mit Kompass | ja | rot | ja |
| blau | ja | Ausstattungen | |
| Mikrofon | ja | Lautsprecher | ja |
| AF-Hilfslicht | ja | GPS | ja |
| integrierter Blitz | ja | mehrsprachiges Menü | ja |
| 3D-Modus | ja | Software im Lieferumfang | POTOfunSTUDIO 6.1 HD Lite |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
19 Tests
| Das Produkt Panasonic Lumix DMC-FT3 aus der Kategorie 'Digitalkamera >12 Megapixel' wurde von professionellen Test-Zeitschriften und -Webseiten im Schnitt mit 75% bewertet. Damit ergibt sich die Preis.de Testnote 'gut'. Es wurden 19 Tests analysiert. Maßgebend für die Note 'gut' (75%) ist das Alter der Testberichte und die Relevanz der Testquellen. | |||
| Testlieferant | Testnote | Beschreibung | Testdatum |
player.de | mittel (3,00) | Produkttest Panasonic Lumix DMC-FT3 Fazit: Neben einem robusten und wasserfesten Gehäuse bietet sie viele sinnvolle Presets, so die Tester. Gewünscht hätte man sich aber noch manuelle Einstellungen. | online |
cnet.de | gut (2,00) | Produkttest Panasonic Lumix DMC-FT3 Fazit: Die Kamera sei zwar recht teuer, biete aber eine einfache Bedienung und eine gute Ausstattung. Die Aufnahmen wirkten im Test etwas weich. | online |
Color Foto | mäßig (4,00) | Produkttest Panasonic DMC-FT3 Fazit: Die FT3 konnte in diesem Test mit einer hohen Bildqualität für eine Unterwasserkamera Punkte sammeln. | 06/2011 |
Audio Video Foto Bild | gut (2,00) | Allwetter-Kameras Fazit: Der Redaktion zufolge eine robuste Kamera, die bis 12 Meter wasserdicht sei und GPS besitze. Leider sei die Tasten recht klein. | 02/2012 |
| alle Tests 4 4 von 19 Tests zu den Preisen | |||
2 Bilder
|
| |
| zu den Preisen |
Preisverlauf und Preiswecker
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Panasonic Lumix DMC-FT3 günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Schreiben Sie Ihre Meinung
| |
| zu den Preisen |
Sie haben einen Fehler bei diesem Produkt gefunden? Senden Sie uns eine e-Mail!
Panasonic

- Hersteller:
- Panasonic
- Webseite:
- panasonic.de
- Produkte:
- Panasonic Digitalkamera
Preis.de Kategorien
Preis.de Empfehlungen
Panasonic Lumix FT3 Alternativen:
Canon PowerShot G15
Samsung Galaxy Camera
Canon PowerShot SX260 HS

(ab 399,99 €)
(ab 319,00 €)

(ab 196,17 €)
Gleiche Serie
Mehr von Panasonic
Ähnlicher Preis
Weitere Produkte
- Panasonic Lumix DMC-TZ22
- Panasonic Lumix DMC-TZ18
- Panasonic Lumix DMC-FT3
- Samsung ST65
- Samsung ST90

lieferbar Preis inkl. Versand 







