Panasonic Lumix DMC-FT4 Digitalkamera >12 Megapixel
| Panasonic Lumix DMC-FT4Digitalkamera mit 2,7 Zoll großen Display
| |
38 günstige Preise für Panasonic Lumix DMC-FT4 im Preisvergleich gefunden.
Produktdetails
| Preis.de-Rang: 12.495 | Nr. 106 in der Kategorie: Digitalkamera >12 Megapixel |
| Blitzreichweite | 0,3 - 5,6 m | Größe Display | 2,7 Zoll |
| Größe Sensor | 1/2,33" | Auflösung (Bild) | |
| 4.000 x 2.248 (16:9) | ja | 4.000 x 2.672 (3:2) | ja |
| 2.992 x 2.992 (1:1) | ja | 4.000 x 3.000 (4:3) | ja |
| Bereich Fokus | 5cm - | Bild-Prozessor | Venus Engine FHD |
| Audio-Eigenschaften | Mono | Aufnahmefunktion | |
| Gesichtserkennung | ja | Schwenkpanorama | ja |
| Panorama-Funktion | ja | Aufnahmeprogramme | |
| Selbstauslöser | ja | Filmmodus | ja |
| Motivprogramme | ja | Belichtungsreihe | ja |
| Zeitlupe | ja | Miniatur-Effekt | ja |
| Serienbilder | ja | Fokus-Messung | |
| 1 AF-Feld | ja | Spot-AF | ja |
| Gesichtserkennungs-AF | ja | 23 AF-Felder | ja |
| Belichtungs-Messung | Mehrfeldmessung | Fokussierung | Autofokus (AF) |
| Fokusfunktionen | Nachführ-AF (AF-C) | ja | |
| Einzelbild-AF (AF-S) | ja | 3D Funktion | 3D-Aufnahme (Software) |
| GPS Eigenschaft | Geotagging | Objektiv | LEICA DC VARIO-ELMAR |
| Dateiformate Foto | JPEG | ja | |
| DPOF | ja | MPO | ja |
| EXIF 2.3 | ja | DCF | ja |
| Dateiformate Video | MPEG-4 | ja | |
| AVCHD | ja | Auflösung (effektiv) | 12,1 Megapixel |
| Gehäuse (Gewicht) | 175 g | Gewicht inkl. Akku und Speicherkarte) | 197 g |
| Blitz (Reichweite) | 0,3 - 5,6 m | (mitgeliefertes) Zubehör | |
| Ladegerät | ja | AV-Kabel | ja |
| USB-Kabel | ja | Akku | ja |
| Trageriemen | ja | Software | ja |
| Automatik-Modus | ISO-Automatik | ja | |
| Motivautomatik | ja | Programmautomatik | ja |
| Brennweite | 4,9 - 22,8 mm | (KB) Brennweite | 28 - 128 mm |
| Outdoor Funktion | stoßfest 2m | ja | |
| wasserdicht 12m | ja | staubgeschützt | ja |
| frostbeständig -10°C | ja | Bedienungs-Art | |
| Vorschautaste | ja | Vier-Wege-Pad | ja |
| Videotaste | ja | (max.) Lichstärke | 3,3 |
| Displayeigenschaft | Live-View | Artikelgewicht | 175 g |
| Suchertyp | LCD-Monitor | Energieversorgung | Akku |
| Größe | 103,5 x 64 x 26,5 mm | Art des Sensors | CCD-Chip |
| Sensor-Auflösung | 12,1 Megapixel | Dateiformate | |
| MPO | ja | EXIF | ja |
| AVCHD | ja | MP4 | ja |
| DCF | ja | JPEG | ja |
| Speicher (intern) | 20 MB | wechselbarer Speicher | |
| SecureDigital HC (SDHC) | ja | SecureDigital (SD) | ja |
| SecureDigital XC (SDXC) | ja | Infrarot-Schnittstelle | nein |
| (digitaler) Zoom | 4 fach | Produkteinführung | März 2012 |
| (optischer) Zoom | 4,6 fach | Blitz (integriert) | ja |
| min. Brennweite (in mm) | 28 mm | max. Brennweite (in mm) | 128 mm |
| Bildstabilisation | ja | Displaygröße | 2,7 Zoll |
| max. Auflösung | 4.000 x 2.672 Pixel | Schnittstellen | |
| USB 2.0 | ja | HDMI mini (Typ C) | ja |
| A/V | ja | Bluetooth-fähig | nein |
| Touchscreen-Display | nein | Bildformat | 3:2, 16:9 |
| Belichtungszeiten | 60 - 1/1300 sek | ISO Lichtempfindlichkeit | 100 - 6400 |
| MP3-Spieler | nein | ISO Lichtempfindlichkeit (max.) | 6.400 |
| Belichtungszeit (max.) | 60 sec | Belichtungszeit (min.) | 1/1.300 sec |
| Videoaufzeichnung | ja | Reihe | |
| Panasonic Lumix FT | Panasonic Lumix FT | Panasonic Lumix | Panasonic Lumix |
| Direktdruck | PictBridge | Blitz-Programme | |
| An | ja | Aus | ja |
| Automatik | ja | Langzeitsynchronisation | ja |
| Anti rote Augen | ja | Blendenöffnung | 3.3 - 5.9 |
| Belichtungs-Korrektur | +/- 2 in 1/3 | Weißabgleich-Programme | |
| Tageslicht | ja | Schatten | ja |
| Bewölkt | ja | Manuell | ja |
| Glühlampe | ja | Automatisch | ja |
| Selbstauslösung | 2, 10 Sekunden | wasserfest | ja |
| Geocoding | ja | zusätzl. Bildauflösung | 4.000 x 2.248 |
| stoßresistent | ja | staubdicht | ja |
| frostbeständig | ja | Marktstart | 2012 |
| Outdoor Digitalkamera | ja | Youtube Modus | nein |
| Video-Aufnahme | VGA: 640 x 480 (25fps) | ja | |
| digitale Bildstabilisierung | nein | optische Bildstabilisierung | ja |
| (KB) Brennweite | 28 - 128 mm | WLAN | nein |
| max. Bilder/Sekunde | 7 | wasserdicht bis (Meter) | 12 m |
| Videobild-Frequenz | 50 fps | mit drehbarem Monitor | nein |
| Art des Displays | LCD | Hinweis | |
| GPS-Empfänger mit Kompass | ja | orange | ja |
| blau | ja | silber | ja |
| Ausstattungen | GPS | ja | |
| mehrsprachiges Menü | ja | Mikrofon | ja |
| AF-Hilfslicht | ja | 3D-Modus | ja |
| Lautsprecher | ja | integrierter Blitz | ja |
| Software im Lieferumfang | PHOTOfunSTUDIO 8.0AE |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
13 Tests
| Das Produkt Panasonic Lumix DMC-FT4 aus der Kategorie 'Digitalkamera >12 Megapixel' wurde von professionellen Test-Zeitschriften und -Webseiten im Schnitt mit 74% bewertet. Damit ergibt sich die Preis.de Testnote 'gut'. Es wurden 13 Tests analysiert. Maßgebend für die Note 'gut' (74%) ist das Alter der Testberichte und die Relevanz der Testquellen. | |||
| Testlieferant | Testnote | Beschreibung | Testdatum |
Digital Photo | gut (2,00) | Produkttest Panasonic FT4 Fazit: Um mit der Panasonic FT4 gute Bilder erhalten zu können, sollte man auf ISO-Werte, die größer als 800 seien, verzichten | 10/2012 |
reviewed.com | gut (2,00) | Produkttest Panasonic Lumix TS4 Fazit: Punkten konnte die Kamera mit haltbarer Verarbeitungsqualität sowie einer GPS-Funktion. Die Schärfeoptimierung wird laut Test nur per Software optimiert. | online |
chip.de | gut (2,00) | Produkttest Panasonic Lumix DMC-FT4 Fazit: Nach Ansicht der Redaktion eine flotte Kamera mit Outdoor-Ausstattung (GPS, Kompass, Höhenmesser, Barometer). Bemängelt wurde das Rauschverhalten. | online |
CHIP Foto-Video | gut (2,00) | Systemkameras Fazit: Lobenswert seien Ausstattungsumfang, Geschwindigkeit und Aufnahmemöglichkeiten der Kamera. Das zu hohe Gewicht wurde ebenso kritisiert, wie die karge Auflösung des Displays. | 07/2012 |
| alle Tests 4 4 von 13 Tests zu den Preisen | |||
2 Bilder
|
| |
| zu den Preisen |
Preisverlauf und Preiswecker
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Panasonic Lumix DMC-FT4 günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Schreiben Sie Ihre Meinung
| |
| zu den Preisen |
Sie haben einen Fehler bei diesem Produkt gefunden? Senden Sie uns eine e-Mail!
Panasonic

- Hersteller:
- Panasonic
- Webseite:
- panasonic.de
- Produkte:
- Panasonic Digitalkamera
Preis.de Kategorien
Preis.de Empfehlungen
Panasonic Lumix DMCFT 4 Alternativen:
Canon PowerShot G15
Samsung Galaxy Camera
Canon PowerShot SX260 HS

(ab 409,50 €)
(ab 319,00 €)

(ab 196,17 €)
Weitere Produkte
- Nikon Coolpix S3300
- Sony Cyber-shot DSC-WX50
- Panasonic Lumix DMC-FT4
- Nikon Coolpix S6300
- Nikon Coolpix S9300

lieferbar Preis inkl. Versand 






















