Panasonic Lumix LX5 Digitalkamera >10 Megapixel
3 günstige Preise für Panasonic Lumix LX5 im Preisvergleich gefunden.
| Zahlungsart: | lieferbar Preis inkl. Versand | ||||
| zu den Preisen | |||||
![]() | Panasonic Lumix DMC-LX5 schwarz Abholung möglich in Neuwied | € 339,99 Versand frei! Preis vom 17.05.2013 um 14:05* | alpafoto.de | Shopinfo (2 Bewertungen) | |
![]() | Panasonic Lumix DMC-LX5 EB-K schwarz (EU-Ware) Abholung möglich in Warstein | € 345,00 Versand ab € 8,95 Preis vom 18.05.2013 um 11:23* | warsteiner-fotoversand.de | Shopinfo (115 Bewertungen) | |
![]() | Panasonic Lumix DMC-LX5 EG-K schwarz Abholung möglich in Warstein | € 345,00 Versand ab € 8,95 Preis vom 18.05.2013 um 11:23* | warsteiner-fotoversand.de | Shopinfo (115 Bewertungen) | |
Produktdetails
| Preis.de-Rang: 18.869 | Nr. 16 in der Kategorie: Digitalkamera >10 Megapixel |
| Blitzreichweite | 0,3 - 7,2 m | Größe Display | 3 Zoll |
| Auslöse-Verzögerung | 0,2 | Größe Sensor | 1/1,63" |
| Auflösung (Bild) | 3.776 x 2.520 (3:2) | ja | |
| 3.968 x 2.232 (16:9) | ja | 3.648 x 2.736 (4:3) | ja |
| 2.736 x 2.736 (1:1) | ja | Bereich Fokus | 1cm - |
| Bild-Prozessor | Venus Engine FHD | Audio-Eigenschaften | |
| Mono | ja | Windfilter | ja |
| Aufnahmefunktion | Gesichtserkennung | Aufnahmeprogramme | |
| Selbstauslöser | ja | Motivprogramme | ja |
| Belichtungsreihe | ja | Serienbilder | ja |
| Kreativprogramme | ja | Fokus-Messung | |
| Gesichtserkennungs-AF | ja | 23 AF-Felder | ja |
| 1 AF-Feld | ja | Belichtungs-Messung | |
| Mittenbetont | ja | Spotmessung | ja |
| Mehrfeldmessung | ja | Fokussierung | |
| Manueller Fokus (MF) | ja | Autofokus (AF) | ja |
| Fokusfunktionen | Einzelbild-AF (AF-S) | ja | |
| Nachführ-AF (AF-C) | ja | 3D Funktion | keine |
| GPS Eigenschaft | keine | Objektiv | LEICA DC VARIO-SUMMICRON |
| Dateiformate Foto | DCF | ja | |
| DPOF | ja | JPEG | ja |
| EXIF 2.3 | ja | Dateiformate Video | |
| MJPEG | ja | AVCHD | ja |
| Auflösung (effektiv) | 10,1 Megapixel | Gehäuse (Gewicht) | 233 g |
| Gewicht inkl. Akku und Speicherkarte) | 271 g | Blitz (Reichweite) | 0,3 - 7,2 m |
| (mitgeliefertes) Zubehör | USB-Kabel | ja | |
| Objektivdeckel | ja | AV-Kabel | ja |
| Ladegerät | ja | Trageriemen | ja |
| Software | ja | Akku | ja |
| Automatik-Modus | Programmautomatik | ja | |
| Blendenautomatik | ja | Motivautomatik | ja |
| ISO-Automatik | ja | Verschlusszeitautomatik | ja |
| Brennweite | 5,1 - 19,2 mm | (KB) Brennweite | 24 - 90 mm |
| Outdoor Funktion | keine | Bedienungs-Art | |
| Videotaste | ja | AF/AE-Taste | ja |
| Modus-Wahlrad | ja | Daumenrad | ja |
| Vier-Wege-Pad | ja | Vorschautaste | ja |
| (max.) Lichstärke | 2 | Aufnahme-Bereitschaft | 2 |
| Fokussiergeschwindigkeit (Dauer) | 0,2 sek | Displayeigenschaft | Live-View |
| wasserfest | nein | stoßresistent | nein |
| Hinweis | Farbe: schwarz | ja | |
| Motion Deblur Funktion | ja | Sternenhimmel-Modus | ja |
| Ausstattungen | Mikrofon | ja | |
| mehrsprachiges Menü | ja | AF-Hilfslicht | ja |
| Lautsprecher | ja | integrierter Blitz | ja |
| Software im Lieferumfang | PHOTOfunSTUDIO 5.0HD | ja | |
| Blitzreichweite (bei ISO 100) | 0,3 - 5,9 | Makro-Aufnahme | 1 - 50cm |
| Schärfebereich | 50cm - | Direktdruck | PictBridge |
| Face Detection | ja | Reihe | |
| Panasonic Lumix LX | Panasonic Lumix LX | Panasonic Lumix | Panasonic Lumix |
| Blitz-Programme | An | ja | |
| Automatik | ja | Anti rote Augen | ja |
| Aus | ja | Langzeitsynchronisation | ja |
| Aufhellblitz | ja | Blendenöffnung | 2 - 3.3 |
| Selbstauslösung | 2, 10 Sekunden | Weißabgleich-Programme | |
| Bewölkt | ja | Blitz | ja |
| Tageslicht | ja | Schatten | ja |
| Automatisch | ja | Leuchtstoffröhre | ja |
| Manuell | ja | Glühlampe | ja |
| Belichtungs-Korrektur | +/- 3 in 1/3 | Videoaufzeichnung | ja |
| Belichtungszeit (min.) | 1/4.000 sec | Belichtungszeit (max.) | 60,0 sec |
| ISO Lichtempfindlichkeit (max.) | 12.800,0 | WLAN | nein |
| (KB) Brennweite | 24 - 90 mm | optische Bildstabilisierung | ja |
| digitale Bildstabilisierung | nein | Video-Aufnahme | |
| VGA: 640 x 480 (30fps) | ja | WVGA: 848 x 480 (30fps) | ja |
| Youtube Modus | nein | max. Bilder/Sekunde | 2,4 |
| mit drehbarem Monitor | nein | Videobild-Frequenz | 30 fps |
| Stereo Audiaufzeichnung | nein | wasserdicht bis (Meter) | k.A. m |
| Outdoor Digitalkamera | nein | Marktstart | 2010 |
| Geocoding | nein | frostbeständig | nein |
| staubdicht | nein | zusätzl. Bildauflösung | |
| 3.168 x 2.221 | ja | 3.968 x 2.232 | ja |
| 2.560 x 1.920 | ja | 2.784 x 1.568 | ja |
| 3.072 x 2.304 | ja | 640 x 480 | ja |
| 3.776 x 2.520 | ja | 1.920 x 1.080 | ja |
| 2.048 x 1.360 | ja | 2.112 x 1.408 | ja |
| 3.328 x 1.872 | ja | 1.600 x 1.200 | ja |
| 2.656 x 1.768 | ja | 2.208 x 1.248 | ja |
| max. Auflösung | 3.648 x 2.736 Pixel | Bildstabilisation | ja |
| max. Brennweite (in mm) | 90,0 mm | min. Brennweite (in mm) | 24,0 mm |
| Blitz (integriert) | ja | (optischer) Zoom | 3,8 fach |
| Farbtiefenwert | 24,0 Bit | Art des Displays | LCD |
| Displaygröße | 3,0 Zoll | Motivprogramme | 13,0 |
| Produkteinführung | August 2010 | (digitaler) Zoom | 4,0 fach |
| Lieferumfang | Trageriemen | ja | |
| USB-Kabel | ja | Akku CGA-S005 | ja |
| AV-Kabel | ja | Ladegerät | ja |
| Software | ja | Suchertyp | |
| LCD-Monitor | ja | Artikelgewicht | 271,0 g |
| Energieversorgung | Akku CGA-S005 | Infrarot-Schnittstelle | nein |
| Speicher (mitgeliefert) | 0,0 MB | wechselbarer Speicher | |
| SecureDigital (SD) | ja | SecureDigital XC (SDXC) | ja |
| SecureDigital HC (SDHC) | ja | Speicher (intern) | 40,0 MB |
| Dateiformate | RAW | ja | |
| DPOF | ja | DCF | ja |
| JPEG | ja | MJPEG | ja |
| AVCHD | ja | Sensor-Auflösung | 10,1 Megapixel |
| Art des Sensors | CCD-Chip | Größe | 110 x 66 x 43 mm |
| MP3-Spieler | nein | ISO Lichtempfindlichkeit | 80 - 12800 |
| Belichtungszeiten | 60 - 1/4000 sek | Fokussier-Geschwindigkeit | 0,2 sec |
| Auslösebereitschaft | 2 sec | Aufnahmeverzögerung (Bildfolge) | 1,4 sek |
| Auslöse-Verzögerung | 0,2 sec | Schnittstellen | |
| Multizubehöranschluss | ja | USB 2.0 | ja |
| Blitzschuh | ja | HDMI mini (Typ C) | ja |
| Bluetooth-fähig | nein | Bildformat | |
| 1:1 | ja | 16:9 | ja |
| 4:3 | ja | 3:2 | ja |
| Touchscreen-Display | nein |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
25 Tests
| Das Produkt Panasonic Lumix LX5 aus der Kategorie 'Digitalkamera >10 Megapixel' wurde von professionellen Test-Zeitschriften und -Webseiten im Schnitt mit 83% bewertet. Damit ergibt sich die Preis.de Testnote 'gut'. Es wurden 25 Tests analysiert. Maßgebend für die Note 'gut' (83%) ist das Alter der Testberichte und die Relevanz der Testquellen. | |||
| Testlieferant | Testnote | Beschreibung | Testdatum |
foto Magazin | mittel (3,00) | Kompaktkameras Fazit: Wermutstropfen der Panasonic Lumix LX5 sei der eher schwache Serienbildmodus. | 07/2012 |
foto Magazin | gut (2,00) | Produkttest Panasonic Lumix LX5 Fazit: Laut Tester eine sehr gute Kamera, die ein lichtstarkes Zoomobjektiv besitzt. Bemängelt wurde der Serienbildmodus. | 07/2011 |
foto Magazin | gut (2,00) | Produkttest Panasonic Lumix LX5 Fazit: Die Kamera lieferte gute Testergebnisse, besonders das lichtstarke Zoomobjektiv überzeugte die Redaktion. Kritisiert wurde der Serienbildmodus. | 04/2011 |
reviewed.com | gut (2,00) | Produkttest Panasonic Lumix DMC-LX5 | online |
| alle Tests 4 4 von 25 Tests zu den Preisen | |||
2 Bilder
|
| |
| zu den Preisen |
Preisverlauf und Preiswecker
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Panasonic Lumix LX5 günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Schreiben Sie Ihre Meinung
| |
| zu den Preisen |
Sie haben einen Fehler bei diesem Produkt gefunden? Senden Sie uns eine e-Mail!
Panasonic

- Hersteller:
- Panasonic
- Webseite:
- panasonic.de
- Produkte:
- Panasonic Digitalkamera
Preis.de Kategorien
Preis.de Empfehlungen
Panasonic Lumix LX 5 Alternativen:
Panasonic Lumix DMC-LX7
Nikon COOLPIX P7100
Canon IXUS 500 HS
Nikon Coolpix S01

(ab 387,00 €)

(ab 259,89 €)

(ab 134,99 €)

(ab 88,00 €)
Gleiche Serie
Mehr von Panasonic
Ähnlicher Preis
Weitere Produkte
- Samsung EX1
- Canon Ixus 300 HS
- Panasonic Lumix LX5
- Fujifilm Finepix F 300 EXR
- Fujifilm Finepix Z 800 EXR

lieferbar Preis inkl. Versand 





