Ricoh CX6 Digitalkamera >10 Megapixel
14 günstige Preise für Ricoh CX6 im Preisvergleich gefunden.
Produktdetails
| Preis.de-Rang: 35.625 | Nr. 27 in der Kategorie: Digitalkamera >10 Megapixel |
| Blitzreichweite | 0,2 - 4 m | Größe Display | 3 Zoll |
| Größe Sensor | 1/2,3" | Auflösung (Bild) | |
| 640 x 480 (4:3) | ja | 1.280 x 960 (4:3) | ja |
| 2.048 x 1.536 (4:3) | ja | 3.648 x 2.736 (4:3) | ja |
| 2.592 x 1.944 (4:3) | ja | 320 x 240 (4:3) | ja |
| Bereich Fokus | 30cm - | Audio-Eigenschaften | Stereo |
| Aufnahmefunktion | Blinzelerkennung | ja | |
| HDR-Funktion | ja | Lächelerkennung | ja |
| Gesichtserkennung | ja | Aufnahmeprogramme | |
| Filmmodus | ja | Serienbilder | ja |
| Motivprogramme | ja | Selbstauslöser | ja |
| Kreativprogramme | ja | Fokus-Messung | |
| Mittenbetont | ja | Gesichtserkennungs-AF | ja |
| Makro-AF (35 AF-Felder) | ja | 9 AF-Felder | ja |
| Mehrzonen | ja | Spot-AF | ja |
| Belichtungs-Messung | Mittenbetont | ja | |
| Gesichtserkennung | ja | Spotmessung | ja |
| Mehrfeldmessung | ja | Fokussierung | |
| Autofokus (AF) | ja | Manueller Fokus (MF) | ja |
| Fokusfunktionen | Nachführ-AF (AF-C) | ja | |
| Kontrast-AF | ja | 3D Funktion | keine |
| GPS Eigenschaft | keine | Objektiv | Ricoh 10,7x Optical Zoom |
| Dateiformate Foto | EXIF 2.3 | ja | |
| JPEG | ja | Dateiformate Video | |
| MPEG-4 | ja | WAV | ja |
| AVI | ja | Auflösung (effektiv) | 10 Megapixel |
| Gewicht inkl. Akku und Speicherkarte) | 197 g | Blitz (Reichweite) | 0,2 - 4,0 m |
| (mitgeliefertes) Zubehör | USB-Kabel | ja | |
| Ladegerät | ja | Akku | ja |
| Trageriemen | ja | Software | ja |
| AV-Kabel | ja | Automatik-Modus | |
| Blendenautomatik | ja | Verschlusszeitautomatik | ja |
| Programmautomatik | ja | Brennweite | 4,9 - 52,5 mm |
| (KB) Brennweite | 28 - 300 mm | Outdoor Funktion | keine |
| Bedienungs-Art | Videotaste | ja | |
| Einstellrad | ja | Vier-Wege-Pad | ja |
| Vorschautaste | ja | Modus-Wahlrad | ja |
| Fn-Taste | ja | (max.) Lichstärke | 3,5 |
| Fokussiergeschwindigkeit (Dauer) | 0,2 sek | Displayeigenschaft | |
| Helligkeitseinstellung | ja | Live-View | ja |
| wasserfest | nein | stoßresistent | nein |
| Hinweis | schwarz | ja | |
| silber | ja | Ausstattungen | |
| AF-Hilfslicht | ja | Stromsparmodus | ja |
| Lautsprecher | ja | integrierter Blitz | ja |
| Wasserwaage | ja | Mikrofon | ja |
| mehrsprachiges Menü | ja | Software im Lieferumfang | Ricoh Treiber (für Windows) |
| Makro-Aufnahme | 1 - 28cm | Schärfebereich | 30cm - |
| Direktdruck | PictBridge | Face Detection | ja |
| Reihe | Ricoh CX | Blitz-Programme | |
| Anti rote Augen | ja | An | ja |
| Langzeitsynchronisation | ja | Aufhellblitz | ja |
| Automatik | ja | Aus | ja |
| Blendenöffnung | 3.5 - 5.6 | Selbstauslösung | 2, 10 Sekunden |
| Weißabgleich-Programme | Tageslicht | ja | |
| Manuell | ja | Künstlich | ja |
| Bewölkt | ja | Automatisch | ja |
| Leuchtstoffröhre | ja | Sonnenlicht | ja |
| Belichtungs-Korrektur | +/- 2 in 1/3 | Videoaufzeichnung | ja |
| Belichtungszeit (min.) | 1/2.000 sec | Belichtungszeit (max.) | 8 sec |
| ISO Lichtempfindlichkeit (max.) | 3.200 | WLAN | nein |
| (KB) Brennweite | 28 - 300 mm | optische Bildstabilisierung | ja |
| digitale Bildstabilisierung | nein | Video-Aufnahme | |
| QVGA: 320 x 240 (30fps) | ja | VGA: 640 x 480 (15fps) | ja |
| QVGA: 320 x 240 (15fps) | ja | VGA: 640 x 480 (30fps) | ja |
| Youtube Modus | nein | max. Bilder/Sekunde | 5 |
| mit drehbarem Monitor | nein | Videobild-Frequenz | 30, 15 fps |
| Stereo Audiaufzeichnung | nein | Marktstart | 2011 |
| Geocoding | nein | frostbeständig | nein |
| staubdicht | nein | zusätzl. Bildauflösung | |
| 3.648 x 2.048 | ja | 1.280 x 960 | ja |
| 2.736 x 2.736 | ja | 2.592 x 1.944 | ja |
| 3.648 x 2.432 | ja | 2.048 x 1.536 | ja |
| 640 x 480 | ja | 1.728 x 1.296 | ja |
| max. Auflösung | 3.648 x 2.736 Pixel | Bildstabilisation | ja |
| max. Brennweite (in mm) | 300 mm | min. Brennweite (in mm) | 28 mm |
| Blitz (integriert) | ja | (optischer) Zoom | 10,7 fach |
| Farbtiefenwert | 24 Bit | Art des Displays | LCD |
| Displaygröße | 3 Zoll | Motivprogramme | 14 |
| Produkteinführung | November 2011 | (digitaler) Zoom | 4,8 fach |
| Lieferumfang | Software | ja | |
| Akku DB-100 | ja | USB-Kabel | ja |
| AV-Kabel | ja | Trageriemen | ja |
| Gebrauchsanleitung | ja | Ladegerät | ja |
| Suchertyp | LCD-Monitor | Artikelgewicht | 176 g |
| Energieversorgung | Akku DB-100 | Infrarot-Schnittstelle | nein |
| Speicher (mitgeliefert) | 0 MB | wechselbarer Speicher | |
| SecureDigital HC (SDHC) | ja | SecureDigital (SD) | ja |
| Speicher (intern) | 86 MB | Dateiformate | |
| DCF | ja | DPOF | ja |
| JPEG | ja | MJPEG | ja |
| AVI | ja | EXIF | ja |
| Sensor-Auflösung | 10 Megapixel | Art des Sensors | CMOS-Chip |
| Größe | 102 x 59 x 29 mm | MP3-Spieler | nein |
| ISO Lichtempfindlichkeit | 100 - 3200 | Belichtungszeiten | 8 - 1/2000 sek |
| Schnittstellen | A/V | ja | |
| Netzteil | ja | USB 2.0 | ja |
| HDMI micro (Typ D) | ja | Bluetooth-fähig | nein |
| Bildformat | 1:1 | ja | |
| 4:3 | ja | 16:9 | ja |
| Touchscreen-Display | nein |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
13 Tests
| Das Produkt Ricoh CX6 aus der Kategorie 'Digitalkamera >10 Megapixel' wurde von professionellen Test-Zeitschriften und -Webseiten im Schnitt mit 73% bewertet. Damit ergibt sich die Preis.de Testnote 'gut'. Es wurden 13 Tests analysiert. Maßgebend für die Note 'gut' (73%) ist das Alter der Testberichte und die Relevanz der Testquellen. | |||
| Testlieferant | Testnote | Beschreibung | Testdatum |
Color Foto | mäßig (4,00) | Vier Kompaktkameras im Vergleich Fazit: Hinsichtlich Bildqualität konnte die Kamera überzeugen, da der Sensor hoch aufgelöst sei. Die ergonomische Bauform wurde gelobt. | 05/2012 |
chip.de | gut (2,00) | Produkttest Ricoh CX6 Fazit: Gelobt wurde u.a. der Autofokus und das Display. Die Tester bemängelten die Detailtreue. | online |
Digital Photo | gut (2,00) | Kameras Fazit: Ein gute Bildqualität sowie eine gute Praxistauglichkeit würden die Kamera auszeichnen. | 03/2012 |
Audio Video Foto Bild | gut (2,00) | Kompaktkameras Fazit: Die Redakteure lobten den 11fachen Zoom und die elektronische Wasserwaage gelobt. Leider gebe es eine deutliche Randschärfe. | 03/2012 |
| alle Tests 4 4 von 13 Tests zu den Preisen | |||
2 Bilder
|
| |
| zu den Preisen |
Preisverlauf und Preiswecker
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Ricoh CX6 günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Schreiben Sie Ihre Meinung
| |
| zu den Preisen |
Sie haben einen Fehler bei diesem Produkt gefunden? Senden Sie uns eine e-Mail!
Ricoh

- Hersteller:
- Ricoh
- Webseite:
- ricoh.de
- Produkte:
- Ricoh Digitalkamera
Preis.de Kategorien
Preis.de Empfehlungen
Ricoh CX 6 Alternativen:
Panasonic Lumix DMC-LX7
Nikon COOLPIX P7100
Nikon Coolpix S01
Canon IXUS 500 HS

(ab 387,00 €)

(ab 259,89 €)

(ab 88,00 €)

(ab 134,99 €)
Weitere Produkte

lieferbar Preis inkl. Versand 
















