Samsung BD-D8909S 3D Blu-ray Player
Keine Preise für Samsung BD-D8909S im Preisvergleich gefunden.
|
Produktdetails
| Preis.de-Rang: 61.749 | Nr. 63 in der Kategorie: 3D Blu-ray Player |
| Produkt Typ | PVR-Funktion | ja | |
| 3D Blu-ray-Player | ja | integriertes WLAN | ja |
| Version HDMI | HDMI 1.4 | Timer-Aufnahme | ja |
| Hinweis | Time-Shift | ja | |
| 480h SD | ja | DLNA | ja |
| TV-Standards | Kindersicherung | ja | |
| Progressive Scan | ja | HDMI-CEC | ja |
| PAL | ja | 2D-3D Konvertierung | ja |
| NTSC | ja | Internetzugang | ja |
| Kapazität Festplatte | 1.000 GB | USB-Medien-Wiedergabe | ja |
| Aufnahme-Medien | Festplatte | EPG | ja |
| Online TV Portal | Standby Stromverbrauch | 1 Watt | |
| ja | Stromverbrauch im Betrieb | 33 Watt | |
| ja | FullHD | ja | |
| Video on Demand | ja | Wiedergabeformat | |
| Yahoo | ja | WMV | ja |
| eBay etc.) | ja | DivX HD | ja |
| Blu-ray Profil | 5.0 BD3D | JPEG | ja |
| Video Hochrechnung | JPEG HD | ja | |
| 1080i | ja | MKV | ja |
| 1080p | ja | AVCHD | ja |
| 720p | ja | AAC | ja |
| Wiedergabe-Medien | LPCM | ja | |
| CD-R | ja | MP3 | ja |
| DVD+R | ja | DivX | ja |
| 3D BD-ROM | ja | WMA | ja |
| DVD+RW | ja | MPEG2 | ja |
| Audio-CD (CD-DA) | ja | MPEG4 | ja |
| DVD-R | ja | Schnittstellen | |
| DVD-RW | ja | USB 2.0 | ja |
| CD-RW | ja | Composite-Video-Ausgang | ja |
| BD-ROM (BD-Video) | ja | Komponenten-Ausgang (YUV) | ja |
| Maße (BxHxT) | 430 x 60 x 299 mm | Netzwerk (Ethernet) | ja |
| Tuner Digital | HDMI-Ausgang 2x | ja | |
| DVB-S | ja | Sound-System | |
| DVB-S2 (HD) | ja | Dolby Digital Plus | ja |
| HD Format | 1080/24p | Dolby Digital | ja |
| 24p | ja | DTS | ja |
| Funktionen | DTS-HD High Resolution | ja | |
| Hbb-TV | ja | Dolby True HD | ja |
| Videotext | ja | DTS-HD Master Audio | ja |
| Zoom-Funktion | ja | 3D Ready | ja |
| Twin-Tuner | ja |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
4 Tests
| Das Produkt Samsung BD-D8909S aus der Kategorie '3D Blu-ray Player' wurde von professionellen Test-Zeitschriften und -Webseiten im Schnitt mit 72% bewertet. Damit ergibt sich die Preis.de Testnote 'gut'. Es wurden 4 Tests analysiert. Maßgebend für die Note 'gut' (72%) ist das Alter der Testberichte und die Relevanz der Testquellen. | |||
| Testlieferant | Testnote | Beschreibung | Testdatum |
sat+kabel | gut (2,00) | HDD Festplattenrekorder Fazit: Internet- und Netzwerkfunktionen sowie die 3D Blu-Ray Player Funktionen wurden gelobt. Der Twin-Tuner könne keine zwei Programme parallel aufzeichnen und könne während einer Aufnahme keinen anderen PayTV-Sender darstellen. | 03+04/2012 |
sat+kabel | mittel (3,00) | Produkttest Samsung BD-D 8909 S Fazit: Ein guter 3D Blu-ray-Player und vielseitige Netzwerkfunktionen würden den Samsung BD-D 8909 S nach Meinung der Tester besonders auszeichnen. | 01+02/2012 |
Video-Homevision | gut (2,00) | Produkttest Samsung BD-D8909S Fazit: Der Samsung BD-D8909S ermögliche es während der Aufnahme ein anderes Programm zu sehen. Bild- Klangqualität seien sehr gut. | 01/2012 |
Audio Video Foto Bild | gut (2,00) | Produkttest Samsung BD-D8909S Fazit: Bemerkenswert sei, dass das Kombigerät zwei CI-Plus-Slots besitzt. Leider könne man nicht auf Blu-ray-Discs aufnehmen. | 02/2012 |
| zu den Preisen | |||
Preisverlauf und Preiswecker
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Samsung BD-D8909S günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Schreiben Sie Ihre Meinung
| |
| zu den Preisen |
Sie haben einen Fehler bei diesem Produkt gefunden? Senden Sie uns eine e-Mail!
Samsung

- Hersteller:
- Samsung
- Webseite:
- samsung.de
- Produkte:
- Samsung 3D Blu-ray Player
Preis.de Kategorien


