Sealife Mini 2 Digitalkamera 9 Megapixel
| Sealife Mini 2Digitale Unterwasserkamera
| |
| ||
5 günstige Preise für Sealife Mini 2 im Preisvergleich gefunden.
| Zahlungsart: | lieferbar Preis inkl. Versand | ||||
| zu den Preisen | |||||
![]() | KORG KAOSS PAD MINI 2, DJ Digital Effektpad, rot, | € 169,00 Versand ab € 5,00 Preis vom 19.06.2013 um 16:34* | audiopalace.de | Shopinfo Shop jetzt bewerten | |
![]() | Sealife Sealife MINI II SL330 ( 9 pixels (2.4 Zoll Display) ) Abholung möglich in Berlin | € 228,50 Versand frei! Preis vom 18.06.2013 um 12:44* | hydronalin.com | Shopinfo Shop jetzt bewerten | |
![]() | Subgear Seemann Sealife MINI II Unterwasser/Outdoorkamera Amazon-Marketplace Anbieter: | € 234,90 Versand ab € 4,76 Preis vom 19.06.2013 um 21:19* | amazon.de | Shopinfo | |
![]() | SeaLife Mini 2 (SL332) - Reefmaster Unterwasserkamera Abholung möglich in Wilhelmshaven | € 269,00 Versand frei! Preis vom 19.06.2013 um 16:45* | ts-heinemann.de | Shopinfo Shop jetzt bewerten | |
![]() | Subgear Sealife Mini2 (SL332) inkl. Weitwinkelvorsatz Amazon-Marketplace Anbieter: | € 289,00 Versand frei! Preis vom 19.06.2013 um 21:19* | amazon.de | Shopinfo | |
Produktdetails
| Preis.de-Rang: 60.115 | Nr. 2 in der Kategorie: Digitalkamera 9 Megapixel |
| Größe Display | 2,4 Zoll | Auflösung (Bild) | 3.472 x 2.604 (4:3) |
| Bereich Fokus | 30cm - | Audio-Eigenschaften | keine |
| Aufnahmeprogramme | Motivprogramme | Fokussierung | Fixfokus |
| 3D Funktion | keine | GPS Eigenschaft | keine |
| Objektiv | Sealife 130ft Waterproof 40m | Dateiformate Foto |
| EXIF 2.2 | ja | JPEG | ja |
| Dateiformate Video | AVI | Auflösung (effektiv) | 9 Megapixel |
| Gehäuse (Gewicht) | 286 g | (mitgeliefertes) Zubehör | |
| 2x AAA Batterien | ja | Tasche | ja |
| Trageriemen | ja | Reinigungsbürste | ja |
| Brennweite | 7,9 mm | (KB) Brennweite | 45 mm |
| Outdoor Funktion | stoßfest 2m | ja | |
| wasserdicht 40m | ja | Bedienungs-Art | Vier-Wege-Pad |
| (max.) Lichstärke | 3 | Displayeigenschaft | Live-View |
| Artikelgewicht | 286,0 g | Suchertyp | LCD-Monitor |
| Displaygröße | 2,4 Zoll | Sensor-Auflösung | 9,0 Megapixel |
| Lieferumfang | Batterien | ja | |
| Gebrauchsanleitung | ja | Trageriemen | ja |
| Tasche | ja | Software | ja |
| Energieversorgung | 2 AAA-Batterien | Größe | 114 x 46 x 76 mm |
| Art des Sensors | CMOS-Chip | Dateiformate | |
| JPEG | ja | EXIF | ja |
| AVI | ja | MJPEG | ja |
| Speicher (intern) | 28,0 MB | wechselbarer Speicher | |
| SecureDigital HC (SDHC) | ja | SecureDigital (SD) | ja |
| Infrarot-Schnittstelle | nein | (digitaler) Zoom | 3 fach |
| Produkteinführung | März 2011 | Farbtiefenwert | 24,0 Bit |
| (optischer) Zoom | 0,0 fach | Blitz (integriert) | ja |
| min. Brennweite (in mm) | 45,0 mm | max. Brennweite (in mm) | 45,0 mm |
| Bildstabilisation | nein | Motivprogramme | 4,0 |
| max. Auflösung | 3.472 x 2.604 Pixel | Schnittstellen | k.A. |
| Bluetooth-fähig | nein | Touchscreen-Display | nein |
| Belichtungszeiten | 1 - 1/2000 sek | ISO Lichtempfindlichkeit | 64 - 200 |
| MP3-Spieler | nein | ISO Lichtempfindlichkeit (max.) | 200 |
| Belichtungszeit (max.) | 1 sec | Belichtungszeit (min.) | 1/2.000 sec |
| Videoaufzeichnung | ja | Reihe | Sealife ReefMaster |
| Face Detection | nein | Schärfebereich | 60cm - |
| Blitz-Programme | Aus | ja | |
| An | ja | Anti rote Augen | ja |
| Manuell | ja | Automatik | ja |
| Blendenöffnung | 3 | wasserfest | ja |
| Geocoding | nein | stoßresistent | nein |
| staubdicht | ja | frostbeständig | nein |
| Marktstart | 2011 | Outdoor Digitalkamera | ja |
| Youtube Modus | nein | Video-Aufnahme | VGA: 640 x 480 (30fps) |
| digitale Bildstabilisierung | nein | optische Bildstabilisierung | nein |
| (KB) Brennweite | 45 mm | WLAN | nein |
| wasserdicht bis (Meter) | 40,0 m | Stereo Audiaufzeichnung | nein |
| Videobild-Frequenz | 30 fps | mit drehbarem Monitor | nein |
| Art des Displays | LCD | Hinweis | |
| Flash Link-Adapter | ja | Easy Setup-Anleitung | ja |
| Spion-Modus | ja | Farbe: schwarz | ja |
| gummiertes Gehäuse | ja | Tauchmodus | ja |
| Land-Automatikmodus | ja | Sofortfokus-Objektiv | ja |
| Schnorchelmodus | ja | Ausstattungen | integrierter Blitz |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
Preisverlauf und Preiswecker
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Sealife Mini 2 günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Schreiben Sie Ihre Meinung
| |
| zu den Preisen |
Sie haben einen Fehler bei diesem Produkt gefunden? Senden Sie uns eine e-Mail!
Sealife

- Hersteller:
- Sealife
- Webseite:
- sealife-cameras.com
- Produkte:
- Sealife Digitalkamera
Preis.de Kategorien
Preis.de Empfehlungen
Sealife II Mini Alternativen:
Rollei CL-90
Intova CP9
Easypix PowerSnap VX 931
Maginon DC9900
(ab 53,37 €)

(ab 119,00 €)

(ab 59,90 €)
(ab 37,99 €)
Mehr von Sealife
Weitere Produkte
- Speedo Aquashot 9MP
- Maginon DC9900
- Sealife Mini 2
- Intova CP9
- Vivitar ViviCam 9124

lieferbar Preis inkl. Versand 





