Sony Alpha 77 Kit 10-24 mm SLT Kamera
| Sony Alpha 77 Kit 10-24 mmDigitale Spiegelreflexkamera
| |
| ||
1 günstiger Preis für Sony Alpha 77 Kit 10-24 mm im Preisvergleich gefunden.
| Zahlungsart: | lieferbar Preis inkl. Versand | ||||
| zu den Preisen | |||||
![]() | Sony SLT-A77 + Tamron 10-24mm F/3.5-4.5 SP Di II DL ASL IF Sony AF Abholung möglich in Westerkappeln | € 1.449,00 Versand ab € 5,90 Preis vom 24.05.2013 um 08:06* | foto-erhardt.de | Shopinfo Shop jetzt bewerten | |
Produktdetails
| Preis.de-Rang: 125.828 | Nr. 22 in der Kategorie: SLT Kamera |
| Bedienungs-Art | Vier-Wege-Pad | ja | |
| Modus-Wahlrad | ja | Einstellrad | ja |
| ISO-Taste | ja | AEL-Taste | ja |
| Videotaste | ja | konfigurierbare Tasten | ja |
| AF/MF-Taste | ja | Fn-Taste | ja |
| (max.) Lichstärke | 3,5 | Größe Sensor | 23,5 x 15,6 mm |
| Auflösung (Bild) | 4.240 x 2.832 (3:2) | ja | |
| 3.008 x 2.000 (3:2) | ja | 6.000 x 4.000 (3:2) | ja |
| Bild-Prozessor | BIONZ | Audio-Eigenschaften | |
| Stereo | ja | Dolby Digital | ja |
| Aufnahmefunktion | HDR-Funktion | ja | |
| Schwenkpanorama | ja | Gesichtserkennung | ja |
| Lächelerkennung | ja | Aufnahmeprogramme | |
| Serienbilder | ja | Kunstfilter | ja |
| Motivprogramme | ja | Selbstauslöser | ja |
| Belichtungsreihe | ja | Kreativprogramme | ja |
| Fokus-Messung | Spot-AF | ja | |
| 19 AF-Felder | ja | Belichtungs-Messung | |
| Spotmessung | ja | Mittenbetont | ja |
| Mehrfeldmessung | ja | Fokussierung | |
| Manueller Fokus (MF) | ja | Autofokus (AF) | ja |
| Fokusfunktionen | Nachführ-AF (AF-C) | ja | |
| Einzelbild-AF (AF-S) | ja | Automatik-AF (AF-A) | ja |
| 3D Funktion | 3D-Schwenkpanorama | GPS Eigenschaft | Geotagging |
| Dateiformate Foto | EXIF 2.3 | ja | |
| JPEG | ja | RAW | ja |
| DPOF | ja | MPF | ja |
| DCF | ja | MPO | ja |
| Dateiformate Video | AAC | ja | |
| AC-3 | ja | MP4 | ja |
| AVCHD | ja | Auflösung (effektiv) | 24,3 Megapixel |
| Gehäuse (Gewicht) | 653 g | Größe Display | 3 Zoll |
| (mitgeliefertes) Zubehör | Akku | ja | |
| Bajonett-Schutzkappe | ja | Ladegerät | ja |
| Netzkabel | ja | Software | ja |
| Trageriemen | ja | Augenmuschel | ja |
| USB Kabel | ja | Automatik-Modus | |
| Belichtungsautomatik | ja | Verschlusszeitautomatik | ja |
| Blendenautomatik | ja | Autofokusautomatik | ja |
| Brennweite | 10 - 24 mm | (KB) Brennweite | 15 - 36 mm |
| Hinweis | Handheld Dämmerungsmodus | ja | |
| Belichtungsspeicher | ja | Farbe: schwarz | ja |
| Magnesiumgehäuse | ja | Exmor APS HD CMOS | ja |
| Smile Shutter | ja | Telekonverter | ja |
| Artikelgewicht | 653 g | Suchertyp | |
| elektronischer Sucher | ja | LCD-Monitor | ja |
| Lieferumfang | Tragegurt | ja | |
| USB Kabel | ja | AV Kabel | ja |
| Ladegerät | ja | Software | ja |
| Energieversorgung | Akku NP-FM500H | Dioptrien-Korrektur | -4 / +3 dpt |
| Größe | 142,6 x 104 x 80,9 mm | Software im Lieferumfang | |
| Image Data Converter SR | ja | Image Data Lightbox SR | ja |
| BRAVIA Sync | ja | Picture Motion Browser | ja |
| Art des Sensors | CMOS-Chip | Sensor-Auflösung | 24,6 Megapixel |
| Dateiformate | DPOF | ja | |
| H.264 | ja | MPF | ja |
| AVCHD | ja | RAW | ja |
| MP4 | ja | EXIF | ja |
| JPEG | ja | DCF | ja |
| MPEG | ja | AAC | ja |
| Speicher (intern) | 0 MB | wechselbarer Speicher | |
| SecureDigital XC (SDXC) | ja | Memory Stick Pro-HG Duo | ja |
| SecureDigital HC (SDHC) | ja | SecureDigital (SD) | ja |
| Speicher (mitgeliefert) | 0 MB | Infrarot-Schnittstelle | nein |
| Produkteinführung | Oktober 2011 | Art des Displays | |
| LCD | ja | Kontrolldisplay | ja |
| Farbtiefenwert | 36 Bit | Blitz (integriert) | ja |
| min. Brennweite (in mm) | 15 mm | max. Brennweite (in mm) | 36 mm |
| Bildstabilisation | ja | Displaygröße | 3 Zoll |
| max. Auflösung | 6.000 x 4.000 Pixel | Ausstattungen | |
| Eye-Start-Autofokussystem | ja | Rauschunterdrückung | ja |
| mehrsprachiges Menü | ja | Anti-Staubsystem | ja |
| Lautsprecher | ja | Aufsteckblitz (optional) | ja |
| Dioptrieneinstellung | ja | GPS | ja |
| AF-Hilfslicht | ja | integrierter Blitz | ja |
| Mikrofon | ja | Schnittstellen | |
| Fernauslöser | ja | HDMI mini (Typ C) | ja |
| Netzteil | ja | USB 2.0 | ja |
| Mikrofon-Eingang | ja | Blitzschuh | ja |
| Bluetooth-fähig | nein | Touchscreen-Display | nein |
| Objektiv Art | Superweitwinkelzoom-Objektiv | Bildformat | |
| 16:9 | ja | 3:2 | ja |
| 4:3 | ja | Produkt Typ | digitale Spiegelreflexkamera |
| Belichtungszeiten | 30 - 1/8000 sek | ISO Lichtempfindlichkeit | 100 - 16000 |
| ISO Lichtempfindlichkeit (max.) | 16.000 | Belichtungszeit (max.) | 30 sec |
| Belichtungszeit (min.) | 1/8.000 sec | Videoaufzeichnung | ja |
| Reihe | Sony Alpha | Sony Alpha | |
| Sony SLT | Sony SLT | Face Detection | ja |
| Direktdruck | Exif Print | ja | |
| Image Matching III | ja | Blitz-Programme | |
| Langzeitsynchronisation | ja | Anti rote Augen | ja |
| Automatik | ja | Aufhellblitz | ja |
| Blendenöffnung | 3.5 - 4.5 | Belichtungs-Korrektur | +/- 5 in 1/3 |
| Weißabgleich-Programme | Fluoreszierendes Licht | ja | |
| Kunstlicht | ja | Schatten | ja |
| Tageslicht | ja | Automatisch | ja |
| Bewölkt | ja | Blitz | ja |
| Anschluss f. Objektive | Minolta A/Sony A | Verlängerung d. Brennweite | 1,5 |
| (Blitz-) Synchronzeit | 1/250 sek | Sensor-Typ | APS-C |
| Geocoding | ja | Speicherkarten Anzahl | 2 |
| zusätzl. Bildauflösung | 4.240 x 2.832 | ja | |
| 3.008 x 2.000 | ja | Marktstart | 2011 |
| Video-Aufnahme | HDV: 1440 x 1080i (25fps) | ja | |
| VGA: 640 x 480 (25fps) | ja | digitale Bildstabilisierung | nein |
| optische Bildstabilisierung | ja | Outdoor Funktion | keine |
| (KB) Brennweite | 16 - 37 mm | WLAN | nein |
| Kamera-Typ | mit Objektiv | max. Bilder/Sekunde | 12 |
| Blitz-Leitzahl (ISO 100) | 12 | Selbstauslösung | 2, 10 Sekunden |
| Stereo Audiaufzeichnung | ja | Videobild-Frequenz | 60 fps |
| mit drehbarem Monitor | ja | Displayeigenschaft | |
| schwenkbar | ja | neigbar | ja |
| Live-View | ja | Helligkeitseinstellung | ja |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
Preisverlauf und Preiswecker
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Sony Alpha 77 Kit 10-24 mm günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Schreiben Sie Ihre Meinung
| |
| zu den Preisen |
Sie haben einen Fehler bei diesem Produkt gefunden? Senden Sie uns eine e-Mail!
Sony

- Hersteller:
- Sony
- Webseite:
- sony.de
- Produkte:
- Sony SLT Kamera
Preis.de Kategorien
Preis.de Empfehlungen
Sony SLT-A77 Kit 10-24 mm Alternativen:
Sony Alpha 57 Kit 18-55 mm (SLT-A57VK)
Sony Alpha 57 (SLT-A57)
Sony Alpha 57 Kit 18-250 mm
Sony Alpha 57 Kit 18-55 mm + 55-200 mm (SLT-A57VY)

(ab 578,99 €)

(ab 611,93 €)

(ab 959,89 €)

(ab 814,99 €)
Weitere Produkte
- Sony Alpha 77 Kit 18-125 mm
- Sony Alpha 77 Kit 35 mm
- Sony Alpha 77 Kit 10-24 mm
- Sony Alpha 57 Kit 17-70 mm
- Sony Alpha 57 Kit 18-200 mm

lieferbar Preis inkl. Versand 

