Sony Alpha NEX-3 Body Hybrid DSLR
| Sony Alpha NEX-3 Body297 Gramm leichte Systemkamera
| |
| ||
2 günstige Preise für Sony Alpha NEX-3 Body im Preisvergleich gefunden.
| Zahlungsart: | lieferbar Preis inkl. Versand | ||||
| zu den Preisen | |||||
![]() | Sony NEX3 silber Systemkamera (14 Megapixel, Live View, HD Videoaufnahme NEX-3) Gehäuse Amazon-Marketplace Anbieter: | € 219,00 Versand ab € 4,00 Preis vom 22.05.2013 um 12:22* | amazon.de | Shopinfo | |
![]() | Sony NEX3 silber Systemkamera (14 Megapixel, Live View, HD Videoaufnahme NEX-3) Gehäuse Amazon-Marketplace Anbieter: | € 219,00 Versand ab € 4,00 Preis vom 22.05.2013 um 12:22* | amazon.de | Shopinfo | |
Produktdetails
| Preis.de-Rang: 32.299 | Nr. 12 in der Kategorie: Hybrid DSLR |
| Auflösung (effektiv) | 14,2 Megapixel | Sensor-Typ | APS-C |
| Größe Display | 3 Zoll | Auslöse-Verzögerung | 0,25 |
| Größe Sensor | 23,4 x 15,6 mm | Auflösung (Bild) | |
| 3.344 x 2.224 (3:2) | ja | 2.288 x 1.520 (3:2) | ja |
| 4.592 x 3.056 (3:2) | ja | Bild-Prozessor | BIONZ |
| Audio-Eigenschaften | Stereo | Aufnahmefunktion | |
| Lächelerkennung | ja | Gesichtserkennung | ja |
| Schwenkpanorama | ja | Aufnahmeprogramme | |
| Serienbilder | ja | HDR-Funktion | ja |
| Motivprogramme | ja | Fokus-Messung | |
| flexibler Spot | ja | Mittenbetont | ja |
| Mehrzonen (25 AF-Felder) | ja | Belichtungs-Messung | |
| Mittenbetont | ja | Spotmessung | ja |
| Mehrfeldmessung | ja | Fokussierung | |
| Autofokus (AF) | ja | Direct Manual Focus (DMF) | ja |
| Manueller Fokus (MF) | ja | Fokusfunktionen | |
| Einzelbild-AF (AF-S) | ja | Flexibler-AF | ja |
| Nachführ-AF (AF-C) | ja | Kontrast-AF | ja |
| 3D Funktion | 3D-Schwenkpanorama | GPS Eigenschaft | keine |
| Dateiformate Foto | JPEG | ja | |
| DCF | ja | EXIF | ja |
| RAW | ja | DPOF | ja |
| Dateiformate Video | MPEG-4 | Gehäuse (Gewicht) | 239 g |
| (mitgeliefertes) Zubehör | USB-Kabel | ja | |
| Software | ja | Akku | ja |
| Trageriemen | ja | Blitzgerät (Sony HVL-FS7) | ja |
| Bedienungsanleitung | ja | Ladegerät | ja |
| Automatik-Modus | Verschlusszeitautomatik | ja | |
| Hinweis | silber und rot | ja | |
| Artikelgewicht | 297 g | Suchertyp | |
| LCD-Monitor | ja | Lieferumfang | |
| Software | ja | Ladegerät | ja |
| USB-Kabel | ja | Akku NP-FW50 | ja |
| Trageriemen | ja | Blitz | ja |
| Gebrauchsanleitung | ja | Energieversorgung | Akku NP-FW50 |
| Größe | 117 x 63 x 33 mm | Software im Lieferumfang | Picture Motion Browser |
| Art des Sensors | CMOS | Sensor-Auflösung | 14,2 Megapixel |
| Dateiformate | EXIF | ja | |
| MP4 | ja | DCF | ja |
| H.264 | ja | AVC | ja |
| DPOF | ja | RAW | ja |
| JPEG | ja | Speicher (intern) | 0 MB |
| wechselbarer Speicher | SecureDigital HC (SDHC) | ja | |
| SecureDigital XC (SDXC) | ja | SecureDigital (SD) | ja |
| Speicher (mitgeliefert) | 0 MB | Infrarot-Schnittstelle | nein |
| (digitaler) Zoom | 10 fach | Produkteinführung | Juni 2010 |
| Art des Displays | LCD | Farbtiefenwert | 24 Bit |
| Blitz (integriert) | nein | Bildstabilisation | nein |
| Motivprogramme | 7 | Displaygröße | 3 Zoll |
| max. Auflösung | 4.592 x 3.056 Pixel | Ausstattungen | |
| mehrsprachiges Menü | ja | Rauschunterdrückung | ja |
| AF-Hilfslicht | ja | Aufsteckblitz | ja |
| Staubschutzfilter | ja | Schnittstellen | |
| USB 2.0 | ja | HDMI mini (Typ C) | ja |
| Multizubehöranschluss | ja | Bluetooth-fähig | nein |
| Touchscreen-Display | nein | Bildformat | 3:2, 16:9 |
| Produkt Typ | spiegellose Systemkamera | Belichtungszeiten | 30 - 1/4000 sek |
| ISO Lichtempfindlichkeit | 200 - 12.800 | Aufnahmeverzögerung (Bildfolge) | 0,4 sek |
| MP3-Spieler | nein | ISO Lichtempfindlichkeit (max.) | 12.800 |
| Belichtungszeit (max.) | 30 sec | Belichtungszeit (min.) | 1/4.000 sec |
| Videoaufzeichnung | ja | Reihe | |
| Sony Alpha NEX | Sony Alpha NEX | Sony Alpha | Sony Alpha |
| Face Detection | ja | Direktdruck | Image Matching III |
| Blitzreichweite (bei ISO 100) | 7 | Blitz-Programme | |
| Anti rote Augen | ja | An | ja |
| Langzeitsynchronisation | ja | Aus | ja |
| Automatik | ja | Aufhellblitz | ja |
| Belichtungs-Korrektur | +/- 2 in 1/3 | Weißabgleich-Programme | |
| Glühlampe | ja | Blitz | ja |
| Tageslicht | ja | Automatisch | ja |
| Leuchtstoffröhre | ja | Manuell | ja |
| Schatten | ja | Bewölkt | ja |
| Anschluss f. Objektive | Sony E-Mount | Verlängerung d. Brennweite | 1,5 |
| (Blitz-) Synchronzeit | 1/160 sek | Selbstauslösung | 2, 10 Sekunden |
| wasserfest | nein | Geocoding | nein |
| zusätzl. Bildauflösung | 2.288 x 1.280 | ja | |
| 3.344 x 2.224 | ja | 2.228 x 1.520 | ja |
| 3.344 x 1.872 | ja | 4.592 x 2.576 | ja |
| stoßresistent | nein | staubdicht | nein |
| frostbeständig | nein | Marktstart | 2010 |
| Youtube Modus | nein | Video-Aufnahme | |
| VGA:640 x 480/ 30fps | ja | HD:1280 x 720/ 30fps | ja |
| digitale Bildstabilisierung | nein | optische Bildstabilisierung | nein |
| Outdoor Funktion | keine | WLAN | nein |
| max. Bilder/Sekunde | 7 | Bedienungs-Art | |
| Einstellrad | ja | Vier-Wege-Pad | ja |
| Videotaste | ja | Blitz-Leitzahl (ISO 100) | 7 |
| Stereo Audiaufzeichnung | ja | Videobild-Frequenz | 30 fps |
| mit drehbarem Monitor | ja | Aufnahme-Bereitschaft | 1,46 |
| Fokussiergeschwindigkeit (Dauer) | 0,2 sek | Displayeigenschaft | |
| neigbar | ja | Helligkeitseinstellung | ja |
| Life-View | ja |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
Preisverlauf und Preiswecker
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Sony Alpha NEX-3 Body günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Schreiben Sie Ihre Meinung
| |
| zu den Preisen |
Sie haben einen Fehler bei diesem Produkt gefunden? Senden Sie uns eine e-Mail!
Sony

- Hersteller:
- Sony
- Webseite:
- sony.de
- Produkte:
- Sony Hybrid DSLR
Preis.de Kategorien
Preis.de Empfehlungen
Sony NEX-3 Body Alternativen:
Canon EOS M Kit 18-55 mm
Nikon 1 V1 Kit 10-30mm
Olympus Pen Lite E-PL3 Kit 14 - 42 mm
Samsung NX210 Kit 18-55 mm

(ab 378,97 €)

(ab 289,99 €)

(ab 270,00 €)

(ab 398,99 €)
Weitere Produkte

lieferbar Preis inkl. Versand 


