Sony Cyber-shot DSC-TX20 Digitalkamera >12 Megapixel
| Sony Cyber-shot DSC-TX20Outdoor-Digitalkamera 16,2 Megapixel
| |
44 günstige Preise für Sony Cyber-shot DSC-TX20 im Preisvergleich gefunden.
Produktdetails
| Preis.de-Rang: 8.480 | Nr. 79 in der Kategorie: Digitalkamera >12 Megapixel |
| Blitzreichweite | 0,08 - 5,2 m | Größe Display | 3 Zoll |
| Größe Sensor | 1/2,3" | Auflösung (Bild) | |
| 3.648 x 2.736 (4:3) | ja | 640 x 480 (4:3) | ja |
| 2.592 x 1.944 (4:3) | ja | 4.608 x 3.456 (4:3) | ja |
| Bereich Fokus | 1cm - | Bild-Prozessor | BIONZ |
| Audio-Eigenschaften | Stereo | Aufnahmefunktion | |
| Gesichtserkennung | ja | Lächelerkennung | ja |
| Blinzelerkennung | ja | Schwenkpanorama | ja |
| HDR-Funktion | ja | Panorama-Funktion | ja |
| Aufnahmeprogramme | Kreativprogramme | ja | |
| Selbstauslöser | ja | Motivprogramme | ja |
| Miniatur-Effekt | ja | Kunstfilter | ja |
| Serienbilder | ja | Fokus-Messung | |
| Spot-AF | ja | Mittenbetont | ja |
| Flexibler Spot | ja | Mehrzonen | ja |
| Belichtungs-Messung | Mittenbetont | ja | |
| Spotmessung | ja | Mehrfeldmessung | ja |
| Fokussierung | Autofokus (AF) | Fokusfunktionen | |
| Nachführ-AF (AF-C) | ja | Einzelbild-AF (AF-S) | ja |
| 3D Funktion | 3D-Aufnahme (Software) | ja | |
| 3D-Schwenkpanorama | ja | GPS Eigenschaft | keine |
| Objektiv | Carl Zeiss Vario Tessar optical 4x Zoom | Dateiformate Foto | |
| JPEG | ja | DPOF | ja |
| DCF | ja | Dateiformate Video | |
| H.264 | ja | AVC | ja |
| Auflösung (effektiv) | 16,2 Megapixel | Gehäuse (Gewicht) | 118 g |
| Gewicht inkl. Akku und Speicherkarte) | 133 g | Blitz (Reichweite) | 0,08 - 5,2 m |
| (mitgeliefertes) Zubehör | Touch-Pen | ja | |
| USB-Kabel | ja | Akku | ja |
| Ladegerät | ja | Trageriemen | ja |
| Netzteil | ja | Automatik-Modus | |
| Blendenautomatik | ja | Verschlusszeitautomatik | ja |
| ISO-Automatik | ja | Brennweite | 4,4 - 17,7 mm |
| (KB) Brennweite | 25 - 100 mm | Outdoor Funktion | |
| stoßfest 1,5m | ja | wasserdicht 5m | ja |
| frostbeständig | ja | Bedienungs-Art | |
| Vorschautaste | ja | Touch-Bedienung | ja |
| Videotaste | ja | (max.) Lichstärke | 3,5 |
| Aufnahme-Bereitschaft | 1 | Displayeigenschaft | Live-View |
| Artikelgewicht | 133 g | Suchertyp | LCD-Monitor |
| Lieferumfang | Trageriemen | ja | |
| Netzkabel | ja | USB-Kabel | ja |
| Software | ja | Gebrauchsanleitung | ja |
| Netzteil | ja | Energieversorgung | Akku NP-BN |
| Größe | 96 x 56 x 18 mm | Art des Sensors | CMOS-Chip |
| Sensor-Auflösung | 16,2 Megapixel | Dateiformate | |
| DPOF | ja | JPEG | ja |
| Speicher (intern) | 0 MB | wechselbarer Speicher | |
| Memory Stick Duo (MS Duo) | ja | Memory Stick Micro (M2) | ja |
| SecureDigital (SD) | ja | SecureDigital XC (SDXC) | ja |
| SecureDigital HC (SDHC) | ja | Speicher (mitgeliefert) | 0 MB |
| Infrarot-Schnittstelle | nein | (digitaler) Zoom | 16 fach |
| Produkteinführung | März 2012 | (optischer) Zoom | 4 fach |
| Blitz (integriert) | ja | min. Brennweite (in mm) | 25 mm |
| max. Brennweite (in mm) | 100 mm | Bildstabilisation | ja |
| Motivprogramme | 14 | Displaygröße | 3 Zoll |
| max. Auflösung | 4.608 x 3.456 Pixel | Schnittstellen | |
| HDMI mini (Typ C) | ja | Netzteil | ja |
| USB 2.0 | ja | Bluetooth-fähig | nein |
| Touchscreen-Display | ja | Bildformat | |
| 16:9 | ja | 3:2 | ja |
| 4:3 | ja | Belichtungszeiten | 4 - 1/1600 sek |
| ISO Lichtempfindlichkeit | 125 - 3200 | Aufnahmeverzögerung (Bildfolge) | 10 sek |
| MP3-Spieler | nein | ISO Lichtempfindlichkeit (max.) | 3.200 |
| Belichtungszeit (max.) | 4 sec | Belichtungszeit (min.) | 1/1.600 sec |
| Videoaufzeichnung | ja | Reihe | |
| Sony Cyber-shot | Sony Cyber-shot | Sony Cyber-shot TX | Sony Cyber-shot TX |
| Face Detection | ja | Direktdruck | Print Image Matching III |
| Schärfebereich | 50cm - | Makro-Aufnahme | 1cm - |
| Blitzreichweite (bei ISO 100) | 0,5 - 2,7 | Blitz-Programme | |
| Manuell | ja | Langzeitsynchronisation | ja |
| Aus | ja | Automatik | ja |
| Anti rote Augen | ja | An | ja |
| Blendenöffnung | 3.5 - 4.6 | Belichtungs-Korrektur | +/- 2 in 1/3 |
| Weißabgleich-Programme | Tageslicht | ja | |
| Fluoreszierendes Licht | ja | Künstlich | ja |
| Unterwasser | ja | Bewölkt | ja |
| Automatisch | ja | Blitz | ja |
| Selbstauslösung | 2, 10 Sekunden | wasserfest | ja |
| Geocoding | nein | zusätzl. Bildauflösung | |
| 640 x 480 | ja | 2.592 x 1.944 | ja |
| 4.608 x 2.592 | ja | 3.648 x 2.736 | ja |
| stoßresistent | ja | staubdicht | ja |
| frostbeständig | ja | Marktstart | 2012 |
| Outdoor Digitalkamera | ja | Youtube Modus | ja |
| Video-Aufnahme | VGA: 640 x 480 (25fps) | ja | |
| HDV: 1440 x 1080i (25fps) | ja | digitale Bildstabilisierung | ja |
| optische Bildstabilisierung | ja | (KB) Brennweite | 25 - 100 mm |
| WLAN | nein | max. Bilder/Sekunde | 10 |
| wasserdicht bis (Meter) | 5 m | Videobild-Frequenz | 50 fps |
| mit drehbarem Monitor | nein | Art des Displays | LCD-Touchscreen |
| Hinweis | doppelte Aufnahmefunktion | ja | |
| HD-Diashow mit Musik | ja | benutzerfreundlicher Auf | ja |
| Soft-Teint Modus | ja | 3D-Standbild | ja |
| Smile Shutter | ja | 25-mm-Weitwinkelobjektiv | ja |
| Ausstattungen | integrierter Blitz | ja | |
| Lautsprecher | ja | Mikrofon | ja |
| AF-Hilfslicht | ja | mehrsprachiges Menü | ja |
| Software im Lieferumfang | PlayMemories Home |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
11 Tests
| Das Produkt Sony Cyber-shot DSC-TX20 aus der Kategorie 'Digitalkamera >12 Megapixel' wurde von professionellen Test-Zeitschriften und -Webseiten im Schnitt mit 67% bewertet. Damit ergibt sich die Preis.de Testnote 'mittel'. Es wurden 11 Tests analysiert. Maßgebend für die Note 'mittel' (67%) ist das Alter der Testberichte und die Relevanz der Testquellen. | |||
| Testlieferant | Testnote | Beschreibung | Testdatum |
cnet.de | gut (2,00) | Produkttest Sony Cyber-shot DSC-TX20 Fazit: Nach Meinung der Redaktion bietet die Kamera ein schickes Design und eine gelungene Ausstattung. Unter Wasser sei sie jedoch nicht sehr handlich. | online |
chip.de | gut (2,00) | Produkttest Sony Cyber-shot DSC-TX20 Fazit: Laut Tester eine schnappschusstaugliche Kamera mit kompaktem, wasserdichtem Gehäuse. Die Bildqualität könne nur bei Tageslicht überzeugen. | online |
digitalversus.com | mittel (3,00) | Produkttest Sony Cyber-shot TX20 Fazit: Laut Tester eine gut verarbeitete Kamera mit ordentlicher Arbeitsgeschwindigkeit und intelligenten Automatik-Modus. Die Videoaufnahmen konnten aber nicht überzeugen. | online |
dkamera.de | gut (2,00) | Produkttest Sony Cyber-shot DSC-TX20 Fazit: Im Test von dkamera wurde das Gehäuse, der Touchscreen, der HDR-Modus und die Videoaufnahme lobend erwähnt. | online |
| alle Tests 4 4 von 11 Tests zu den Preisen | |||
Preisverlauf und Preiswecker
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Sony Cyber-shot DSC-TX20 günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Schreiben Sie Ihre Meinung
| |
| zu den Preisen |
Sie haben einen Fehler bei diesem Produkt gefunden? Senden Sie uns eine e-Mail!
Sony

- Hersteller:
- Sony
- Webseite:
- sony.de
- Produkte:
- Sony Digitalkamera
Preis.de Kategorien
Preis.de Empfehlungen
Cyber-shot DSC-TX20 Alternativen:
Canon PowerShot G15
Samsung Galaxy Camera
Nikon COOLPIX P7700

(ab 399,00 €)
(ab 289,00 €)

(ab 379,00 €)
Weitere Produkte
- Sony Alpha NEX-7 Kit 18-200 mm
- Easypix T514-BY JellyBaby
- Sony Cyber-shot DSC-TX20
- Sony Cyber-shot DSC-H90
- Samsung ST88

lieferbar Preis inkl. Versand 




















