Sony Cyber-shot DSC-WX100 3D Digitalkamera
14 günstige Preise für Sony Cyber-shot DSC-WX100 im Preisvergleich gefunden.
Produktdetails
| Preis.de-Rang: 14.912 | Nr. 14 in der Kategorie: 3D Digitalkamera |
| Blitzreichweite | 0,2 - 5,9 m | Auflösung (effektiv) | 18,2 Megapixel |
| Größe Display | 2,7 Zoll | Größe Sensor | 1/2,3" |
| Auflösung (Bild) | 4.896 x 2.752 (16:9) | ja | |
| 1.920 x 1.080 (16:9) | ja | 2.592 x 1.944 (4:3) | ja |
| 3.648 x 2.736 (4:3) | ja | 640 x 480 (4:3) | ja |
| 4.896 x 3.672 (4:3) | ja | Bereich Fokus | 5cm - |
| Bild-Prozessor | BIONZ | Audio-Eigenschaften | keine |
| Aufnahmefunktion | Panorama-Funktion | ja | |
| Schwenkpanorama | ja | Blinzelerkennung | ja |
| Gesichtserkennung | ja | HDR-Funktion | ja |
| Lächelerkennung | ja | Aufnahmeprogramme | |
| Serienbilder | ja | Motivprogramme | ja |
| Kreativprogramme | ja | Selbstauslöser | ja |
| Fokus-Messung | Spot-AF | ja | |
| Mehrzonen | ja | Mittenbetont | ja |
| Belichtungs-Messung | Mehrfeldmessung | ja | |
| Mittenbetont | ja | Spotmessung | ja |
| Fokussierung | Autofokus (AF) | Fokusfunktionen | |
| Nachführ-AF (AF-C) | ja | Einzelbild-AF (AF-S) | ja |
| 3D Funktion | 3D-Schwenkpanorama | ja | |
| 3D-Aufnahme (Software) | ja | GPS Eigenschaft | keine |
| Objektiv | Sony Lens G 10x optical Zoom | Dateiformate Foto | |
| EXIF 2.3 | ja | DCF | ja |
| DPOF | ja | JPEG | ja |
| Dateiformate Video | AVC | ja | |
| H.264 | ja | Gehäuse (Gewicht) | 108 g |
| Gewicht inkl. Akku und Speicherkarte) | 124 g | Blitz (Reichweite) | 0,2 - 5,9 m |
| (mitgeliefertes) Zubehör | Trageriemen | ja | |
| Akku | ja | USB-Kabel | ja |
| Software | ja | Netzteil | ja |
| Automatik-Modus | Blendenautomatik | ja | |
| Verschlusszeitautomatik | ja | ISO-Automatik | ja |
| Programmautomatik | ja | Brennweite | 4,45 - 44,5 mm |
| (KB) Brennweite | 25 - 250 mm | Outdoor Funktion | keine |
| Bedienungs-Art | Modus-Wahlrad | ja | |
| Vier-Wege-Pad | ja | Videotaste | ja |
| Vorschautaste | ja | (max.) Lichstärke | 3,3 |
| Aufnahme-Bereitschaft | 1,6 | Displayeigenschaft | Live-View |
| Hinweis | HD-Diashow mit Musik | ja | |
| ben | ja | Soft-Teint Modus | ja |
| Smile Shutter | ja | doppelte Aufnahmefunktion | ja |
| Artikelgewicht | 124 g | Suchertyp | LCD-Monitor |
| Lieferumfang | Trageriemen | ja | |
| Netzteil | ja | Gebrauchsanleitung | ja |
| Netzkabel | ja | Energieversorgung | Akku NP-BN |
| Größe | 92 x 52 x 22 mm | Software im Lieferumfang | PlayMemories Home |
| Art des Sensors | CMOS-Chip | Sensor-Auflösung | 18,2 Megapixel |
| Dateiformate | DCF | ja | |
| AVCHD | ja | DPOF | ja |
| JPEG | ja | Speicher (intern) | 0 MB |
| wechselbarer Speicher | Memory Stick Micro (M2) | ja | |
| SecureDigital XC (SDXC) | ja | micro SecureDigital | ja |
| Memory Stick Duo (MS Duo) | ja | SecureDigital HC (SDHC) | ja |
| SecureDigital (SD) | ja | Speicher (mitgeliefert) | 0 MB |
| Infrarot-Schnittstelle | nein | (digitaler) Zoom | 20 fach |
| Produkteinführung | März 2012 | Art des Displays | LCD |
| (optischer) Zoom | 10 fach | Blitz (integriert) | ja |
| min. Brennweite (in mm) | 25 mm | max. Brennweite (in mm) | 250 mm |
| Bildstabilisation | ja | Motivprogramme | 12 |
| Displaygröße | 2,7 Zoll | max. Auflösung | 4.896 x 3.672 Pixel |
| Ausstattungen | 3D-Modus | ja | |
| mehrsprachiges Menü | ja | Mikrofon | ja |
| integrierter Blitz | ja | AF-Hilfslicht | ja |
| Lautsprecher | ja | Schnittstellen | |
| Netzteil | ja | USB 2.0 | ja |
| HDMI mini (Typ C) | ja | Bluetooth-fähig | nein |
| Touchscreen-Display | nein | Bildformat | 4:3, 16:9 |
| Belichtungszeiten | 4 - 1/1600 sek | ISO Lichtempfindlichkeit | 100 - 12800 |
| MP3-Spieler | nein | ISO Lichtempfindlichkeit (max.) | 12.800 |
| Belichtungszeit (max.) | 4 sec | Belichtungszeit (min.) | 1/1.600 sec |
| Videoaufzeichnung | ja | Reihe | |
| Sony Cyber-shot | Sony Cyber-shot | Sony Cyber-shot WX | Sony Cyber-shot WX |
| Face Detection | ja | Direktdruck | Print Image Matching |
| Makro-Aufnahme | 5cm - | Blitz-Programme | |
| Aus | ja | Langzeitsynchronisation | ja |
| Anti rote Augen | ja | An | ja |
| Automatik | ja | Blendenöffnung | 3.3 - 5.9 |
| Belichtungs-Korrektur | +/- 2 in 1/3 | Weißabgleich-Programme | |
| Künstlich | ja | Bewölkt | ja |
| Tageslicht | ja | Manuell | ja |
| Fluoreszierendes Licht | ja | Unterwasser | ja |
| Automatisch | ja | Blitz | ja |
| Selbstauslösung | 2, 10 Sekunden | wasserfest | nein |
| Geocoding | nein | zusätzl. Bildauflösung | |
| 4.608 x 2.592 | ja | 2.592 × 1.944 | ja |
| 1.920 x 1.080 | ja | 3.648 x 2.736 | ja |
| 4.608 x 3.456 | ja | 640 × 480 | ja |
| stoßresistent | nein | staubdicht | nein |
| frostbeständig | nein | Marktstart | 2012 |
| Outdoor Digitalkamera | nein | Youtube Modus | nein |
| Video-Aufnahme | VGA: 640 x 480 (25fps) | ja | |
| HDV: 1440 x 1080i (25fps) | ja | digitale Bildstabilisierung | ja |
| optische Bildstabilisierung | ja | (KB) Brennweite | 25 - 250 mm |
| WLAN | nein | max. Bilder/Sekunde | 10 |
| Videobild-Frequenz | 30 fps | mit drehbarem Monitor | nein |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
6 Tests
| Das Produkt Sony Cyber-shot DSC-WX100 aus der Kategorie '3D Digitalkamera' wurde von professionellen Test-Zeitschriften und -Webseiten im Schnitt mit 72% bewertet. Damit ergibt sich die Preis.de Testnote 'gut'. Es wurden 6 Tests analysiert. Maßgebend für die Note 'gut' (72%) ist das Alter der Testberichte und die Relevanz der Testquellen. | |||
| Testlieferant | Testnote | Beschreibung | Testdatum |
chip.de | gut (2,00) | Produkttest Sony Cyber-shot DSC-WX100 Fazit: Laut Tester eine handliche Kamera mit hochwertigem Zoom und flottem Autofokus. Kritik gab an der Bedienung. | online |
CHIP Foto-Video | gut (2,00) | Kompaktkameras im Vergleich Fazit: Die Kamera sei flott und wurde aufgrund des Zooms sowie der Videofunktion gelobt. Kritik gab es wegen der Bedienung. | 06/2012 |
Konsument | mittel (3,00) | Digitalkameras Fazit: Der Redaktion zufolge biete die Kamera eine ordentliche Bildqualität und eine kurze Auslöseverzögerung. Wünschenswert wäre ein Sucher. | 02/2013 |
PC Magazin | gut (2,00) | Einsteiger-Kompaktkameras | 05/2013 |
| alle Tests 4 4 von 6 Tests zu den Preisen | |||
Preisverlauf und Preiswecker
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Sony Cyber-shot DSC-WX100 günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Schreiben Sie Ihre Meinung
| |
| zu den Preisen |
Sie haben einen Fehler bei diesem Produkt gefunden? Senden Sie uns eine e-Mail!
Sony

- Hersteller:
- Sony
- Webseite:
- sony.de
- Produkte:
- Sony 3D Digitalkamera
Preis.de Kategorien
Preis.de Empfehlungen
Cyber-shot DSC-WX100 Alternativen:
Olympus SZ-31MR
Nikon Coolpix S9500
Panasonic Lumix DMC-TZ 41
Sony Cyber-shot DSC-HX20V

(ab 182,90 €)

(ab 265,00 €)
(ab 318,95 €)

(ab 234,89 €)
Weitere Produkte
- Sony Cyber-shot DSC-HX20V
- Sony Cyber-shot DSC-HX200V
- Sony Cyber-shot DSC-WX100
- Sony Cyber-shot DSC-HX10V
- Olympus VR-350

lieferbar Preis inkl. Versand 














