Sony Cybershot DSC-WX 9 3D Digitalkamera
| Sony Cybershot DSC-WX 93D-Kamera mit 3 Zoll-Monitor
| |
| ||
2 günstige Preise für Sony Cybershot DSC-WX 9 im Preisvergleich gefunden.
| Zahlungsart: | lieferbar Preis inkl. Versand | ||||
| zu den Preisen | |||||
![]() | Sony DSC-WX9 ( 16.8 Megapixel,5 -x opt. Zoom (3 Zoll Display) ) Amazon-Marketplace Anbieter: | € 218,00 Versand ab € 25,00 Preis vom 19.06.2013 um 02:38* | amazon.de | Shopinfo | |
![]() | Sony Cyber-SHOT DSC-WX9 ( 16.8 Megapixel,5 -x opt. Zoom (3 Zoll Display) ) Amazon-Marketplace Anbieter: | € 234,99 Versand ab € 25,99 Preis vom 19.06.2013 um 02:38* | amazon.de | Shopinfo | |
Produktdetails
| Preis.de-Rang: 122.306 | Nr. 41 in der Kategorie: 3D Digitalkamera |
| Blitzreichweite | 0,05 - 7,5 m | Auflösung (effektiv) | 16,2 Megapixel |
| Größe Display | 3 Zoll | Größe Sensor | 1/2,3" |
| Auflösung (Bild) | 4.608 x 3.456 (4:3) | ja | |
| 3.648 x 2.736 (4:3) | ja | 2.592 x 1.944 (4:3) | ja |
| Bereich Fokus | 5cm - | Bild-Prozessor | BIONZ |
| Audio-Eigenschaften | keine | Aufnahmefunktion | |
| Blinzelerkennung | ja | Schwenkpanorama | ja |
| Panorama-Funktion | ja | Lächelerkennung | ja |
| HDR-Funktion | ja | Gesichtserkennung | ja |
| Aufnahmeprogramme | Selbstauslöser | ja | |
| Motivprogramme | ja | Serienbilder | ja |
| Fokus-Messung | 9 AF-Felder | ja | |
| Spot-AF | ja | Mehrzonen | ja |
| Mittenbetont | ja | Belichtungs-Messung | |
| Spotmessung | ja | Mittenbetont | ja |
| Mehrfeldmessung | ja | Fokussierung | Autofokus (AF) |
| Fokusfunktionen | Nachführ-AF (AF-C) | ja | |
| Einzelbild-AF (AF-S) | ja | 3D Funktion | |
| 3D-Aufnahme (Software) | ja | 3D-Schwenkpanorama | ja |
| GPS Eigenschaft | keine | Objektiv | Carl Zeiss Vario Tessar 2,6-6,3/4,5-22,5 |
| Dateiformate Foto | JPEG | ja | |
| DPOF | ja | DCF | ja |
| EXIF 2.2 | ja | Dateiformate Video | |
| MPEG-4 | ja | AVCHD | ja |
| H.264 | ja | Gehäuse (Gewicht) | 123 g |
| Gewicht inkl. Akku und Speicherkarte) | 139 g | Blitz (Reichweite) | 0,05 - 7,5 m |
| (mitgeliefertes) Zubehör | Akku | ja | |
| Netzteil | ja | Software | ja |
| Ladegerät | ja | Trageriemen | ja |
| USB-Kabel | ja | Automatik-Modus | |
| Verschlusszeitautomatik | ja | Blendenautomatik | ja |
| ISO-Automatik | ja | Programmautomatik | ja |
| Brennweite | 4,5 - 22,5 mm | (KB) Brennweite | 25 - 125 mm |
| Outdoor Funktion | keine | Bedienungs-Art | |
| Videotaste | ja | Vorschautaste | ja |
| Vier-Wege-Pad | ja | (max.) Lichstärke | 2,6 |
| Displayeigenschaft | Helligkeitseinstellung | ja | |
| Live-View | ja | Hinweis | |
| Soft-Teint Modus | ja | Smile Shutter | ja |
| HD-Diashow mit Musik | ja | 25-mm-Weitwinkelobjektiv | ja |
| Artikelgewicht | 139,0 g | Suchertyp | LCD-Monitor |
| Lieferumfang | Kombikabel(USB/AV) | ja | |
| Akku NP-BN1 | ja | Ladegerät | ja |
| Netzkabel | ja | Gebrauchsanleitung | ja |
| Trageriemen | ja | Software | ja |
| Energieversorgung | Akku NP-BN1 | Größe | 92 x 52 x 19 mm |
| Software im Lieferumfang | Picture Motion Browser | Art des Sensors | CMOS-Chip |
| Sensor-Auflösung | 16,1 Megapixel | Dateiformate | |
| JPEG | ja | DPOF | ja |
| AVI | ja | DCF | ja |
| AVCHD | ja | EXIF | ja |
| MP4 | ja | Speicher (intern) | 0 MB |
| wechselbarer Speicher | SecureDigital XC (SDXC) | ja | |
| SecureDigital (SD) | ja | SecureDigital HC (SDHC) | ja |
| Memory Stick Duo (MS Duo) | ja | Speicher (mitgeliefert) | 0,0 MB |
| Infrarot-Schnittstelle | nein | (digitaler) Zoom | 20,0 fach |
| Produkteinführung | März 2011 | Art des Displays | LCD |
| Farbtiefenwert | 24,0 Bit | (optischer) Zoom | 5,0 fach |
| Blitz (integriert) | ja | min. Brennweite (in mm) | 25,0 mm |
| max. Brennweite (in mm) | 125,0 mm | Bildstabilisation | ja |
| Motivprogramme | 11,0 | Displaygröße | 3,0 Zoll |
| max. Auflösung | 4.608 x 3.456 Pixel | Ausstattungen | |
| mehrsprachiges Menü | ja | Mikrofon | ja |
| AF-Hilfslicht | ja | Rauschunterdrückung | ja |
| integrierter Blitz | ja | Lautsprecher | ja |
| 3D-Modus | ja | Schnittstellen | |
| USB 2.0 | ja | Bluetooth-fähig | nein |
| Touchscreen-Display | nein | Bildformat | 4:3, 16:9 |
| Belichtungszeiten | 2 - 1/1600 sek | ISO Lichtempfindlichkeit | 100 - 3200 |
| MP3-Spieler | nein | ISO Lichtempfindlichkeit (max.) | 3.200,0 |
| Belichtungszeit (max.) | 2,0 sec | Belichtungszeit (min.) | 1/1.600 sec |
| Videoaufzeichnung | ja | Reihe | |
| Sony Cyber-shot WX | Sony Cyber-shot WX | Sony Cyber-shot | Sony Cyber-shot |
| Face Detection | ja | Direktdruck | Print Image Matching |
| Schärfebereich | 100cm - | Makro-Aufnahme | 5 - 90cm |
| Blitzreichweite (bei ISO 100) | 0,2 - 5,1 | Blitz-Programme | |
| Aufhellblitz | ja | Aus | ja |
| Anti rote Augen | ja | Langzeitsynchronisation | ja |
| An | ja | Automatik | ja |
| Manuell | ja | Blendenöffnung | 2.6 - 6.3 |
| Belichtungs-Korrektur | +/- 2 in 1/3 | Weißabgleich-Programme | |
| Manuell | ja | Tageslicht | ja |
| Künstlich | ja | Fluoreszierendes Licht | ja |
| Bewölkt | ja | Automatisch | ja |
| Blitz | ja | Selbstauslösung | 2, 10 Sekunden |
| wasserfest | nein | Geocoding | nein |
| zusätzl. Bildauflösung | 3.648 x 2.736 | ja | |
| 2.592 x 1.944 | ja | 640 x 480 | ja |
| stoßresistent | nein | staubdicht | nein |
| frostbeständig | nein | Marktstart | 2011 |
| Outdoor Digitalkamera | nein | Youtube Modus | nein |
| Video-Aufnahme | VGA: 640 x 480 (25fps) | ja | |
| HDV: 1440 x 1080i (50fps) | ja | digitale Bildstabilisierung | nein |
| optische Bildstabilisierung | ja | (KB) Brennweite | 25 - 125 mm |
| WLAN | nein | Stereo Audiaufzeichnung | ja |
| Videobild-Frequenz | 50, 25 fps | mit drehbarem Monitor | nein |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
Preis.de-User interessierten sich auch für:
Preisverlauf und Preiswecker
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Sony Cybershot DSC-WX 9 günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Schreiben Sie Ihre Meinung
| |
| zu den Preisen |
Sie haben einen Fehler bei diesem Produkt gefunden? Senden Sie uns eine e-Mail!
Sony

- Hersteller:
- Sony
- Webseite:
- sony.de
- Produkte:
- Sony 3D Digitalkamera
Preis.de Kategorien
Preis.de Empfehlungen
Sony Cybershot DSC-WX9 Alternativen:
Olympus SZ-31MR
Panasonic Lumix DMC-TZ 41
Sony Cyber-shot DSC-HX20V
Sony Cyber-shot DSC-HX200V

(ab 177,50 €)
(ab 309,00 €)

(ab 234,90 €)

(ab 294,00 €)
Gleiche Serie
Mehr von Sony
Ähnlicher Preis
Weitere Produkte
- Olympus TG 610
- Olympus VR330
- Sony Cybershot DSC-WX 9
- Olympus TG810
- Olympus SZ20

lieferbar Preis inkl. Versand 


