Sony Cybershot DSC WX30 3D Digitalkamera
| Sony Cybershot DSC WX30Digitale 3D-Kompaktkamera
| |
| ||
5 günstige Preise für Sony Cybershot DSC WX30 im Preisvergleich gefunden.
| Zahlungsart: | lieferbar Preis inkl. Versand | ||||
| zu den Preisen | |||||
![]() | Sony Cyber-shot DSC-WX30 silber | € 198,80 Versand ab € 5,00 Preis vom 23.05.2013 um 11:10* | shop.digimas.com | Shopinfo Shop jetzt bewerten | |
![]() | Sony Cyber-shot DSC-WX30 violett | € 198,80 Versand ab € 5,00 Preis vom 23.05.2013 um 11:10* | shop.digimas.com | Shopinfo Shop jetzt bewerten | |
![]() | SONY Cybershot DSC-WX30 (Gold) [JAPAN] (japan import) Amazon-Marketplace Anbieter: | € 227,42 Versand ab € 7,50 Preis vom 23.05.2013 um 14:50* | amazon.de | Shopinfo | |
![]() | Sony Cyber-SHOT DSC-WX30 ( 16.8 Megapixel,5 -x opt. Zoom (3 Zoll Display) ) Amazon-Marketplace Anbieter: | € 299,90 Versand ab € 4,76 Preis vom 23.05.2013 um 14:50* | amazon.de | Shopinfo | |
![]() | Sony Cyber-SHOT DSC-WX30 ( 16.8 Megapixel,5 -x opt. Zoom (3 Zoll Display) ) Amazon-Marketplace Anbieter: | € 299,90 Versand ab € 4,76 Preis vom 23.05.2013 um 14:50* | amazon.de | Shopinfo | |
Produktdetails
| Preis.de-Rang: 89.300 | Nr. 31 in der Kategorie: 3D Digitalkamera |
| Blitzreichweite | 0,08 - 5,2 m | AVCHD | ja |
| Auflösung (effektiv) | 16,2 Megapixel | EXIF | ja |
| Größe Display | 3 Zoll | AVI | ja |
| Größe Sensor | 1/2,3" | MP4 | ja |
| Auflösung (Bild) | DPOF | ja |
| 2.592 x 1.944 (4:3) | ja | Speicher (intern) | 0 MB |
| 4.608 x 3.456 (4:3) | ja | wechselbarer Speicher | |
| 4.608 x 2.592 (16:9) | ja | SecureDigital (SD) | ja |
| 640 x 480 (4:3) | ja | SecureDigital HC (SDHC) | ja |
| 1.920 x 1.080 (16:9) | ja | SecureDigital XC (SDXC) | ja |
| 3.648 x 2.736 (4:3) | ja | Memory Stick Duo (MS Duo) | ja |
| Bereich Fokus | 5cm - | Speicher (mitgeliefert) | 0 MB |
| Bild-Prozessor | BIONZ | Infrarot-Schnittstelle | nein |
| Audio-Eigenschaften | keine | (digitaler) Zoom | 28 fach |
| Aufnahmefunktion | Produkteinführung | September 2011 | |
| HDR-Funktion | ja | Art des Displays | LCD-Touchscreen |
| Blinzelerkennung | ja | Farbtiefenwert | 24 Bit |
| Panorama-Funktion | ja | (optischer) Zoom | 5 fach |
| Lächelerkennung | ja | Blitz (integriert) | ja |
| Schwenkpanorama | ja | min. Brennweite (in mm) | 24 mm |
| Gesichtserkennung | ja | max. Brennweite (in mm) | 168 mm |
| Aufnahmeprogramme | Bildstabilisation | ja | |
| Miniatur-Effekt | ja | Motivprogramme | 11 |
| Serienbilder | ja | Displaygröße | 3 Zoll |
| Selbstauslöser | ja | max. Auflösung | 4.608 x 3.456 Pixel |
| Kunstfilter | ja | Ausstattungen | |
| Motivprogramme | ja | Lautsprecher | ja |
| Kreativprogramme | ja | Mikrofon | ja |
| Fokus-Messung | integrierter Blitz | ja | |
| Flexibler Spot | ja | AF-Hilfslicht | ja |
| Mittenbetont | ja | 3D-Modus | ja |
| Mehrzonen | ja | mehrsprachiges Menü | ja |
| Belichtungs-Messung | Schnittstellen | ||
| Spotmessung | ja | HDMI | ja |
| Mittenbetont | ja | USB 2.0 | ja |
| Mehrfeldmessung | ja | Bluetooth-fähig | nein |
| Fokussierung | Autofokus (AF) | Touchscreen-Display | ja |
| Fokusfunktionen | Bildformat | 4:3, 16:9 | |
| Einzelbild-AF (AF-S) | ja | Belichtungszeiten | 2 - 1/1600 sek |
| Nachführ-AF (AF-C) | ja | ISO Lichtempfindlichkeit | 100 - 3200 |
| 3D Funktion | Aufnahmeverzögerung (Bildfolge) | 0,1 sek | |
| 3D-Aufnahme (Software) | ja | MP3-Spieler | nein |
| 3D-Schwenkpanorama | ja | ISO Lichtempfindlichkeit (max.) | 3.200 |
| GPS Eigenschaft | keine | Belichtungszeit (max.) | 2 sec |
| Objektiv | Carl Zeiss Vario Tessar 2,6-6,3/4,5-22,5 | Belichtungszeit (min.) | 1/1.600 sec |
| Dateiformate Foto | Videoaufzeichnung | ja | |
| DCF | ja | Reihe | |
| DPOF | ja | Sony Cyber-shot | Sony Cyber-shot |
| JPEG | ja | Sony Cyber-shot WX | Sony Cyber-shot WX |
| EXIF 2.2 | ja | Face Detection | ja |
| Dateiformate Video | AVCHD | Direktdruck | Print Image Matching |
| Gehäuse (Gewicht) | 100 g | Schärfebereich | 90cm - |
| Gewicht inkl. Akku und Speicherkarte) | 117 g | Makro-Aufnahme | 5 - 90cm |
| Blitz (Reichweite) | 0,08 - 5,2 m | Blitzreichweite (bei ISO 100) | 0,2 - 5,1 |
| (mitgeliefertes) Zubehör | Blitz-Programme | ||
| Netzteil | ja | Langzeitsynchronisation | ja |
| Software | ja | Manuell | ja |
| Trageriemen | ja | Aus | ja |
| Touch-Pen | ja | Anti rote Augen | ja |
| USB-Kabel | ja | An | ja |
| Akku | ja | Automatik | ja |
| Automatik-Modus | Aufhellblitz | ja | |
| ISO-Automatik | ja | Blendenöffnung | 2.6 - 6.3 |
| Programmautomatik | ja | Belichtungs-Korrektur | +/- 2 in 1/3 |
| Verschlusszeitautomatik | ja | Weißabgleich-Programme | |
| Blendenautomatik | ja | Blitz | ja |
| Brennweite | 4,5 - 22,5 mm | Fluoreszierendes Licht | ja |
| (KB) Brennweite | 25 - 125 mm | Bewölkt | ja |
| Outdoor Funktion | keine | Automatisch | ja |
| Bedienungs-Art | Touch-Bedienung | Manuell | ja |
| (max.) Lichstärke | 2,6 | Künstlich | ja |
| Aufnahme-Bereitschaft | 1,5 | Tageslicht | ja |
| Displayeigenschaft | Live-View | Selbstauslösung | 2, 10 Sekunden |
| Hinweis | wasserfest | nein | |
| Soft-Teint Modus | ja | Geocoding | nein |
| HD-Diashow mit Musik | ja | zusätzl. Bildauflösung | |
| 25-mm-Weitwinkelobjektiv | ja | 2.592 x 1.944 | ja |
| Smile Shutter | ja | 3.648 x 2.736 | ja |
| Artikelgewicht | 117 g | 640 x 480 | ja |
| Suchertyp | LCD-Monitor | stoßresistent | nein |
| Lieferumfang | staubdicht | nein | |
| Trageriemen | ja | frostbeständig | nein |
| Ladegerät | ja | Marktstart | 2011 |
| Software | ja | Youtube Modus | nein |
| Gebrauchsanleitung | ja | Video-Aufnahme | |
| Akku NP-BN1 | ja | HDV: 1440 x 1080i (50fps) | ja |
| Energieversorgung | Akku NP-BN | digitale Bildstabilisierung | nein |
| Größe | 92 x 52 x 19 mm | optische Bildstabilisierung | ja |
| Software im Lieferumfang | Picture Motion Browser | (KB) Brennweite | 25 - 125 mm |
| Art des Sensors | CMOS-Chip | WLAN | nein |
| Sensor-Auflösung | 16,2 Megapixel | max. Bilder/Sekunde | 10 |
| Dateiformate | Stereo Audiaufzeichnung | ja | |
| JPEG | ja | Videobild-Frequenz | 50, 25 fps |
| DCF | ja | mit drehbarem Monitor | nein |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
Preisverlauf und Preiswecker
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Sony Cybershot DSC WX30 günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Schreiben Sie Ihre Meinung
| |
| zu den Preisen |
Sie haben einen Fehler bei diesem Produkt gefunden? Senden Sie uns eine e-Mail!
Sony

- Hersteller:
- Sony
- Webseite:
- sony.de
- Produkte:
- Sony 3D Digitalkamera
Preis.de Kategorien
Preis.de Empfehlungen
Sony Cybershot DSC WX 30 Alternativen:
Olympus SZ-31MR
Nikon Coolpix S9500
Panasonic Lumix DMC-TZ 41
Sony Cyber-shot DSC-HX20V

(ab 182,90 €)

(ab 265,00 €)
(ab 318,90 €)

(ab 234,89 €)
Weitere Produkte
- Olympus SZ-30 MR
- Leica VLUX 30
- Sony Cybershot DSC WX30
- Panasonic Lumix DMC-3D1
- Olympus SZ-11

lieferbar Preis inkl. Versand 

![SONY Cybershot DSC-WX30 (Gold) [JAPAN] (japan import)](http://61.img-preis.de/art/1075/4929/3100/0000/0000/1392945701_0_70x70.jpg)



