Sony DSC-HX 1 Bridge Kamera
| | Sony DSC-HX 1Digitalkamera mit 9.1Megapixel
| |
| ||
2 günstige Preise für Sony DSC-HX 1 im Preisvergleich gefunden.
| Zahlungsart: | nach Lieferbarkeit sortieren Preis inkl. Versand | ||||
| zu den Preisen | |||||
![]() | Sony DSC-HX 1 gebraucht, im Kundenauftrag Abholung möglich in Westerkappeln Achtung: B-Ware | lieferbar | € 269,00 Versand ab € 4,90 Preis vom 16.05.12 03:07* | foto-erhardt.de | Shopinfo Shop jetzt bewerten |
![]() | Sony DSC-HX1 Digitalkamera (9 Megapixel, 20-fach opt. Zoom, 7,6 cm (3 Zoll) Display, Bildstabilisator, 10 Bilder/sec)... Amazon-Marketplace Anbieter: | lieferbar | € 300,00 Versand ab € 5,00 Preis vom 16.05.12 23:42* | amazon.de | Shopinfo |
Produktdetails für Sony DSC-HX 1
| Preis.de-Rang: 70.856 | Nr. 43 in der Kategorie: Bridge Kamera |
| Touchscreen-Display | ja | min. Brennweite (in mm) | 28,0 mm |
| WLAN | nein | Farbtiefenwert | 24,0 Bit |
| Bluetooth-fähig | nein | Produkteinführung | April 2009 |
| optische Bildstabilisierung | ja | (digitaler) Zoom | 40,0 fach |
| digitale Bildstabilisierung | ja | Speicher (mitgeliefert) | 0,0 MB |
| max. Bilder/Sekunde | 10,0 | wechselbarer Speicher | |
| Infrarot-Schnittstelle | nein | Memory Stick Duo (MS Duo) | ja |
| Stereo Audiaufzeichnung | ja | Memory Stick Pro (MS Pro) | ja |
| Videobild-Frequenz | 30 fps | Belichtungs-Korrektur | +/- 2 in 1/3 |
| mit drehbarem Monitor | ja | Blendenöffnung | 2.8 - 5.2 |
| Youtube Modus | nein | Blitz-Programme | |
| Outdoor Digitalkamera | nein | Anti rote Augen | ja |
| frostbeständig | nein | Aufhellblitz | ja |
| staubdicht | nein | Aus | ja |
| stoßresistent | nein | Automatik | ja |
| wasserfest | nein | Langzeitsynchronisation | ja |
| MP3-Spieler | nein | An | ja |
| Sensor-Auflösung | 9,1 Megapixel | Aufnahmeverzögerung (Bildfolge) | 0,8 sec |
| Art des Sensors | CMOS-Chip (1/2,4") | Auslöse-Verzögerung | 0,4 sec |
| Größe | 115 x 83 x 92 mm | ISO Lichtempfindlichkeit | 80 - 3200 |
| Energieversorgung | Akku | Belichtungszeiten | 30 - 1/4000 sec |
| (KB) Brennweite | 28 - 560 mm | Bildformat | 4:3 |
| Video-Aufnahme | Schnittstellen | ||
| Full-HD-Video (1080p) | ja | USB 2.0 | ja |
| VGA (640x480) | ja | A/V | ja |
| HD-Video (720p) | ja | HDMI | ja |
| Marktstart | 2009 | Netzteil | ja |
| zusätzl. Bildauflösung | max. Auflösung | 3.456 x 2.592 Pixel | |
| 3.648 x 2.056 | ja | Displaygröße | 3,0 Zoll |
| 640 x 480 | ja | Motivprogramme | 8,0 |
| 2.048 x 1.536 | ja | Lieferumfang | |
| Geocoding | nein | Trageriemen | ja |
| Selbstauslösung | 2, 10 Sekunden | Gebrauchsanleitung | ja |
| Weißabgleich-Programme | Software | ja | |
| Leuchtstoffröhre | ja | AV-Kabel | ja |
| Automatisch | ja | USB Kabel | ja |
| Tageslicht Sonne | ja | Akku | ja |
| Bewölkt | ja | Ladegerät | ja |
| Glühlampe | ja | Batterien | ja |
| Tageslicht | ja | Fokussier-Geschwindigkeit | 0,4 sec |
| Tageslicht Bewölkt | ja | Blitzreichweite (bei ISO 100) | 0,3 - 8,2 |
| Blitz | ja | Makro-Aufnahme | 1cm - |
| Schatten | ja | Schärfebereich | 1cm |
| Manuell | ja | Direktdruck | PictBridge |
| Dateiformate | Face Detection | ja | |
| JPEG | ja | Reihe | |
| WAV | ja | Sony Cybershot H | Sony Cybershot H |
| AVI | ja | Sony Cybershot | Sony Cybershot |
| EXIF | ja | Videoaufzeichnung | ja |
| Speicher (intern) | 11,0 MB | Belichtungszeit (min.) | 1/4.000 sec |
| Artikelgewicht | 490,0 g | Belichtungszeit (max.) | 30,0 sec |
| (optischer) Zoom | 20,0 fach | ISO Lichtempfindlichkeit (max.) | 3.200,0 |
| Blitz (integriert) | ja | Suchertyp | |
| Bildstabilisation | ja | LCD-Monitor | ja |
| max. Brennweite (in mm) | 560,0 mm | Elektronischer Sucher | ja |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
2 Meinungen für Sony DSC-HX 1
| Durchschnittliche Bewertung: ausgezeichnet bei 2 abgegebenen Stimmen | |
| Perfekt und einfach in der Bedienung Bewertung von film-1 am 27.01.2011. Alles was ein Amateur braucht ist bei dieser kamera da:Großer | War diese Meinung für Sie hilfreich? ja (1) nein (4) |
| Fast Perfekt Bewertung von Eyripala am 04.02.2010. Einige Schwachpunkte: Nicht drehbare Display, kein Filtergewinde, Speicherkarte sehr wählerisch, keine AVI-format, keine ext. Blitzschuhe | War diese Meinung für Sie hilfreich? ja (4) nein (14) |
| 2 von 2 Meinungen zu den Preisen | |
Schreiben Sie Ihre Meinung für Sony DSC-HX 1
| |
| zu den Preisen |
19 Tests für Sony DSC-HX 1
Photo answers | mittel (3,00) | Produkttest Sony HX1 | online |
digicambuyer | sehr gut (1,00) | Produkttest Sony Cyber-shot DSC-HX1 | online |
FiveFWD | mittel (3,00) | Produkttest Sony Cyber-shot DSC-HX1 | online |
Digital Trends | gut (2,00) | Produkttest Sony Cyber-shot DSC-HX1 | online |
| alle Tests 4 4 von 19 Tests zu den Preisen | |||
Preisverlauf und Preiswecker für Sony DSC-HX 1
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Sony DSC-HX 1 günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |

- Hersteller:
- Sony
- Webseite:
- sony.de
- Produkte:
- Sony Bridge Kamera








