Sony HDR-CX350 Full HD Camcorder
| Sony HDR-CX350HD-Camcorder von Sony
| |
| ||
8 günstige Preise für Sony HDR-CX350 im Preisvergleich gefunden.
Produktdetails für Sony HDR-CX350
| Preis.de-Rang: 50.690 | Nr. 149 in der Kategorie: Full HD Camcorder |
| Speicher intern | 32,0 GB | SecureDigital (SD) | ja |
| Blitzschuh | ja | SecureDigital XC (SDXC) | ja |
| Nachtmodus | nein | (digitaler) Zoom | 160 fach |
| Videoleuchte integriert | nein | Größe | 125 x 65 x 62 mm |
| Youtube Modus | ja | Fernbedienung | ja |
| Face Detection | ja | Lieferumfang | |
| Reihe | Fernbedienung | ja | |
| Sony HDR | Sony HDR | AV-Kabel | ja |
| Sony Handycam | Sony Handycam | Software | ja |
| Sony HDR-CX | Sony HDR-CX | Akku | ja |
| FullHD | ja | Netzteil | ja |
| Aufnahmeprogramme Anzahl | 10 | USB-Kabel | ja |
| zusätzl. Standbildauflösungen | 3.072 x 1.728 | Bildstabilisation | ja |
| Lichtstärken | 1.8 - 3.4 | Brutto-Pixel | 7.100.000 Pixel |
| optische Bildstabilisierung | ja | Videoformat | MPEG4-AVC/H.264 (AVCHD) |
| digitale Bildstabilisierung | nein | Objektiv Art | |
| elektronische Bildstabilisierung | nein | Weitwinkel | ja |
| Mikrofon integriert | ja | Sony G | ja |
| elektronischer Sucher | nein | Touchscreen-Display | ja |
| digitaler Signalprozessor | BIONZ | Bildsensor Typ | Exmor R CMOS |
| Produkt Typ | Brennweite (Fokus) | 2,9 - 34,8 mm | |
| Flash Memory-Camcorder | ja | Speichermedien | |
| HD-Camcorder | ja | Speicherkarte | ja |
| Bildformat | Flash-Speicher | ja | |
| 16:9 (Widescreen) | ja | LCD-Bildschirm | 2,7 Zoll |
| 4:3 | ja | Schnittstellen | |
| Audioformat | Dolby Digital 2.0 | Component | ja |
| Wechselobjektiv | nein | A/V | ja |
| (optischer) Zoom | 12,0 fach | HDMI | ja |
| Bildauflösung | 1.920 x 1.080i Pixel | USB 2.0 | ja |
| Speicher Erweiterung | Artikelgewicht | 320,0 g | |
| SecureDigital HC (SDHC) | ja |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
1 Bild für Sony HDR-CX350
|
| |
| zu den Preisen |
Schreiben Sie Ihre Meinung für Sony HDR-CX350
| |
| zu den Preisen |
4 Tests für Sony HDR-CX350
t3.com | mittel (3,00) | Produkttest Sony HDR-CX350 | online |
Digital Tested | mittel (3,00) | Full-HD-Camcorder | 04/2010 |
SFT | gut (2,00) | Full-HD-Camcorder | 07/2010 |
Videofilmen | mittel (3,00) | Produkttest Sony HDR-CX350 | 03/2010 |
| zu den Preisen | |||
Preisverlauf und Preiswecker für Sony HDR-CX350
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Sony HDR-CX350 günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Sie haben einen Fehler bei diesem Produkt gefunden? Senden Sie uns eine e-Mail!
Sony

- Hersteller:
- Sony
- Webseite:
- sony.de
- Produkte:
- Sony Full HD Camcorder
Preis.de Kategorien
Preis.de Empfehlungen
Sony HDR-CX350 Alternativen:
Panasonic HC-V707
Panasonic HC-X900
Sony HDR-CX200
Sony HXR MC 2000

(ab 429,99 €)

(ab 889,90 €)
(ab 247,82 €)

(ab 1.370,00 €)
Gleiche Serie
Mehr von Sony
Preis wie Sony HDR-CX350
Weitere Produkte
- Canon XF300
- Toshiba Camileo BW10
- Sony HDR-CX350
- Oregon Scientific ATC9K
- Sony NEX-VG10
Weitere Produktseiten












