Sony PMW-EX3 Full HD Camcorder
| Sony PMW-EX3Sony PMW-EX3Die PMW-EX3 von Sony, die all die großartigen Merkmale der PMW-EX1 in einem neuen Semi-Schulter Design vereint. Zusätzlich zu diesem neuen Design besitzt dieser Semi-Schulter-Camcorder ein Wechselobjektivsystem, Genlock, Timecode und einen Remote Control-Anschluss für noch mehr Flexibilität und bietet eine kostengünstige HD-Lösung für Studios.
| |
| ||
6 günstige Preise für Sony PMW-EX3 im Preisvergleich gefunden.
Produktdetails für Sony PMW-EX3
| Preis.de-Rang: 36.190 | Nr. 135 in der Kategorie: Full HD Camcorder |
| Blitzschuh | ja | USB-Kabel | ja |
| Nachtmodus | ja | Sonnenblende | ja |
| Videoleuchte integriert | nein | Gebrauchsanleitung | ja |
| Youtube Modus | nein | Fernbedienung | ja |
| Face Detection | nein | Dockingstation | ja |
| Reihe | Objektivadapter | ja | |
| Sony PMW | Sony PMW | Bildstabilisation | ja |
| Sony Professional | Sony Professional | Brutto-Pixel | 2.070.000 Pixel |
| FullHD | ja | Videoformat | |
| Lichtstärken | 1.9 - 16 | XDCAM EX | ja |
| optische Bildstabilisierung | ja | MPEG2 | ja |
| digitale Bildstabilisierung | nein | Objektiv Art | |
| elektronische Bildstabilisierung | nein | FUJINON | ja |
| Mikrofon integriert | ja | Weitwinkel | ja |
| elektronischer Sucher | ja | Touchscreen-Display | nein |
| Produkt Typ | Profi-Camcorder | Bildsensor Typ | CMOS Exmor 1/2" |
| Bildformat | 4:3 | Brennweite (Fokus) | 5,8 - 81,2 mm |
| Audioformat | PCM Stereo (12/16 bit) | Speichermedien | Speicherkarte |
| Wechselobjektiv | ja | LCD-Bildschirm | 3,5 Zoll |
| (optischer) Zoom | 14,0 fach | Schnittstellen | |
| Bildauflösung | 1.920 x 1.080, 1.920 x 1.080p Pixel | Genlock | ja |
| Speicher Erweiterung | SecureDigital HC (SDHC) | S-Video | ja |
| (digitaler) Zoom | 1 fach | i.LINK | ja |
| Größe | 250 x 210 x 400 mm | Composite | ja |
| Fernbedienung | ja | Component | ja |
| Lieferumfang | USB 2.0 | ja | |
| Komponentenkabel | ja | Timecode | ja |
| Zoomobjektiv | ja | Kopfhörer | ja |
| Schultergurt | ja | Artikelgewicht | 3.600 g |
| Software | ja |
| alle Details weniger Details zu den Preisen |
Schreiben Sie Ihre Meinung für Sony PMW-EX3
| |
| zu den Preisen |
2 Tests für Sony PMW-EX3
slashCAM | gut (2,00) | Produkttest Sony PMW-EX3 | online |
Video aktiv Digital | mittel (3,00) | Profi-HD-Camcorder | 06/2008 |
| zu den Preisen | |||
Preisverlauf und Preiswecker für Sony PMW-EX3
| Ausfällen zu hohen Preisschwankungen kommen kann. Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Nutzungsbedingungen. | Sony PMW-EX3 günstig kaufen: Lassen Sie sich per E-Mail informieren, wenn Ihr Wunsch-Preis erreicht ist. (Kein Spam oder Newsletter) |
| einklappen Preisverlauf einbetten zu den Preisen | |
Sie haben einen Fehler bei diesem Produkt gefunden? Senden Sie uns eine e-Mail!
Sony

- Hersteller:
- Sony
- Webseite:
- sony.de
- Produkte:
- Sony Full HD Camcorder
Preis.de Kategorien
Preis.de Empfehlungen
Sony PMW-EX3 Alternativen:
Panasonic HC-V707
Panasonic HC-X900
Sony HDR-CX200
Toshiba...

(ab 429,99 €)

(ab 889,90 €)
(ab 247,82 €)

(ab 85,85 €)
Gleiche Serie
Mehr von Sony
Preis wie Sony PMW-EX3
Weitere Produkte
Weitere Produktseiten









